项 目 |
2000 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
罪案数目 (宗) |
8925 |
9920 |
9786 |
10538 |
10855 |
12921 |
囚犯数目(期末值,人) |
847 |
867 |
897 |
859 |
897 |
859 |
注:“r”表示更正资料;“P”临时数字。 | ||||||
①2005年对本地生产总值(GDP)数列进行了主要修订,并将基年由1996年更新为2002年。 | ||||||
②2003至2005年资料已按2006年中期人口统计结果作相应修订。 | ||||||
③包括公共照明。 | ||||||
④由于公共会计编制方法及概念的改变,2007年与前期的收支及入账方式有所不同,因此2007年的收支项目不宜与前期资料直接比较。 | ||||||
2007年数字在日后得到更多资料时会作出修订。 | ||||||
⑤《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》规定, 澳门元是澳门特别行政区的法定货币。 | ||||||
⑥不包括特殊教育学生。第n年的学生人数是指n/n+1学年年终学生人数。 | ||||||
⑦有关死因的资料,由以往按“直接死因”改为按“根本死因”作统计。 | ||||||
⑧不包括牙科医生。 | ||||||
⑨包括普通住院、特护及新生婴儿的病床。 |