| 单位:标准集装箱 | ||||||
| 地          区 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 
| 长江三角洲经济区 |  |  |  |  |  |  | 
|  上海市 | 5612000 | 6340000 | 8612000 | 11282500 | 14554000 | 18084000 | 
|  南京市 | 44486 | 221436 | 250222 | 404517 | 490224 | 605023 | 
|   苏州市 | 197000 | 232000 | 291100 | 346308 | 508778 | 753256 | 
|   无锡市 | 12733 | 12182 | 24513 | 54285 | 80713 | 92298 | 
|   常州市 | 11441 | 14173 | 20011 | 28120 | 26997 | 33237 | 
|   镇江市 | 58000 | 73000 | 102000 | 132929 | 163837 | 177683 | 
|     南通市 | 182441 | 183546 | 205097 | 246588 | 287383 | 301156 | 
|   扬州市 | 61286 | 80917 | 99011 | 135895 | 131456 | 77539 | 
|   泰州市 |  | 5300 | 9000 | 17200 | 23838 | 41700 | 
|   杭州市 |  |  |  |  |  |  | 
|   宁波市 | 22000 | 1213000 | 1859000 | 2772214 | 4005000 | 5208100 | 
|   嘉兴市 |  |  | 4959 | 8525 | 16604 | 14375 | 
|   湖州市 |  |  |  |  | 2400 | 1273 | 
|   绍兴市 |  |  |  |  |  |  | 
|   舟山市 | 19658 | 23961 | 26631 | 33554 | 49540 | 54986 | 
|  台州市 | 23454 | 33578 | 34704 | 44289 | 42428 | 47204 | 
| 珠江三角洲经济区 |  |  |  |  |  |  | 
|   广州市 | 921654 | 1545663 | 1635300 | 1755538 | 1932764 | 2161700 | 
|   深圳市 | 3993600 | 5076400 | 7617801 | 10651600 | 13660000 | 16200000 | 
|   珠海市 |  |  |  |  | 448000 | 478000 | 
|   佛山市 |  |  |  | 1304000 |  | 1729811 | 
|   江门市  |  |  |  |  |  |  | 
|   东莞市 |  |  | 230900 | 248300 | 248400 | 197700 | 
|   中山市 | 505757 | 552473 | 642297 | 754733 | 930035 | 998690 | 
|   惠州市区 |  |  |  |  |  |  | 
|   惠阳市 |  |  |  | 181763 | 2252000 |  | 
|   惠东县 |  |  |  | 70000 | 6500 |  | 
|   博罗县 |  |  |  | 12838 | 231300 |  | 
|   肇庆市区 |  |  |  |  |  |  | 
|   高要市 |  |  |  |  |  |  | 
|   四会市 |   |   |   |   |   |   | 
 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
					