大中型工业企业R&D及相关活动主要指标(2010年)

2010/01/11 15:57

|

Aa

字体:
|

       
指标 单位 合计  
大型 中型
企业基本情况    
  企业数 45536 3680 41856
   #有R&D活动的企业 12889 2206 10683
   #有研发机构的企业 12568 2119 10449
   #有新产品销售的企业 12317 1918 10399
  年末从业人员数 53376040 22639439 30736601
  工业总产值 万元 4164230085 2180941028 1983289058
  主营业务收入 万元 4331910089 2332748931 1999161158
  利润总额 万元 341822589 170564599 171257990
  资产总计 万元 4190865734 2300107793 1890757941
  出口交货值 万元 686272104 398634503 287637601
 
R&D人员情况    
  R&D人员合计 1758543 1010851 747692
   #女性 374997 213574 161423
   #研究人员 704058 453371 250687
   #全时人员 1197965 702297 495668
  R&D人员全时当量 人年 1369908 804942 564966
     
R&D经费情况    
  R&D经费内部支出 万元 40153965 26130923 14023043
 按支出用途分    
   1.日常性支出 万元 35144841 23031902 12112940
    #人员劳务费 万元 9748511 6400320 3348191
   2.资产性支出 万元 5009124 3099021 1910103
    #仪器和设备 万元 4774582 2943743 1830840
 按资金来源分    
   政府资金 万元 1750960 1151368 599593
   企业资金 万元 37591804 24560808 13030997
   国外资金 万元 459532 272120 187411
   其他资金 万元 351669 146627 205042
  R&D经费外部支出 万元 2751300 1977474 773827
   #对境内研究机构支出 万元 1044615 643915 400700
    对境内高等学校支出 万元 521429 365974 155455
    对境外支出 万元 552463 424456 128008
     
R&D项目情况    
  项目数 145589 72468 73121
  参加项目人员 1548555 890562 657993
  项目人员折合全时当量 人年 1210411 711488 498922
  项目经费内部支出 万元 34462199 22439119 12023081
     
企业办研发机构情况    
  机构数 16717 3929 12788
  机构人员数 1485379 823101 662278
   #博士 19736 10290 9446
    硕士 158359 107575 50784
    本科 760711 430456 330255
  机构经费支出 万元 32768798 21246905 11521893
  仪器和设备原价 万元 23784979 14484735 9300245
   #进口 万元 4902661 3180271 1722390
     
新产品开发及生产情况    
  新产品开发项目数 159637 71152 88485
  新产品开发经费支出 万元 44206917 27046187 17160730
  新产品产值 万元 736062822 503774515 232288308
  新产品销售收入 万元 728638982 505889123 222749858
  #新产品出口 万元 147736449 107437636 40298812
     
自主知识产权及相关情况    
  专利申请数 198890 99157 99733
   #发明专利 72523 43058 29465
  有效发明专利 113074 63545 49529
   #境外授权 8080 6014 2066
  拥有注册商标数 155840 78791 77049
   #境外注册 31003 21128 9875
  形成国家或行业标准数 14532 6837 7695
   
政府相关政策落实情况  
  使用来自政府部门的科技活动资金 万元 2617446 1703663 913783
  研究开发费用加计扣除减免税 万元 1781927 1131951 649976
  高新技术企业减免税 万元 3463108 1862424 1600684
     
技术获取和技术改造情况    
  引进技术经费支出 万元 3861321 2762355 1098966
  消化吸收经费支出 万元 1652015 1265784 386231
  购买国内技术经费支出 万元 2214127 1749171 464956
  技术改造经费支出 万元 36384926 26122908 10262017

       
指标 单位 合计  
大型 中型
企业基本情况    
  企业数 45536 3680 41856
   #有R&D活动的企业 12889 2206 10683
   #有研发机构的企业 12568 2119 10449
   #有新产品销售的企业 12317 1918 10399
  年末从业人员数 53376040 22639439 30736601
  工业总产值 万元 4164230085 2180941028 1983289058
  主营业务收入 万元 4331910089 2332748931 1999161158
  利润总额 万元 341822589 170564599 171257990
  资产总计 万元 4190865734 2300107793 1890757941
  出口交货值 万元 686272104 398634503 287637601
 
R&D人员情况    
  R&D人员合计 1758543 1010851 747692
   #女性 374997 213574 161423
   #研究人员 704058 453371 250687
   #全时人员 1197965 702297 495668
  R&D人员全时当量 人年 1369908 804942 564966
     
R&D经费情况    
  R&D经费内部支出 万元 40153965 26130923 14023043
 按支出用途分    
   1.日常性支出 万元 35144841 23031902 12112940
    #人员劳务费 万元 9748511 6400320 3348191
   2.资产性支出 万元 5009124 3099021 1910103
    #仪器和设备 万元 4774582 2943743 1830840
 按资金来源分    
   政府资金 万元 1750960 1151368 599593
   企业资金 万元 37591804 24560808 13030997
   国外资金 万元 459532 272120 187411
   其他资金 万元 351669 146627 205042
  R&D经费外部支出 万元 2751300 1977474 773827
   #对境内研究机构支出 万元 1044615 643915 400700
    对境内高等学校支出 万元 521429 365974 155455
    对境外支出 万元 552463 424456 128008
     
R&D项目情况    
  项目数 145589 72468 73121
  参加项目人员 1548555 890562 657993
  项目人员折合全时当量 人年 1210411 711488 498922
  项目经费内部支出 万元 34462199 22439119 12023081
     
企业办研发机构情况    
  机构数 16717 3929 12788
  机构人员数 1485379 823101 662278
   #博士 19736 10290 9446
    硕士 158359 107575 50784
    本科 760711 430456 330255
  机构经费支出 万元 32768798 21246905 11521893
  仪器和设备原价 万元 23784979 14484735 9300245
   #进口 万元 4902661 3180271 1722390
     
新产品开发及生产情况    
  新产品开发项目数 159637 71152 88485
  新产品开发经费支出 万元 44206917 27046187 17160730
  新产品产值 万元 736062822 503774515 232288308
  新产品销售收入 万元 728638982 505889123 222749858
  #新产品出口 万元 147736449 107437636 40298812
     
自主知识产权及相关情况    
  专利申请数 198890 99157 99733
   #发明专利 72523 43058 29465
  有效发明专利 113074 63545 49529
   #境外授权 8080 6014 2066
  拥有注册商标数 155840 78791 77049
   #境外注册 31003 21128 9875
  形成国家或行业标准数 14532 6837 7695
   
政府相关政策落实情况  
  使用来自政府部门的科技活动资金 万元 2617446 1703663 913783
  研究开发费用加计扣除减免税 万元 1781927 1131951 649976
  高新技术企业减免税 万元 3463108 1862424 1600684
     
技术获取和技术改造情况    
  引进技术经费支出 万元 3861321 2762355 1098966
  消化吸收经费支出 万元 1652015 1265784 386231
  购买国内技术经费支出 万元 2214127 1749171 464956
  技术改造经费支出 万元 36384926 26122908 10262017

[责任编辑:]