单位:万元 | ||||||||||||||||
地 区 | 科技经费 | 研 究 与 | 大中型工业企业 | 高等学校 | ||||||||||||
筹集总额 | #政府资金 | #企业资金 | #金融机构贷款 | 开发机构 | #政府资金 | #企业资金 | #金融机构贷款 | #政府资金 | #企业资金 | #金融机构贷款 | #政府资金 | #企业资金 | #金融机构贷款 | |||
全 国 | 91238070 | 19020347 | 63704937 | 4051993 | 13968954 | 11566167 | 415552 | 47613 | 52203665 | 1927444 | 47055429 | 2610731 | 7326502 | 4241045 | 2569095 | 3316 |
东部地区 | 62795087 | 11805379 | 45216328 | 2674028 | 8829418 | 7201194 | 264836 | 27721 | 35431253 | 1041312 | 32347928 | 1724265 | 4505366 | 2618784 | 1575801 | 20 |
中部地区 | 16116342 | 3231473 | 11473591 | 702157 | 2054780 | 1648700 | 77370 | 2404 | 10128960 | 458727 | 9125605 | 422789 | 1598584 | 950988 | 527119 | 2078 |
西部地区 | 12326643 | 3983498 | 7015020 | 675810 | 3084757 | 2716275 | 73346 | 17489 | 6643453 | 427405 | 5581895 | 463678 | 1222552 | 671274 | 466175 | 1218 |
北 京 | 10888595 | 4959710 | 4567853 | 79563 | 4313966 | 3671576 | 102870 | 20083 | 1470411 | 116998 | 1334417 | 10471 | 1238167 | 775320 | 376630 | |
天 津 | 3296804 | 434799 | 2535497 | 161096 | 281236 | 189649 | 9673 | 342 | 2165686 | 34982 | 2043090 | 47670 | 237268 | 155024 | 66738 | |
河 北 | 1904254 | 379179 | 1422911 | 45909 | 278197 | 260689 | 506 | 500 | 1274074 | 30404 | 1206014 | 27254 | 117448 | 54777 | 51027 | |
山 西 | 1909986 | 227564 | 1587115 | 51243 | 154710 | 132732 | 3751 | 1575450 | 44208 | 1479558 | 38633 | 66586 | 39842 | 19519 | ||
内 蒙 古 | 750417 | 125199 | 516639 | 73507 | 82454 | 72774 | 4779 | 576832 | 23282 | 481512 | 60123 | 28376 | 17912 | 8800 | ||
辽 宁 | 3530071 | 757993 | 2561627 | 88452 | 487939 | 389983 | 21727 | 2423425 | 209370 | 2139235 | 60787 | 315660 | 127882 | 172868 | ||
吉 林 | 1163858 | 320948 | 775126 | 10913 | 237970 | 214298 | 2564 | 655817 | 17242 | 624314 | 4584 | 148085 | 84203 | 53897 | ||
黑 龙 江 | 1507006 | 514292 | 852680 | 76336 | 229667 | 192170 | 127 | 2344 | 819299 | 103041 | 669995 | 37406 | 313416 | 207181 | 93124 | |
上 海 | 5856520 | 1584587 | 3924550 | 80582 | 1190361 | 1010523 | 27514 | 655 | 2897496 | 83098 | 2758872 | 38807 | 769119 | 447472 | 281342 | |
江 苏 | 11735700 | 1368606 | 9197916 | 775072 | 981465 | 748345 | 41007 | 5222 | 7699862 | 185132 | 6848382 | 566123 | 704673 | 350750 | 312673 | 20 |
浙 江 | 7028269 | 646000 | 5703093 | 437764 | 312797 | 233936 | 34652 | 3663687 | 69757 | 3327758 | 227096 | 398755 | 225555 | 127520 | ||
安 徽 | 2514649 | 406255 | 1785747 | 224540 | 258827 | 209826 | 2759 | 50 | 1651043 | 50040 | 1448403 | 140055 | 188015 | 121818 | 46461 | 240 |
福 建 | 2303021 | 232001 | 1802799 | 186485 | 119378 | 96858 | 3281 | 1454078 | 22892 | 1291052 | 124781 | 105547 | 78814 | 21457 | ||
江 西 | 1131389 | 227841 | 803696 | 55472 | 110374 | 100794 | 909 | 797885 | 62188 | 673200 | 47469 | 92643 | 51739 | 30622 | 648 | |
山 东 | 7601016 | 635864 | 6398092 | 389390 | 366853 | 287341 | 3549 | 919 | 6075574 | 148447 | 5568408 | 329675 | 246258 | 149052 | 73408 | |
河 南 | 2620122 | 345797 | 2078572 | 92156 | 312482 | 217423 | 22854 | 10 | 1918509 | 64408 | 1780585 | 68178 | 100634 | 39262 | 48439 | 1000 |
湖 北 | 3102974 | 812470 | 2000293 | 87455 | 585429 | 468888 | 17570 | 1603181 | 55829 | 1477531 | 32425 | 424741 | 235255 | 162651 | 190 | |
湖 南 | 2166358 | 376306 | 1590364 | 104041 | 165321 | 112569 | 26836 | 1107777 | 61771 | 972021 | 54039 | 264463 | 171689 | 72405 | ||
广 东 | 8504327 | 745953 | 7032649 | 429045 | 438159 | 260521 | 20057 | 6254234 | 140072 | 5785648 | 290931 | 364169 | 247596 | 91081 | ||
广 西 | 860746 | 154767 | 579472 | 75503 | 116260 | 88621 | 1161 | 491027 | 14350 | 430022 | 39866 | 62153 | 37900 | 17627 | ||
海 南 | 146511 | 60689 | 69342 | 670 | 59067 | 51773 | 52728 | 162 | 45053 | 670 | 8302 | 6543 | 1056 | |||
重 庆 | 1415627 | 191910 | 994812 | 135814 | 91460 | 64520 | 1261 | 7950 | 1019424 | 28885 | 845542 | 98048 | 156386 | 89475 | 48508 | 374 |
四 川 | 3615274 | 1365592 | 1929263 | 146976 | 1232417 | 1119101 | 18303 | 1567409 | 95000 | 1369125 | 87622 | 320986 | 116659 | 179246 | ||
贵 州 | 509213 | 107578 | 351378 | 18716 | 67362 | 53479 | 23 | 375447 | 28704 | 323022 | 13140 | 26359 | 17738 | 4986 | ||
云 南 | 842035 | 248073 | 495899 | 52397 | 212526 | 184186 | 3535 | 6968 | 457092 | 15840 | 410408 | 24853 | 56385 | 23830 | 23392 | 844 |
西 藏 | 54347 | 42553 | 9267 | 601 | 16389 | 16078 | 2520 | 2520 | 23482 | 23427 | 36 | |||||
陕 西 | 2632252 | 1350798 | 1043430 | 119882 | 973246 | 867185 | 40648 | 2571 | 1032673 | 176177 | 726737 | 104615 | 465278 | 288996 | 160061 | |
甘 肃 | 763444 | 220823 | 503751 | 7257 | 173546 | 150012 | 2013 | 471570 | 14993 | 452759 | 1803 | 50377 | 27614 | 21000 | ||
青 海 | 165558 | 32830 | 97102 | 5082 | 15573 | 14236 | 388 | 127844 | 3716 | 91653 | 4275 | 8336 | 7642 | 198 | ||
宁 夏 | 178723 | 34179 | 112180 | 14184 | 11871 | 11465 | 44 | 138831 | 10825 | 99852 | 11890 | 7801 | 6783 | 505 | ||
新 疆 | 539007 | 109197 | 381828 | 25891 | 91653 | 74618 | 1191 | 382783 | 15635 | 348745 | 17443 | 16633 | 13296 | 1816 | ||
注:数据口径同前表。 |