单位:万元 | ||||||||||
地 区 | 研究与试验发展经费 | 研究与开发机构 | 大中型工业企业 | 高等学校 | ||||||
内部支出合计 | 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 | 基础研究 | 应用研究 | 试验发展 | ||||
全 国 | 46160218 | 8112580 | 927489 | 2713087 | 4472004 | ############# | ############ | ############ | ############ | 664762 |
东部地区 | 33276660 | 5083961 | 684233 | 1784126 | 2615602 | 19679571 | 2359658 | 684784 | 1318970 | 355904 |
中部地区 | 7475276 | 1201308 | 96620 | 440045 | 664645 | 4571732 | 884842 | 293880 | 449862 | 141100 |
西部地区 | 5408302 | 1827311 | 146636 | 488917 | 1191761 | 2561807 | 657149 | 169516 | 319876 | 167757 |
北 京 | 5503499 | 2606977 | 343633 | 808133 | 1455210 | 709676 | 558295 | 160853 | 351525 | 45917 |
天 津 | 1557166 | 188516 | 16816 | 67565 | 104135 | 897905 | 194985 | 56439 | 106505 | 32041 |
河 北 | 1091113 | 196113 | 17501 | 156932 | 21681 | 728740 | 69905 | 27852 | 39207 | 2845 |
山 西 | 625574 | 73973 | 9530 | 25295 | 39148 | 469652 | 50799 | 20062 | 27522 | 3214 |
内 蒙 古 | 338950 | 31172 | 3600 | 13087 | 14486 | 268366 | 11656 | 2951 | 5689 | 3017 |
辽 宁 | 1900662 | 286226 | 21963 | 99686 | 164575 | 1289771 | 211333 | 30224 | 100194 | 80915 |
吉 林 | 528364 | 126016 | 6403 | 47452 | 72161 | 253053 | 96665 | 38183 | 51764 | 6718 |
黑 龙 江 | 866999 | 142645 | 27957 | 26205 | 88485 | 480800 | 185910 | 85882 | 70037 | 29991 |
上 海 | 3553868 | 805664 | 188828 | 320826 | 296010 | 1811127 | 344948 | 110392 | 192021 | 42535 |
江 苏 | 5809124 | 537990 | 25480 | 165789 | 346720 | 4090217 | 375917 | 112151 | 189161 | 74606 |
浙 江 | 3445714 | 138855 | 7103 | 42381 | 89371 | 1935081 | 191483 | 57542 | 113212 | 20729 |
安 徽 | 983208 | 180268 | 22414 | 63653 | 94199 | 612300 | 95706 | 34103 | 54200 | 7403 |
福 建 | 1019288 | 42574 | 10809 | 21825 | 9940 | 647190 | 51773 | 10990 | 30797 | 9985 |
江 西 | 631468 | 68757 | 556 | 57324 | 10876 | 448625 | 55949 | 20349 | 24810 | 10790 |
山 东 | 4337171 | 141834 | 24333 | 47563 | 69939 | 3453962 | 138966 | 44444 | 79488 | 15034 |
河 南 | 1222763 | 163038 | 1413 | 50593 | 111032 | 901765 | 58418 | 12340 | 30676 | 15401 |
湖 北 | 1489859 | 351705 | 21075 | 143313 | 187318 | 772287 | 181896 | 38846 | 88354 | 54696 |
湖 南 | 1127040 | 94906 | 7272 | 26209 | 61425 | 633251 | 159501 | 44116 | 102499 | 12886 |
广 东 | 5025577 | 121897 | 23477 | 49869 | 48551 | 4109579 | 215500 | 71671 | 112602 | 31227 |
广 西 | 328306 | 32546 | 1664 | 13280 | 17603 | 196087 | 44371 | 15167 | 21825 | 7379 |
海 南 | 33479 | 17315 | 4289 | 3557 | 9469 | 6324 | 6553 | 2225 | 4259 | 69 |
重 庆 | 601525 | 32328 | 6579 | 15494 | 10255 | 439451 | 92980 | 27650 | 40031 | 25299 |
四 川 | 1602595 | 650937 | 43755 | 248330 | 358852 | 613068 | 224952 | 55071 | 107183 | 62698 |
贵 州 | 189298 | 21673 | 7146 | 2060 | 12467 | 141039 | 18131 | 5512 | 12075 | 544 |
云 南 | 309909 | 131095 | 22596 | 29594 | 78905 | 111778 | 38695 | 9646 | 25925 | 3124 |
西 藏 | 12285 | 5116 | 923 | 2351 | 1842 | 557 | 434 | 123 | ||
陕 西 | 1432726 | 793350 | 18163 | 131780 | 643408 | 420110 | 170814 | 33608 | 74005 | 63201 |
甘 肃 | 318014 | 93215 | 33725 | 19772 | 39719 | 168607 | 37308 | 12701 | 24245 | 362 |
青 海 | 39092 | 7002 | 3010 | 1432 | 2561 | 25126 | 3675 | 1025 | 1775 | 875 |
宁 夏 | 75490 | 3177 | 727 | 1396 | 1054 | 59982 | 4443 | 1805 | 2184 | 455 |
新 疆 | 160113 | 25700 | 4749 | 10342 | 10609 | 118192 | 9565 | 3947 | 4816 | 802 |
注:数据口径同前表。 |