单位:人 | |||||||
地 区 | 合 计 | ||||||
小 计 | |||||||
工程技术 | 农业技术 | 科学研究 | 卫生技术 | 教学人员 | |||
全 国 | 28635696 | 23098880 | 5176798 | 715774 | 368655 | 3888273 | 12949380 |
东部地区 | 9248641 | 7905985 | 1153055 | 190954 | 62197 | 1578002 | 4921777 |
中部地区 | 7137537 | 6304269 | 796341 | 200908 | 40949 | 1162290 | 4103781 |
西部地区 | 6244960 | 5629086 | 754520 | 291102 | 28339 | 921773 | 3633352 |
北 京 | 445024 | 348675 | 97441 | 4544 | 5226 | 82149 | 159315 |
天 津 | 314684 | 249716 | 66362 | 2988 | 2846 | 55907 | 121613 |
河 北 | 1155832 | 1026897 | 123140 | 25899 | 3470 | 156500 | 717888 |
山 西 | 850903 | 717848 | 142075 | 20468 | 3995 | 116135 | 435175 |
内 蒙 古 | 559013 | 492673 | 67777 | 32659 | 2431 | 86965 | 302841 |
辽 宁 | 840031 | 719044 | 110800 | 25974 | 7331 | 158603 | 416336 |
吉 林 | 644193 | 561051 | 85664 | 27690 | 5468 | 114354 | 327875 |
黑 龙 江 | 816900 | 691278 | 116306 | 35047 | 7234 | 142102 | 390589 |
上 海 | 574582 | 360340 | 106152 | 3488 | 6321 | 95927 | 148452 |
江 苏 | 1196577 | 1050990 | 113250 | 30395 | 7638 | 215539 | 684168 |
浙 江 | 846030 | 719551 | 101020 | 18236 | 6359 | 166157 | 427779 |
安 徽 | 830401 | 740121 | 85912 | 20421 | 3302 | 112994 | 517492 |
福 建 | 610062 | 542928 | 67969 | 13023 | 5836 | 85944 | 370156 |
江 西 | 705195 | 627532 | 68416 | 20032 | 3261 | 119150 | 416673 |
山 东 | 1699798 | 1491836 | 213488 | 45765 | 10955 | 272343 | 949285 |
河 南 | 1383966 | 1265222 | 112698 | 28570 | 5524 | 189729 | 928701 |
湖 北 | 912144 | 804196 | 79200 | 17546 | 6596 | 194191 | 506663 |
湖 南 | 993835 | 897021 | 106070 | 31134 | 5569 | 173635 | 580613 |
广 东 | 1419852 | 1265386 | 144941 | 16701 | 5745 | 260940 | 837059 |
广 西 | 848452 | 756850 | 135978 | 23016 | 2926 | 123633 | 471297 |
海 南 | 146169 | 130622 | 8492 | 3941 | 470 | 27993 | 89726 |
重 庆 | 440687 | 385292 | 44733 | 15374 | 2284 | 63735 | 259166 |
四 川 | 1098943 | 1014272 | 117470 | 49667 | 7704 | 179424 | 660007 |
贵 州 | 574800 | 533160 | 63975 | 25957 | 682 | 73842 | 368704 |
云 南 | 745333 | 681574 | 88070 | 39566 | 3652 | 108245 | 442041 |
西 藏 | 49626 | 46153 | 2648 | 2130 | 443 | 7867 | 33065 |
陕 西 | 731097 | 640119 | 95782 | 27254 | 2653 | 105970 | 408460 |
甘 肃 | 489300 | 449293 | 58775 | 25046 | 1813 | 62111 | 301548 |
青 海 | 115649 | 103258 | 15566 | 8833 | 666 | 19713 | 58480 |
宁 夏 | 130355 | 112598 | 14977 | 9819 | 825 | 19171 | 67806 |
新 疆 | 461705 | 413844 | 48769 | 31781 | 2260 | 71097 | 259937 |
注:全国数据包含中央属及地方属单位的专业技术人员,分地区数据只含地方属单位。 |