| 单位:项 | |||||||||
| 项 目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 合 计 | 32858 | 28448 | 26697 | 30486 | 31720 | 32359 | 33644 | 34170 | 35971 |
| #基础理论 | 2368 | 1970 | 1808 | 2006 | 2839 | 2129 | 2107 | 2509 | 3227 |
| #应用技术 | 28843 | 25119 | 23649 | 26837 | 27363 | 28559 | 30103 | 29956 | 30847 |
| #软科学 | 1647 | 1359 | 1240 | 1643 | 1518 | 1671 | 1434 | 1705 | 1897 |
| 按完成单位类型分 | |||||||||
| 研究机构 | 7859 | 6244 | 5543 | 6794 | 6869 | 6140 | 6495 | 6263 | 6047 |
| 高等院校 | 6508 | 6156 | 5640 | 6546 | 6857 | 7469 | 7064 | 7592 | 7700 |
| 企 业 | 10586 | 9371 | 8821 | 10084 | 10286 | 11525 | 11918 | 12220 | 13301 |
| 其 他 | 7905 | 6677 | 6693 | 7062 | 7708 | 7225 | 8167 | 8095 | 8923 |
| 应用技术成果按行业分 | |||||||||
| 农林牧渔业 | 4147 | 3695 | 3453 | 3722 | 4186 | 5123 | 5216 | 5148 | 5006 |
| 采掘业 | 600 | 1201 | 667 | 674 | 695 | 1004 | 1022 | 1243 | 1845 |
| 制造业 | 5334 | 3997 | 3786 | 4795 | 4143 | 5054 | 6164 | 5338 | 5836 |
| 电力、煤气及水的 生产和供应业 |
1279 | 1483 | 1244 | 1412 | 1349 | 1274 | 1297 | 1414 | 1397 |
| 建筑业 | 1189 | 1246 | 1031 | 1149 | 1247 | 1334 | 1358 | 1201 | 1296 |
| 地质勘查业水利 管理业 |
580 | 820 | 710 | 741 | 628 | 655 | 667 | 1010 | 1027 |
| 交通运输仓储及邮电 通信业 |
1963 | 1715 | 1535 | 2037 | 1637 | 1641 | 1671 | 1477 | 1499 |
| 批发和零售贸易 餐饮业 |
152 | 184 | 156 | 153 | 150 | 109 | 111 | 105 | 93 |
| 金融保险业 | 244 | 320 | 210 | 231 | 208 | 175 | 178 | 105 | 62 |
| 房地产业 | 176 | 208 | 159 | 145 | 208 | 72 | 73 | 57 | 43 |
| 社会服务业 | 404 | 376 | 326 | 341 | 390 | 407 | 414 | 162 | 167 |
| 卫生体育和社会福利业 | 6009 | 5184 | 4836 | 5319 | 5590 | 5834 | 5940 | 6821 | 6894 |
| 教育文化艺术和广播 电影电视业 |
456 | 455 | 376 | 437 | 424 | 253 | 263 | 318 | 241 |
| 科学研究和综合技术 服务业 |
2154 | 1812 | 3242 | 3427 | 4057 | 4234 | 4311 | 4284 | 4022 |
| 国家机关党政机关和 社会团体 |
501 | 384 | 395 | 561 | 622 | 649 | 661 | 207 | 327 |
| 其 他 | 3655 | 2039 | 1523 | 1693 | 1829 | 741 | 757 | 1066 | 1092 |