合同数(项) | 合同金额(万美元) | |||
国 别 | 技术费 | 设备费 | ||
总 计 | 10170 | 2713347 | 2354718 | 358630 |
安哥拉 | 1 | 11 | 11 | |
阿根廷 | 2 | 122 | 122 | |
奥地利 | 118 | 116813 | 95449 | 21364 |
澳大利亚 | 111 | 9615 | 9538 | 77 |
巴巴多斯 | 4 | 141 | 141 | |
比利时 | 44 | 22607 | 12007 | 10600 |
伯利兹 | 1 | 586 | 586 | |
百慕大 | 3 | 633 | 633 | |
巴 西 | 1 | 2218 | 2218 | |
英 国 | 258 | 60384 | 50653 | 9731 |
英属维尔京 | 103 | 19263 | 19263 | |
文 莱 | 1 | 12 | 12 | |
加拿大 | 148 | 15370 | 11232 | 4138 |
开曼群岛 | 37 | 23225 | 23225 | |
中 国 | 19 | 1564 | 1464 | 100 |
智 利 | 1 | 44 | 44 | |
塞浦路斯 | 2 | 94 | 94 | |
捷克共和国 | 31 | 475 | 475 | |
丹 麦 | 64 | 34936 | 30645 | 4291 |
爱沙尼亚 | 1 | 375 | 375 | |
芬 兰 | 38 | 79613 | 76892 | 2721 |
法 国 | 317 | 189147 | 161034 | 28113 |
德意志联邦共和国 | 1370 | 318736 | 221553 | 97183 |
直布罗陀 | 1 | 20 | 20 | |
希 腊 | 1 | 13 | 13 | |
海 地 | 1 | 29 | 29 | |
中国香港 | 1186 | 123453 | 110049 | 13404 |
匈牙利 | 9 | 4237 | 314 | 3923 |
冰 岛 | 112 | 112 | ||
印 度 | 41 | 737 | 737 | |
印度尼西亚 | 1 | 30 | 30 | |
爱尔兰 | 81 | 5303 | 5201 | 103 |
以色列 | 21 | 902 | 902 | |
意大利 | 207 | 78194 | 52966 | 25228 |
日 本 | 2317 | 486486 | 400262 | 86224 |
老 挝 | 1 | 50 | 50 | |
黎巴嫩 | 6 | 56 | 56 | |
列支敦士登 | 1 | 4000 | 4000 | |
卢森堡 | 14 | 16012 | 15074 | 937 |
中国澳门 | 11 | 548 | 548 | |
马来西亚 | 32 | 4318 | 3692 | 626 |
毛里求斯 | 9 | 825 | 825 | |
墨西哥 | 1 | 9 | 9 | |
蒙 古 | 1 | 30 | 30 | |
荷 兰 | 131 | 60087 | 59429 | 658 |
新西兰 | 8 | 279 | 161 | 118 |
挪 威 | 41 | 4129 | 4127 | 2 |
巴拿马 | 10 | 1568 | 1568 | |
菲律宾 | 2 | 20 | 20 | |
波 兰 | 7 | 641 | 214 | 428 |
葡萄牙 | 1 | 11 | 11 | |
韩 国 | 799 | 329662 | 326563 | 3099 |
罗马尼亚 | 6 | 140 | 140 | |
俄罗斯 | 31 | 3080 | 3079 | 1 |
萨摩亚 | 46 | 2566 | 2566 | |
新加坡 | 289 | 30003 | 24692 | 5312 |
斯洛伐克共和国 | 2 | 5 | 5 | |
斯洛文尼亚共和国 | 1 | 3 | 3 | |
南 非 | 7 | 155 | 155 | |
西班牙 | 32 | 1942 | 1942 | |
瑞 典 | 81 | 85957 | 84477 | 1481 |
瑞 士 | 146 | 31058 | 26877 | 4181 |
中国台湾 | 321 | 21549 | 21167 | 382 |
泰 国 | 80 | 9658 | 9653 | 5 |
土耳其 | 2 | 78 | 78 | |
乌拉圭 | 1 | 3 | 3 | |
圣其茨尼维 | 1 | 82 | 82 | |
乌克兰 | 13 | 1418 | 1418 | |
阿拉伯联合酋长国 | 2 | 213 | 213 | |
美 国 | 1490 | 507683 | 473483 | 34200 |
越 南 | 2 | 4 | 4 | |
白俄罗斯 | 1 | 4 | 4 | |
注:冰岛2008年无新签合同,表中所示数据为2008年以前所签合同发生变更后增加的金额。 |