项目 |
企业数(个) |
从业人员年平均人数(人) |
当年价总产值 (亿元) |
增加值(亿元) |
1995 |
18834 | 4484239 | 4098 | 1081 |
2000 |
9758 | 3899785 | 10411 | 2759 |
2005 |
17527 | 6633422 | 34367 | 8128 |
2006 |
19161 | 7444894 | 41996 | 10056 |
2007 |
21517 | 8429582 | 50461 | 11621 |
医药制造业 | 5748 | 1373407 | 6362 | 2287 |
#化学药品制造 | 2218 | 691642 | 3427 | 1159 |
航空航天器制造业 | 181 | 301418 | 1024 | 292 |
电子及通信设备制造业 | 9963 | 4554095 | 25088 | 5808 |
#通信设备制造 | 1333 | 759041 | 7793 | 1609 |
雷达及配套设备制造 | 47 | 40622 | 134 | 38 |
广播电视设备制造 | 379 | 94182 | 317 | 83 |
电子器件制造 | 1671 | 854958 | 5043 | 1333 |
电子元件制造 | 4746 | 2014426 | 7419 | 1804 |
家用视听设备制造 | 990 | 586040 | 3593 | 733 |
电子计算机及办公设备制造业 | 1450 | 1429836 | 14859 | 2273 |
#电子计算机整机制造 | 180 | 479097 | 7932 | 927 |
电子计算机外部设备制造 | 1077 | 845987 | 6203 | 1189 |
医疗器械及仪器仪表制造业 | 4175 | 770826 | 3128 | 961 |
#医疗仪器设备及器械制造 | 881 | 172717 | 610 | 199 |
仪器仪表制造 | 3294 | 598109 | 2518 | 762 |
注:①受资料来源所限,本资料中高技术产业未包括公共软件服务、核燃料加工、信息化学品制造行业。 | ||||
②本表口径为规模以上工业企业;1995年为全部独立核算工业企业。 |