单位:吨 | (ton) | ||||||
国家或地区 | Country or Area | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
荷 兰 | Netherlands | 1785000 | 4949346 | 4723875 | |||
亚美尼亚 | Armenia | 1967 | 330909 | 343393 | 440871 | 430554 | 467524 |
奥 地 利 | Austria | 1034806 | 961899 | 1329984 | |||
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 26556 | 12831 | 29518 | 10381 | 24255 | 16029 |
巴 林 | Bahrain | 140000 | 38202 | 38740 | 35008 | ||
比 利 时 | Belgium | 4039064 | 5918821 | ||||
保加利亚 | Bulgaria | 785011 | 13042680 | ||||
喀 麦 隆 | Cameroon | 9430 | 10194 | 8376 | 9283 | 8717 | |
智 利 | Chile | 198 | 271 | 238 | 239 | 253 | 250 |
哥伦比亚 | Colombia | 69357 | 78581 | ||||
克罗地亚 | Croatia | 25999 | 39547 | 39964 | 52492 | 58432 | |
古 巴 | Cuba | 1023638 | 941389 | 1253673 | 1417308 | ||
塞浦路斯 | Cyprus | 16961 | 23786 | ||||
捷 克 | Czech Rep. | 2630000 | 1372000 | 1307080 | 1510496 | ||
丹 麦 | Denmark | 183361 | 340459 | 493106 | 419646 | ||
厄瓜多尔 | Ecuador | 85859 | 196844 | 146606 | 197738 | 193812 | |
爱沙尼亚 | Estonia | 6618811 | 7538297 | ||||
芬 兰 | Finland | 963000 | 2710948 | 2163268 | |||
法 国 | France | 9150000 | 9621616 | 10892900 | |||
德 国 | Germany | 14937200 | 21705416 | 22323152 | |||
希 腊 | Greece | 391000 | 274954 | 252955 | |||
危地马拉 | Guatemala | 598960 | 822456 | ||||
匈 牙 利 | Hungary | 950930 | 1300126 | 670613 | |||
印 度 | India | 7243750 | 8140000 | ||||
爱 尔 兰 | Ireland | 708791 | 743418 | ||||
以 色 列 | Israel | 242107 | 321000 | 311100 | 291900 | 321000 | |
意 大 利 | Italy | 3911016 | 7464670 | 6655155 | |||
牙 买 加 | Jamaica | 10000 | 10000 | 10000 | |||
卢 森 堡 | Luxemburg | 197120 | 233895 | 199115 | |||
约 旦 | Jordan | 71404 | 1293804 | ||||
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 6304093 | 6206201 | 5827043 | 5546316 | 5581166 | 5683650 |
拉脱维亚 | Latvia | 65333 | 67462 | ||||
立 陶 宛 | Lithuania | 127347 | 115719 | ||||
马来西亚 | Malaysia | 344550 | 548916 | 1103457 | 1138840 | 1304899 | 1705308 |
马 耳 他 | Malta | 50745 | 55027 | ||||
摩尔多瓦 | Moldova | 2648 | 835 | 634 | 610 | 756 | 1125 |
摩 纳 哥 | Monaco | 305 | 459 | 457 | 584 | 682 | 401 |
挪 威 | Norway | 673000 | 939000 | 756714 | 1336486 | ||
巴 拿 马 | Panama | 281 | 1547 | 1716 | 1153 | ||
菲 律 宾 | Philippines | 278393 | 1670180 | 11786053 | 1130247 | 164939280 | 1900651 |
波 兰 | Poland | 1601000 | 1778881 | 2380676 | 1468780 | ||
葡 萄 牙 | Portugal | 171644 | 6063104 | 3367889 | |||
卡 塔 尔 | Qatar | 1965 | 4381 | 7224 | 11898 | ||
罗马尼亚 | Romania | 1032041 | 524193 | ||||
俄 罗 斯 | Russia | 127545840 | 142496720 | 140010528 | 287652768 | 122882672 | 141019088 |
新 加 坡 | Singapore | 121500 | 339000 | 413000 | 491000 | 472000 | 356000 |
斯洛伐克 | Slovakia | 1627008 | 532941 | 527205 | |||
斯洛文尼亚 | Slovenia | 116405 | 152744 | ||||
西 班 牙 | Spain | 3063400 | 4028246 | 3648602 | |||
瑞 典 | Sweden | 1100000 | 2654065 | 2063389 | |||
泰 国 | Thailand | 1650000 | 1814000 | 1832000 | 1849000 | ||
土 耳 其 | Turkey | 1166000 | 10796 | 1024004 | |||
乌 克 兰 | Ukraine | 2613226 | 2411759 | 2370943 | 2585235 | 2301244 | 1230338 |
英 国 | United Kingdom | 5418970 | 8448468 | 7285198 | |||
美 国 | United States | 34788408 | |||||
赞 比 亚 | Zambia | 50000 | 80000 | ||||
津巴布韦 | Zimbabwe | 21640 | 27405 | 29362 | 17000 | 11000 | |
资料来源:联合国环境统计数据库。 | |||||||
Source: UN Environment Statistics Database . |