单位:万吨 | (10 000 tons) | ||||
国家或地区 | Country or Area | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |
比 利 时 | Belgium | 5280.9 | 5935.2 | 4862.2 | 6253.7 |
保加利亚 | Bulgaria | 20102.0 | 16288.1 | 16764.6 | 16720.3 |
捷 克 | Czech Rep. | 2927.6 | 2474.6 | 2542.0 | 2375.8 |
丹 麦 | Denmark | 1258.9 | 1470.3 | 1515.5 | 2096.5 |
德 国 | Germany | 36402.2 | 36378.6 | 37279.6 | 36354.5 |
爱沙尼亚 | Estonia | 2086.1 | 1893.3 | 1958.4 | 1900.0 |
爱 尔 兰 | Ireland | 2449.9 | 2959.9 | 2250.3 | 1980.8 |
希 腊 | Greece | 3495.3 | 5132.5 | 6864.4 | 7043.3 |
西 班 牙 | Spain | 16066.8 | 16094.7 | 14925.4 | 13751.9 |
法 国 | France | 29658.1 | 31229.8 | 34500.2 | 35508.1 |
克罗地亚 | Croatia | 720.9 | 417.2 | 315.8 | |
意 大 利 | Italy | 13980.6 | 15502.5 | 17903.4 | 15862.8 |
塞浦路斯 | Cyprus | 224.2 | 124.9 | 184.3 | 237.3 |
拉脱维亚 | Latvia | 125.7 | 185.9 | 149.5 | 149.8 |
立 陶 宛 | Lithuania | 701.0 | 656.4 | 633.3 | 558.3 |
卢 森 堡 | Luxemburg | 831.6 | 958.6 | 959.2 | 1044.0 |
匈 牙 利 | Hungary | 2466.1 | 2228.7 | 1694.9 | 1573.5 |
马 耳 他 | Malta | 314.6 | 286.1 | 239.9 | 128.8 |
荷 兰 | Netherlands | 9244.8 | 9916.7 | 10264.9 | 11925.5 |
奥 地 利 | Austria | 5302.1 | 5428.7 | 5630.9 | 3488.3 |
波 兰 | Poland | 15471.3 | 17023.0 | 13874.2 | 15945.8 |
葡 萄 牙 | Portugal | 2931.7 | 3495.3 | 3648.0 | 3834.7 |
罗马尼亚 | Romania | 36930.0 | 34435.7 | 18913.9 | 21931.0 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 577.1 | 603.6 | 503.8 | 515.9 |
斯洛伐克 | Slovakia | 1066.8 | 1450.1 | 1147.2 | 938.4 |
芬 兰 | Finland | 6970.8 | 7220.5 | 8179.3 | 10433.7 |
瑞 典 | Sweden | 9175.9 | 9497.1 | 8616.9 | 11764.5 |
英 国 | United Kingdom | 35754.4 | 34614.4 | 33412.7 | 25906.8 |
爱 尔 兰 | Ireland | 2449.9 | 2959.9 | 2250.3 | 1980.8 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 38.3 | 31.2 | ||
挪 威 | Norway | 745.4 | 991.3 | 1028.7 | 943.3 |
土 耳 其 | Turkey | 5882.0 | 4609.2 | 6476.5 | 78342.3 |
塞尔维亚 | Serbia | 3362.3 | |||
资料来源:欧盟统计局。 | |||||
Source: Eurostat. |