单位:万公顷 | (10000 ha) | ||||||
国家或地区 | Country or Area | 可耕地面积 Arable Land | 多年生作物面积 Permanent Crops | 多年生牧场和草场面积 Permanent Meadows and Pastures | |||
总量 Area | 占农业面积比重 (%) As % of Total Agricultural Area (%) | 总量 Area | 占农业面积比重 (%) As % of Total Agricultural Area (%) | 总量 Area | 占农业面积比重 (%) As % of Total Agricultural Area (%) | ||
世 界 | World | 139628 | 28.4 | 15394 | 3.1 | 335865 | 68.4 |
阿 富 汗 | Afghanistan | 779 | 20.6 | 12 | 0.3 | 3000 | 79.1 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 62 | 51.8 | 7 | 6.2 | 51 | 42.0 |
阿尔及利亚 | Algeria | 751 | 18.1 | 91 | 2.2 | 3296 | 79.7 |
安 哥 拉 | Angola | 410 | 7.0 | 29 | 0.5 | 5400 | 92.5 |
阿 根 廷 | Argentina | 3805 | 25.8 | 100 | 0.7 | 10850 | 73.5 |
亚美尼亚 | Armenia | 43 | 25.1 | 5 | 3.1 | 123 | 71.7 |
澳大利亚 | Australia | 4768 | 11.6 | 40 | 0.1 | 36159 | 88.3 |
奥 地 利 | Austria | 136 | 47.5 | 7 | 2.3 | 144 | 50.2 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 189 | 39.5 | 23 | 4.8 | 266 | 55.7 |
孟加拉国 | Bangladesh | 763 | 83.6 | 90 | 9.9 | 60 | 6.6 |
巴巴多斯 | Barbados | 1 | 80.0 | … | 6.7 | … | 13.3 |
白俄罗斯 | Belarus | 553 | 62.3 | 12 | 1.4 | 322 | 36.3 |
比 利 时 | Belgium | 83 | 61.8 | 2 | 1.6 | 49 | 36.6 |
伯 利 兹 | Belize | 8 | 47.8 | 3 | 20.4 | 5 | 31.8 |
贝 宁 | Benin | 258 | 75.2 | 30 | 8.7 | 55 | 16.0 |
不 丹 | Bhutan | 10 | 18.3 | 2 | 3.4 | 41 | 78.3 |
玻利维亚 | Bolivia | 384 | 10.4 | 22 | 0.6 | 3300 | 89.1 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 101 | 46.7 | 10 | 4.7 | 104 | 48.5 |
博茨瓦纳 | Botswana | 26 | 1.0 | … | … | 2560 | 99.0 |
巴 西 | Brazil | 7193 | 26.2 | 710 | 2.6 | 19600 | 71.3 |
保加利亚 | Bulgaria | 325 | 63.9 | 16 | 3.1 | 168 | 33.0 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 570 | 48.4 | 7 | 0.6 | 600 | 51.0 |
布 隆 迪 | Burundi | 92 | 41.4 | 40 | 18.0 | 90 | 40.5 |
佛 得 角 | Cabo Verde | 5 | 62.7 | … | 4.0 | 3 | 33.3 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 400 | 70.7 | 16 | 2.7 | 150 | 26.5 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 620 | 64.6 | 140 | 14.6 | 200 | 20.8 |
加 拿 大 | Canada | 4297 | 68.6 | 493 | 7.9 | 1470 | 23.5 |
中非共和国 | Central African Rep. | 180 | 35.4 | 8 | 1.6 | 320 | 63.0 |
乍 得 | Chad | 490 | 9.8 | 3 | 0.1 | 4500 | 90.1 |
智 利 | Chile | 132 | 8.3 | 46 | 2.9 | 1402 | 88.8 |
哥伦比亚 | Colombia | 210 | 4.8 | 190 | 4.3 | 3979 | 90.9 |
科 摩 罗 | Comoros | 8 | 52.9 | 6 | 37.4 | 2 | 9.7 |
刚果(金) | Congo,Dem. Rep. | 680 | 26.4 | 76 | 2.9 | 1820 | 70.7 |
刚果(布) | Congo,Rep. | 50 | 4.7 | 6 | 0.6 | 1000 | 94.7 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 25 | 13.3 | 33 | 17.6 | 130 | 69.1 |
科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | 290 | 14.1 | 440 | 21.5 | 1320 | 64.4 |
克罗地亚 | Croatia | 90 | 67.6 | 8 | 6.3 | 35 | 26.1 |
古 巴 | Cuba | 355 | 54.0 | 39 | 5.9 | 263 | 40.0 |
塞浦路斯 | Cyprus | 8 | 70.7 | 3 | 27.6 | … | 1.7 |
捷克共和国 | Czech Rep. | 316 | 74.8 | 8 | 1.8 | 99 | 23.4 |
丹 麦 | Denmark | 250 | 92.9 | … | 0.1 | 19 | 7.0 |
吉 布 提 | Djibouti | … | 0.1 | 170 | 99.9 | ||
多米尼克 | Dominica | 1 | 23.1 | 2 | 69.2 | … | 7.7 |
资料来源:联合国粮农组织FAO数据库。 | |||||||
Source:UN FAO database |