单位:% | (%) | ||||||
国家或地区 | Country or Area | 全国享有清洁饮用水源 人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Drinking Water Source, Total | 城市享有清洁饮用 水源人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Drinking Water Source, Urban | 农村享有清洁饮用 水源人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Drinking Water Source, Rural | |||
2000 | 2011 | 2000 | 2011 | 2000 | 2011 | ||
阿 富 汗 | Afghanistan | 22.1 | 60.6 | 36.3 | 85.4 | 18.5 | 53.0 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 97.0 | 94.7 | 100.0 | 95.5 | 94.9 | 93.7 |
阿尔及利亚 | Algeria | 89.4 | 83.9 | 93.1 | 85.5 | 83.8 | 79.5 |
美属萨摩亚 | American Samoa | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安 道 尔 | Andorra | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安 哥 拉 | Angola | 45.7 | 53.4 | 52.3 | 66.3 | 39.3 | 34.7 |
安 圭 拉 | Anguilla | 93.5 | 94.6 | 93.5 | 94.6 | ||
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 97.7 | 97.9 | 97.7 | 97.9 | 97.7 | 97.9 |
阿 根 廷 | Argentina | 96.6 | 99.2 | 98.3 | 99.5 | 81.4 | 95.4 |
荷 兰 | Netherlands | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
亚美尼亚 | Armenia | 92.6 | 99.2 | 98.6 | 99.6 | 81.6 | 98.4 |
阿鲁巴岛 | Aruba | 94.2 | 97.8 | 94.2 | 97.8 | 94.2 | 97.8 |
澳大利亚 | Australia | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
奥 地 利 | Austria | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 74.0 | 80.2 | 88.0 | 88.4 | 59.2 | 70.7 |
巴 哈 马 | Bahamas | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
巴 林 | Bahrain | 98.9 | 100.0 | 98.9 | 100.0 | 98.9 | 100.0 |
孟加拉国 | Bangladesh | 79.4 | 83.2 | 86.1 | 85.3 | 77.3 | 82.4 |
巴巴多斯 | Barbados | 99.1 | 99.8 | 99.1 | 99.8 | 99.1 | 99.8 |
白俄罗斯 | Belarus | 99.7 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.4 | 99.4 |
比 利 时 | Belgium | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
伯 利 兹 | Belize | 85.2 | 98.6 | 92.2 | 96.9 | 78.8 | 100.0 |
贝 宁 | Benin | 66.1 | 76.0 | 78.1 | 84.5 | 58.6 | 69.1 |
不 丹 | Bhutan | 86.1 | 97.2 | 98.9 | 99.7 | 81.8 | 95.8 |
玻利维亚 | Bolivia | 78.9 | 88.0 | 93.2 | 96.0 | 55.7 | 71.9 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovinian | 97.6 | 98.8 | 99.3 | 99.7 | 96.4 | 98.0 |
博茨瓦纳 | Botswana | 94.8 | 96.8 | 99.5 | 99.3 | 89.5 | 92.8 |
巴 西 | Brazil | 93.5 | 97.2 | 97.6 | 99.5 | 75.7 | 84.5 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 94.9 | 94.9 | 94.9 | |||
保加利亚 | Bulgaria | 99.7 | 99.5 | 99.9 | 99.7 | 99.4 | 99.0 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 59.9 | 80.0 | 84.6 | 96.4 | 54.5 | 74.1 |
布 隆 迪 | Burundi | 71.9 | 74.4 | 89.9 | 82.0 | 70.3 | 73.4 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 44.2 | 67.1 | 62.5 | 89.6 | 40.1 | 61.5 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 62.1 | 74.4 | 86.0 | 94.9 | 42.2 | 52.1 |
加 拿 大 | Canada | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |
佛 得 角 | Cape Verde | 82.7 | 88.7 | 84.3 | 90.6 | 80.8 | 85.6 |
开曼群岛 | Cayman Islands | 93.4 | 95.6 | 93.4 | 95.6 | ||
中 非 | Central African Rep. | 62.6 | 67.1 | 85.0 | 92.1 | 49.1 | 51.1 |
乍 得 | Chad | 44.7 | 50.2 | 59.6 | 70.8 | 40.7 | 44.4 |
智 利 | Chile | 94.7 | 98.5 | 99.2 | 99.5 | 67.4 | 90.1 |
哥伦比亚 | Colombia | 90.6 | 92.9 | 98.3 | 99.6 | 70.9 | 72.5 |
科 摩 罗 | Comoros | 92.0 | 93.3 | 91.5 | 96.7 | ||
刚果(金) | Congo, Dem. Rep. | 44.0 | 46.2 | 85.0 | 79.6 | 27.0 | 28.9 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 70.8 | 72.4 | 95.3 | 95.5 | 36.0 | 31.9 |
库克群岛 | Cook Islands | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 99.6 | 100.0 | 99.6 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 95.0 | 96.4 | 99.4 | 99.6 | 88.7 | 90.7 |
科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 77.5 | 79.9 | 90.8 | 91.1 | 67.3 | 68.0 |
克罗地亚 | Croatia | 98.5 | 98.5 | 99.8 | 99.8 | 96.8 | 96.8 |
古 巴 | Cuba | 90.7 | 93.8 | 95.0 | 96.2 | 77.3 | 86.4 |
塞浦路斯 | Cyprus | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
捷 克 | Czech Rep. | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.6 | 99.6 |
丹 麦 | Denmark | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
资料来源:联合国千年发展目标数据库。 | |||||||
Source: UN Millennium Development Goals Database . |