单位:% | (%) | ||||||
国家或地区 | Country or Area | 全国享有卫生设施 人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Sanitation Facilities,Total | 城市享有卫生设施 人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Sanitation Facilities, Urban | 农村享有卫生设施 人口占总人口比重 Proportion of the Population Using Improved Sanitation Facilities, Rural | |||
2000 | 2011 | 2000 | 2011 | 2000 | 2011 | ||
阿 富 汗 | Afghanistan | 23.2 | 28.5 | 32.1 | 45.6 | 20.9 | 23.2 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 86.2 | 93.9 | 93.8 | 94.7 | 80.8 | 93.0 |
阿尔及利亚 | Algeria | 92.2 | 95.1 | 98.6 | 97.6 | 82.2 | 88.4 |
美属萨摩亚 | American Samoa | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
安 道 尔 | Andorra | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
安 哥 拉 | Angola | 42.2 | 58.7 | 74.5 | 85.8 | 11.1 | 19.4 |
安 圭 拉 | Anguilla | 92.0 | 97.9 | 92.0 | 97.9 | ||
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 84.6 | 91.4 | 84.6 | 91.4 | 84.6 | 91.4 |
阿 根 廷 | Argentina | 91.6 | 96.3 | 92.6 | 96.1 | 82.5 | 98.1 |
荷 兰 | Netherlands | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
亚美尼亚 | Armenia | 88.9 | 90.4 | 95.6 | 95.9 | 76.8 | 80.5 |
阿鲁巴岛 | Aruba | 98.2 | 97.7 | 98.2 | 97.7 | 98.2 | 97.7 |
澳大利亚 | Australia | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
奥 地 利 | Austria | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 62.1 | 82.0 | 73.4 | 85.9 | 50.1 | 77.5 |
巴 哈 马 | Bahamas | 88.0 | 88.0 | 88.0 | |||
巴 林 | Bahrain | 99.1 | 99.2 | 99.1 | 99.2 | 99.1 | 99.2 |
孟加拉国 | Bangladesh | 45.3 | 54.7 | 54.8 | 55.3 | 42.4 | 54.5 |
巴巴多斯 | Barbados | 90.1 | 90.1 | 90.1 | |||
白俄罗斯 | Belarus | 92.8 | 93.0 | 91.3 | 91.6 | 96.3 | 97.2 |
比 利 时 | Belgium | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
伯 利 兹 | Belize | 83.0 | 89.9 | 84.7 | 93.1 | 81.5 | 87.2 |
贝 宁 | Benin | 9.0 | 14.2 | 19.3 | 25.3 | 2.6 | 5.1 |
不 丹 | Bhutan | 38.7 | 45.2 | 65.6 | 73.9 | 29.5 | 29.3 |
玻利维亚 | Bolivia | 37.0 | 46.3 | 49.0 | 57.5 | 17.6 | 23.7 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovinian | 95.3 | 95.8 | 98.4 | 99.7 | 93.0 | 92.1 |
博茨瓦纳 | Botswana | 52.0 | 64.0 | 69.5 | 77.9 | 32.0 | 41.8 |
巴 西 | Brazil | 74.6 | 80.8 | 82.8 | 86.7 | 39.5 | 48.4 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
保加利亚 | Bulgaria | 99.8 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.5 | 100.0 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 11.6 | 18.0 | 46.8 | 50.1 | 3.9 | 6.5 |
布 隆 迪 | Burundi | 45.6 | 50.1 | 38.5 | 44.9 | 46.3 | 50.7 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 17.6 | 33.1 | 50.3 | 76.4 | 10.1 | 22.3 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 47.6 | 47.8 | 60.7 | 58.3 | 36.6 | 36.4 |
加 拿 大 | Canada | 99.8 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 |
佛 得 角 | Cape Verde | 44.3 | 63.3 | 60.9 | 74.0 | 25.2 | 45.3 |
开曼群岛 | Cayman Islands | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | ||
中非共和国 | Central African Rep. | 22.1 | 33.8 | 31.9 | 43.1 | 16.3 | 27.8 |
乍 得 | Chad | 9.7 | 11.7 | 25.7 | 30.9 | 5.3 | 6.4 |
智 利 | Chile | 91.8 | 98.7 | 95.4 | 99.8 | 70.2 | 89.4 |
哥伦比亚 | Colombia | 72.7 | 78.1 | 80.7 | 82.3 | 52.3 | 65.4 |
科 摩 罗 | Comoros | 28.3 | 42.2 | 22.8 | |||
刚果(金) | Congo, Dem. Rep. | 22.6 | 30.7 | 30.7 | 29.2 | 19.3 | 31.5 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 19.8 | 17.8 | 21.1 | 19.5 | 18.0 | 14.8 |
库克群岛 | Cook Islands | 99.5 | 94.6 | 99.5 | 94.6 | 99.5 | 94.6 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 91.3 | 93.7 | 94.1 | 94.8 | 87.3 | 91.6 |
科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 21.6 | 23.9 | 37.1 | 35.8 | 9.6 | 11.4 |
克罗地亚 | Croatia | 98.2 | 98.2 | 98.6 | 98.6 | 97.6 | 97.6 |
古 巴 | Cuba | 86.8 | 92.1 | 89.8 | 93.7 | 77.4 | 87.3 |
塞浦路斯 | Cyprus | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
捷 克 | Czech Rep. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
资料来源:联合国千年发展目标数据库。 | |||||||
Source: UN Millennium Development Goals Database . |