附录4-16 世界主要国家和地区享有卫生设施人口占总人口比重续表3

2016/09/21 09:17

|

Aa

字体:
|

单位:%             (%)
国家或地区 Country or Area 全国享有卫生设施
人口占总人口比重
Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities,Total
城市享有卫生设施
人口占总人口比重
Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities, Urban
农村享有卫生设施
人口占总人口比重
 Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities, Rural
2000 2011 2000 2011 2000 2011
               
 卢 旺 达  Rwanda 47.2 61.3 62.6 61.3 44.7 61.3
 圣基茨和尼维斯  Saint Kitts and Nevis 87.3   87.3   87.3  
 圣卢西亚  Saint Lucia 62.4 65.2 69.1 70.4 59.8 64.1
 圣文森特和格林纳丁斯  Saint Vincent and the Grenadines 73.2   73.2   73.2  
 萨 摩 亚  Samoa 92.2 91.6 93.9 93.4 91.8 91.2
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe 20.9 34.3 26.6 40.8 14.4 23.3
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 96.8 100.0 96.8 100.0 96.8 100.0
 塞内加尔  Senegal 43.2 51.4 63.5 67.9 29.5 39.1
 塞尔维亚  Serbia 95.9 97.2 96.9 98.5 94.9 95.6
 塞 舌 尔  Seychelles 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1
 塞拉利昂  Sierra Leone 11.9 12.9 22.6 22.5 5.9 6.7
 新 加 坡  Singapore 99.7 100.0 99.7 100.0    
 斯洛伐克  Slovakia 99.8 99.7 99.8 99.9 99.6 99.6
 斯洛文尼亚  Slovenia 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 所罗门群岛  Solomon Islands 25.5 28.5 81.4 81.4 15.0 15.0
 索 马 里  Somalia 21.8 23.6 45.0 52.0 10.3 6.3
      South Africa   74.0 82.1 84.3 51.0 57.1
 西 班 牙  Spain 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 斯里兰卡  Sri Lanka 78.7 91.1 80.3 82.7 78.4 92.6
 苏 里 南  Suriname 81.1 83.0 89.9 90.3 64.7 66.2
 斯威士兰  Swaziland 51.8 57.0 62.8 63.0 48.6 55.3
      Sweden 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      Switzerland 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 88.6 95.2 95.3 96.1 81.5 94.0
 塔吉克斯坦  Tajikistan 90.0 94.7 93.4 95.4 88.7 94.4
 坦桑尼亚  Tanzania 8.8 11.9 16.0 24.2 6.8 7.4
      Thailand 91.3 93.4 88.2 88.7 92.7 95.9
 东 帝 汶  Timor-Leste 37.4 38.7 52.7 67.6 32.5 27.3
      Togo 12.2 11.4 25.9 25.5 5.4 2.7
 托 克 劳  Tokelau 63.5 92.9     63.5 92.9
      Tonga 93.5 91.5 98.6 99.3 92.0 89.1
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 92.3 92.1 92.3 92.1 92.3 92.1
 突 尼 斯  Tunisia 81.9 89.8 95.6 97.3 58.2 75.0
 土 耳 其  Turkey 87.2 91.0 96.3 97.2 70.5 75.5
 土库曼斯坦  Turkmenistan 98.3 99.1 99.3 100.0 97.4 98.2
 特克斯和凯科斯群岛  Turks and Caicos Islands 81.4   81.4   81.4  
 图 瓦 卢  Tuvalu 78.4 83.3 81.1 86.3 76.0 80.2
 乌 干 达  Uganda 30.9 35.0 33.3 33.9 30.6 35.2
 乌 克 兰  Ukraine 95.1 94.3 97.3 96.5 90.8 89.4
 阿 联 酋  United Arab Emirates 97.4 97.5 98.0 98.0 95.2 95.2
      United Kingdom 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      United States 99.5 99.6 99.8 99.8 98.6 98.6
 美属维尔京群岛  Virgin Islands(US) 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4
 乌 拉 圭  Uruguay 96.7 98.9 97.3 99.0 89.7 97.8
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 90.9 100.0 97.5 100.0 86.9 100.0
 瓦努阿图  Vanuatu 41.7 57.8 54.4 65.1 38.1 55.4
 委内瑞拉  Venezuela 88.7   92.5   54.1  
      Viet Nam 54.9 74.8 77.6 92.7 47.7 66.7
      Yemen 39.4 53.0 82.4 92.5 24.1 34.1
 赞 比 亚  Zambia 40.6 42.1 58.6 55.8 31.0 33.2
 津巴布韦  Zimbabwe 40.4 40.2 52.7 51.7 34.1 33.0
               
               
               

单位:%             (%)
国家或地区 Country or Area 全国享有卫生设施
人口占总人口比重
Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities,Total
城市享有卫生设施
人口占总人口比重
Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities, Urban
农村享有卫生设施
人口占总人口比重
 Proportion of the
Population Using
Improved Sanitation
Facilities, Rural
2000 2011 2000 2011 2000 2011
               
 卢 旺 达  Rwanda 47.2 61.3 62.6 61.3 44.7 61.3
 圣基茨和尼维斯  Saint Kitts and Nevis 87.3   87.3   87.3  
 圣卢西亚  Saint Lucia 62.4 65.2 69.1 70.4 59.8 64.1
 圣文森特和格林纳丁斯  Saint Vincent and the Grenadines 73.2   73.2   73.2  
 萨 摩 亚  Samoa 92.2 91.6 93.9 93.4 91.8 91.2
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe 20.9 34.3 26.6 40.8 14.4 23.3
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 96.8 100.0 96.8 100.0 96.8 100.0
 塞内加尔  Senegal 43.2 51.4 63.5 67.9 29.5 39.1
 塞尔维亚  Serbia 95.9 97.2 96.9 98.5 94.9 95.6
 塞 舌 尔  Seychelles 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1
 塞拉利昂  Sierra Leone 11.9 12.9 22.6 22.5 5.9 6.7
 新 加 坡  Singapore 99.7 100.0 99.7 100.0    
 斯洛伐克  Slovakia 99.8 99.7 99.8 99.9 99.6 99.6
 斯洛文尼亚  Slovenia 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 所罗门群岛  Solomon Islands 25.5 28.5 81.4 81.4 15.0 15.0
 索 马 里  Somalia 21.8 23.6 45.0 52.0 10.3 6.3
      South Africa   74.0 82.1 84.3 51.0 57.1
 西 班 牙  Spain 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 斯里兰卡  Sri Lanka 78.7 91.1 80.3 82.7 78.4 92.6
 苏 里 南  Suriname 81.1 83.0 89.9 90.3 64.7 66.2
 斯威士兰  Swaziland 51.8 57.0 62.8 63.0 48.6 55.3
      Sweden 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      Switzerland 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 88.6 95.2 95.3 96.1 81.5 94.0
 塔吉克斯坦  Tajikistan 90.0 94.7 93.4 95.4 88.7 94.4
 坦桑尼亚  Tanzania 8.8 11.9 16.0 24.2 6.8 7.4
      Thailand 91.3 93.4 88.2 88.7 92.7 95.9
 东 帝 汶  Timor-Leste 37.4 38.7 52.7 67.6 32.5 27.3
      Togo 12.2 11.4 25.9 25.5 5.4 2.7
 托 克 劳  Tokelau 63.5 92.9     63.5 92.9
      Tonga 93.5 91.5 98.6 99.3 92.0 89.1
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 92.3 92.1 92.3 92.1 92.3 92.1
 突 尼 斯  Tunisia 81.9 89.8 95.6 97.3 58.2 75.0
 土 耳 其  Turkey 87.2 91.0 96.3 97.2 70.5 75.5
 土库曼斯坦  Turkmenistan 98.3 99.1 99.3 100.0 97.4 98.2
 特克斯和凯科斯群岛  Turks and Caicos Islands 81.4   81.4   81.4  
 图 瓦 卢  Tuvalu 78.4 83.3 81.1 86.3 76.0 80.2
 乌 干 达  Uganda 30.9 35.0 33.3 33.9 30.6 35.2
 乌 克 兰  Ukraine 95.1 94.3 97.3 96.5 90.8 89.4
 阿 联 酋  United Arab Emirates 97.4 97.5 98.0 98.0 95.2 95.2
      United Kingdom 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
      United States 99.5 99.6 99.8 99.8 98.6 98.6
 美属维尔京群岛  Virgin Islands(US) 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4
 乌 拉 圭  Uruguay 96.7 98.9 97.3 99.0 89.7 97.8
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 90.9 100.0 97.5 100.0 86.9 100.0
 瓦努阿图  Vanuatu 41.7 57.8 54.4 65.1 38.1 55.4
 委内瑞拉  Venezuela 88.7   92.5   54.1  
      Viet Nam 54.9 74.8 77.6 92.7 47.7 66.7
      Yemen 39.4 53.0 82.4 92.5 24.1 34.1
 赞 比 亚  Zambia 40.6 42.1 58.6 55.8 31.0 33.2
 津巴布韦  Zimbabwe 40.4 40.2 52.7 51.7 34.1 33.0
               
               
               

[责任编辑:]