附录5 2015年上半年各省、自治区、直辖市主要污染物排放量指标公报续表
2016/09/21 09:19
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 地 区 | Region | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 |
| Sulphur Dioxide Emission | Nitrogen Oxides Emission |
| 2014年 | 2015年 | 2015年比 | 2014年 | 2015年 | 2015年比 |
| 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) | 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) |
| the First | the First | Increase or | the First | the First | Increase or |
| Half of | Half of | Decrease in | Half of | Half of | Decrease in |
| 2014 | 2015 | 2015 over | 2014 | 2015 | 2015 over |
| | | 2014 (%) | | | 2014 (%) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1037.2 | 989.1 | -4.63 | 1099.5 | 1002.8 | -8.80 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3.83 | 3.16 | -17.45 | 7.89 | 7.04 | -10.73 |
| 天 津 | Tianjin | 10.40 | 9.44 | -9.24 | 14.42 | 12.15 | -15.72 |
| 河 北 | Hebei | 62.55 | 59.15 | -5.43 | 79.69 | 73.17 | -8.19 |
| 山 西 | Shanxi | 64.57 | 61.65 | -4.52 | 55.58 | 50.94 | -8.36 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 70.29 | 66.55 | -5.31 | 70.82 | 63.87 | -9.82 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 50.39 | 48.71 | -3.33 | 44.29 | 40.34 | -8.92 |
| 吉 林 | Jilin | 18.25 | 17.56 | -3.79 | 28.42 | 26.16 | -7.95 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 22.81 | 21.91 | -3.95 | 37.32 | 33.77 | -9.51 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 9.06 | 8.24 | -9.04 | 18.39 | 16.40 | -10.78 |
| 江 苏 | Jiangsu | 49.41 | 47.01 | -4.85 | 68.77 | 62.64 | -8.92 |
| 浙 江 | Zhejiang | 29.41 | 28.03 | -4.69 | 37.48 | 34.19 | -8.78 |
| 安 徽 | Anhui | 25.98 | 25.36 | -2.40 | 44.90 | 41.81 | -6.89 |
| 福 建 | Fujian | 19.10 | 18.34 | -3.99 | 23.54 | 21.70 | -7.81 |
| 江 西 | Jiangxi | 26.80 | 26.39 | -1.53 | 27.87 | 26.33 | -5.52 |
| 山 东 | Shandong | 86.78 | 83.65 | -3.60 | 85.08 | 76.86 | -9.67 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 63.93 | 60.93 | -4.68 | 73.36 | 66.76 | -9.00 |
| 湖 北 | Hubei | 31.32 | 30.13 | -3.78 | 29.17 | 26.38 | -9.56 |
| 湖 南 | Hunan | 33.77 | 33.57 | -0.58 | 27.70 | 25.25 | -8.86 |
| 广 东 | Guangdong | 38.52 | 37.36 | -3.02 | 60.81 | 57.81 | -4.93 |
| 广 西 | Guangxi | 21.56 | 21.40 | -0.74 | 22.38 | 20.74 | -7.33 |
| 海 南 | Hainan | 1.87 | 1.87 | -0.20 | 4.59 | 4.29 | -6.43 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 27.69 | 26.60 | -3.93 | 18.37 | 16.54 | -9.96 |
| 四 川 | Sichuan | 40.06 | 36.92 | -7.84 | 32.57 | 29.98 | -7.94 |
| 贵 州 | Guizhou | 50.59 | 45.53 | -10.00 | 26.28 | 23.14 | -11.94 |
| 云 南 | Yunnan | 31.98 | 28.43 | -11.10 | 24.49 | 22.33 | -8.83 |
| 西 藏 | Tibet | 0.23 | 0.26 | 13.04 | 1.96 | 2.60 | 32.65 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 42.47 | 40.63 | -4.33 | 36.51 | 32.98 | -9.68 |
| 甘 肃 | Gansu | 32.48 | 31.56 | -2.81 | 21.43 | 19.99 | -6.73 |
| 青 海 | Qinghai | 7.70 | 7.62 | -1.07 | 6.73 | 6.07 | -9.84 |
| 宁 夏 | Ningxia | 20.49 | 20.02 | -2.26 | 20.02 | 18.04 | -9.90 |
| 新 疆 | Xinjiang | 36.35 | 35.60 | -2.06 | 39.99 | 36.11 | -9.71 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production & | 6.54 | 5.54 | -15.26 | 8.67 | 6.39 | -26.32 |
| | Construction Corps | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 单位:万吨 | | | | | | (10 000 tons) |
| 地 区 | Region | 二氧化硫排放量 | 氮氧化物排放量 |
| Sulphur Dioxide Emission | Nitrogen Oxides Emission |
| 2014年 | 2015年 | 2015年比 | 2014年 | 2015年 | 2015年比 |
| 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) | 上半年 | 上半年 | 上年增减(%) |
| the First | the First | Increase or | the First | the First | Increase or |
| Half of | Half of | Decrease in | Half of | Half of | Decrease in |
| 2014 | 2015 | 2015 over | 2014 | 2015 | 2015 over |
| | | 2014 (%) | | | 2014 (%) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 1037.2 | 989.1 | -4.63 | 1099.5 | 1002.8 | -8.80 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3.83 | 3.16 | -17.45 | 7.89 | 7.04 | -10.73 |
| 天 津 | Tianjin | 10.40 | 9.44 | -9.24 | 14.42 | 12.15 | -15.72 |
| 河 北 | Hebei | 62.55 | 59.15 | -5.43 | 79.69 | 73.17 | -8.19 |
| 山 西 | Shanxi | 64.57 | 61.65 | -4.52 | 55.58 | 50.94 | -8.36 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 70.29 | 66.55 | -5.31 | 70.82 | 63.87 | -9.82 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 50.39 | 48.71 | -3.33 | 44.29 | 40.34 | -8.92 |
| 吉 林 | Jilin | 18.25 | 17.56 | -3.79 | 28.42 | 26.16 | -7.95 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 22.81 | 21.91 | -3.95 | 37.32 | 33.77 | -9.51 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 9.06 | 8.24 | -9.04 | 18.39 | 16.40 | -10.78 |
| 江 苏 | Jiangsu | 49.41 | 47.01 | -4.85 | 68.77 | 62.64 | -8.92 |
| 浙 江 | Zhejiang | 29.41 | 28.03 | -4.69 | 37.48 | 34.19 | -8.78 |
| 安 徽 | Anhui | 25.98 | 25.36 | -2.40 | 44.90 | 41.81 | -6.89 |
| 福 建 | Fujian | 19.10 | 18.34 | -3.99 | 23.54 | 21.70 | -7.81 |
| 江 西 | Jiangxi | 26.80 | 26.39 | -1.53 | 27.87 | 26.33 | -5.52 |
| 山 东 | Shandong | 86.78 | 83.65 | -3.60 | 85.08 | 76.86 | -9.67 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 63.93 | 60.93 | -4.68 | 73.36 | 66.76 | -9.00 |
| 湖 北 | Hubei | 31.32 | 30.13 | -3.78 | 29.17 | 26.38 | -9.56 |
| 湖 南 | Hunan | 33.77 | 33.57 | -0.58 | 27.70 | 25.25 | -8.86 |
| 广 东 | Guangdong | 38.52 | 37.36 | -3.02 | 60.81 | 57.81 | -4.93 |
| 广 西 | Guangxi | 21.56 | 21.40 | -0.74 | 22.38 | 20.74 | -7.33 |
| 海 南 | Hainan | 1.87 | 1.87 | -0.20 | 4.59 | 4.29 | -6.43 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 27.69 | 26.60 | -3.93 | 18.37 | 16.54 | -9.96 |
| 四 川 | Sichuan | 40.06 | 36.92 | -7.84 | 32.57 | 29.98 | -7.94 |
| 贵 州 | Guizhou | 50.59 | 45.53 | -10.00 | 26.28 | 23.14 | -11.94 |
| 云 南 | Yunnan | 31.98 | 28.43 | -11.10 | 24.49 | 22.33 | -8.83 |
| 西 藏 | Tibet | 0.23 | 0.26 | 13.04 | 1.96 | 2.60 | 32.65 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 42.47 | 40.63 | -4.33 | 36.51 | 32.98 | -9.68 |
| 甘 肃 | Gansu | 32.48 | 31.56 | -2.81 | 21.43 | 19.99 | -6.73 |
| 青 海 | Qinghai | 7.70 | 7.62 | -1.07 | 6.73 | 6.07 | -9.84 |
| 宁 夏 | Ningxia | 20.49 | 20.02 | -2.26 | 20.02 | 18.04 | -9.90 |
| 新 疆 | Xinjiang | 36.35 | 35.60 | -2.06 | 39.99 | 36.11 | -9.71 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Production & | 6.54 | 5.54 | -15.26 | 8.67 | 6.39 | -26.32 |
| | Construction Corps | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]