单位: 万吨 | (10 000 tons) | ||||
地 区 | Region | 废水排放 | |||
总量 | 工业废水 | 城镇生活污水 | 集中式污染 | ||
Total Volume of | 治理设施 | ||||
Waste Water | Industrial | Household | Centralized Pollution | ||
Discharged | Waste Water | Waste Water | Control Facilities | ||
全 国 | National Total | 7161751 | 2053430 | 5102788 | 5533 |
北 京 | Beijing | 150714 | 9174 | 141374 | 166 |
天 津 | Tianjin | 89361 | 19011 | 70303 | 48 |
河 北 | Hebei | 309824 | 108562 | 201162 | 100 |
山 西 | Shanxi | 145033 | 49250 | 95746 | 37 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 111917 | 39325 | 72556 | 36 |
辽 宁 | Liaoning | 262879 | 90631 | 172115 | 133 |
吉 林 | Jilin | 122171 | 42192 | 79913 | 66 |
黑龙江 | Heilongjiang | 149644 | 41984 | 107618 | 41 |
上 海 | Shanghai | 221160 | 43939 | 176940 | 281 |
江 苏 | Jiangsu | 601158 | 204890 | 395931 | 337 |
浙 江 | Zhejiang | 418262 | 149380 | 268360 | 521 |
安 徽 | Anhui | 272313 | 69580 | 202522 | 211 |
福 建 | Fujian | 260579 | 102052 | 158310 | 218 |
江 西 | Jiangxi | 208289 | 64856 | 143079 | 354 |
山 东 | Shandong | 514423 | 180022 | 334100 | 301 |
河 南 | Henan | 422832 | 128048 | 294643 | 141 |
湖 北 | Hubei | 301704 | 81657 | 219798 | 249 |
湖 南 | Hunan | 309960 | 82271 | 227181 | 509 |
广 东 | Guangdong | 905082 | 177554 | 726799 | 729 |
广 西 | Guangxi | 219304 | 72936 | 146198 | 170 |
海 南 | Hainan | 39351 | 7956 | 31361 | 34 |
重 庆 | Chongqing | 145822 | 34968 | 110705 | 149 |
四 川 | Sichuan | 331277 | 67577 | 263468 | 232 |
贵 州 | Guizhou | 110912 | 32674 | 78141 | 97 |
云 南 | Yunnan | 157544 | 40443 | 116905 | 196 |
西 藏 | Tibet | 5450 | 431 | 5017 | 1 |
陕 西 | Shaanxi | 145785 | 36163 | 109536 | 86 |
甘 肃 | Gansu | 65973 | 19742 | 46209 | 22 |
青 海 | Qinghai | 23001 | 8214 | 14779 | 8 |
宁 夏 | Ningxia | 37277 | 15147 | 22120 | 11 |
新 疆 | Xinjiang | 102748 | 32799 | 69900 | 49 |
资料来源:环境保护部(以下各表同)。 | |||||
Source:Ministry of Environmental Protection (the same as in the following tables). |