单位:平方公里 | (sq.km) | |||||
海 区 | Sea Area | 合计 | 第二类水质 | 第三类水质 | 第四类水质 | 劣于第四类 |
海域面积 | 海域面积 | 海域面积 | 水质海域面积 | |||
Total | Sea Area with | Sea Area with | Sea Area with | Sea Area with | ||
Water Quality | Water Quality | Water Quality | Water Quality | |||
at Grade Ⅱ | at Grade Ⅲ | at Grade Ⅳ | below Grade Ⅳ | |||
全 国 | National Total | 148710 | 43280 | 42740 | 21550 | 41140 |
渤 海 | Bohai Sea | 24300 | 8180 | 6600 | 3770 | 5750 |
黄 海 | Yellow Sea | 34010 | 12510 | 13540 | 4990 | 2970 |
东 海 | East China Sea | 67700 | 17470 | 10700 | 11200 | 28330 |
南 海 | South China Sea | 22700 | 5120 | 11900 | 1590 | 4090 |
资料来源:国家海洋局(以下各表同)。 | ||||||
Source: State Oceanic Administration (the same as in the following tables). |