工业废气 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
排放总量 | 排放总量 | #工业 | #生活 | 排放总量 | #工业 | #生活 | |
(亿立方米) | (万吨) | (万吨) | |||||
年 份 | Total Volume | Sulphur | Industry | Household | Nitrogen | Industry | Household |
of Industrial | Dioxide | Oxides | |||||
Year | Waste Gas | Emission | Emission | ||||
Emission | (10 000 tons) | (10 000 tons) | |||||
(100 million cu.m) | |||||||
2000 | 138145 | 1995.1 | 1612.5 | ||||
2001 | 160863 | 1947.2 | 1566.0 | ||||
2002 | 175257 | 1926.6 | 1562.0 | ||||
2003 | 198906 | 2158.5 | 1791.6 | ||||
2004 | 237696 | 2254.9 | 1891.4 | ||||
2005 | 268988 | 2549.4 | 2168.4 | ||||
2006 | 330990 | 2588.8 | 2234.8 | ||||
2007 | 388169 | 2468.1 | 2140.0 | ||||
2008 | 403866 | 2321.2 | 1991.4 | ||||
2009 | 436064 | 2214.4 | 1865.9 | ||||
2010 | 519168 | 2185.1 | 1864.4 | ||||
2011 | 674509 | 2217.9 | 2017.2 | 200.4 | 2404.3 | 1729.7 | 36.6 |
2012 | 635519 | 2117.6 | 1911.7 | 205.7 | 2337.8 | 1658.1 | 39.3 |
2013 | 669361 | 2043.9 | 1835.2 | 208.5 | 2227.4 | 1545.6 | 40.7 |
2014 | 694190 | 1974.4 | 1740.4 | 233.9 | 2078.0 | 1404.8 | 45.1 |
注:2011年环境保护部对统计制度中的指标体系、调查方法及相关技术规定等进行了修订,统计范围扩展为工业源、农业 | |||||||
源、城镇生活源、机动车、集中式污染治理设施5个部分。 | |||||||
Note: In 2011, indicators of statistical system, method of survey, and related technologies were revised by Ministry of | |||||||
Environmental Protection, statistical scope expands to 5 parts: industry source, agricultural source, urban living source, | |||||||
automotive vehicle,centralized pollution abatement. |