4-2 各地区废气排放及处理情况(2014年)续表1
2016/09/01 11:17
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氮氧化物 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Nitrogen | | | | 治理设施 |
| Oxides | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 20780015 | 14047862 | 450686 | 6278119 | 3348 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 150955 | 64400 | 14109 | 72187 | 260 |
| 天 津 | Tianjin | 282300 | 216947 | 9517 | 55771 | 66 |
| 河 北 | Hebei | 1512469 | 987289 | 35514 | 489623 | 44 |
| 山 西 | Shanxi | 1069860 | 778224 | 34631 | 256929 | 75 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1258281 | 983093 | 29697 | 245487 | 5 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 901964 | 632477 | 14092 | 255194 | 201 |
| 吉 林 | Jilin | 549247 | 363499 | 11993 | 173680 | 74 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 730585 | 429460 | 51285 | 249676 | 163 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 332790 | 228621 | 18734 | 85149 | 286 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1232552 | 888222 | 6419 | 337428 | 483 |
| 浙 江 | Zhejiang | 687850 | 519251 | 3372 | 164779 | 448 |
| 安 徽 | Anhui | 807305 | 556553 | 11614 | 239097 | 41 |
| 福 建 | Fujian | 411662 | 301289 | 2357 | 107978 | 37 |
| 江 西 | Jiangxi | 540115 | 309665 | 4782 | 225629 | 40 |
| 山 东 | Shandong | 1593311 | 1123280 | 31948 | 437901 | 181 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1422013 | 879629 | 26235 | 516053 | 97 |
| 湖 北 | Hubei | 580222 | 367357 | 13850 | 198999 | 16 |
| 湖 南 | Hunan | 552773 | 359360 | 9119 | 184234 | 60 |
| 广 东 | Guangdong | 1122112 | 682729 | 6865 | 432228 | 291 |
| 广 西 | Guangxi | 442399 | 300191 | 3822 | 138296 | 89 |
| 海 南 | Hainan | 95002 | 64852 | 457 | 29685 | 9 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 355018 | 233690 | 4310 | 116999 | 19 |
| 四 川 | Sichuan | 585439 | 368649 | 11629 | 204942 | 219 |
| 贵 州 | Guizhou | 491071 | 368770 | 10934 | 111357 | 11 |
| 云 南 | Yunnan | 498880 | 292498 | 5906 | 200396 | 79 |
| 西 藏 | Tibet | 48344 | 3866 | 393 | 44083 | 2 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 705756 | 509575 | 25901 | 170248 | 33 |
| 甘 肃 | Gansu | 418400 | 279591 | 16171 | 122636 | 2 |
| 青 海 | Qinghai | 134518 | 93322 | 8786 | 32408 | 2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 404032 | 322510 | 4421 | 77099 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 862792 | 539004 | 21824 | 301950 | 14 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 氮氧化物 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Nitrogen | | | | 治理设施 |
| Oxides | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 20780015 | 14047862 | 450686 | 6278119 | 3348 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 150955 | 64400 | 14109 | 72187 | 260 |
| 天 津 | Tianjin | 282300 | 216947 | 9517 | 55771 | 66 |
| 河 北 | Hebei | 1512469 | 987289 | 35514 | 489623 | 44 |
| 山 西 | Shanxi | 1069860 | 778224 | 34631 | 256929 | 75 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1258281 | 983093 | 29697 | 245487 | 5 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 901964 | 632477 | 14092 | 255194 | 201 |
| 吉 林 | Jilin | 549247 | 363499 | 11993 | 173680 | 74 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 730585 | 429460 | 51285 | 249676 | 163 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 332790 | 228621 | 18734 | 85149 | 286 |
| 江 苏 | Jiangsu | 1232552 | 888222 | 6419 | 337428 | 483 |
| 浙 江 | Zhejiang | 687850 | 519251 | 3372 | 164779 | 448 |
| 安 徽 | Anhui | 807305 | 556553 | 11614 | 239097 | 41 |
| 福 建 | Fujian | 411662 | 301289 | 2357 | 107978 | 37 |
| 江 西 | Jiangxi | 540115 | 309665 | 4782 | 225629 | 40 |
| 山 东 | Shandong | 1593311 | 1123280 | 31948 | 437901 | 181 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 1422013 | 879629 | 26235 | 516053 | 97 |
| 湖 北 | Hubei | 580222 | 367357 | 13850 | 198999 | 16 |
| 湖 南 | Hunan | 552773 | 359360 | 9119 | 184234 | 60 |
| 广 东 | Guangdong | 1122112 | 682729 | 6865 | 432228 | 291 |
| 广 西 | Guangxi | 442399 | 300191 | 3822 | 138296 | 89 |
| 海 南 | Hainan | 95002 | 64852 | 457 | 29685 | 9 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 355018 | 233690 | 4310 | 116999 | 19 |
| 四 川 | Sichuan | 585439 | 368649 | 11629 | 204942 | 219 |
| 贵 州 | Guizhou | 491071 | 368770 | 10934 | 111357 | 11 |
| 云 南 | Yunnan | 498880 | 292498 | 5906 | 200396 | 79 |
| 西 藏 | Tibet | 48344 | 3866 | 393 | 44083 | 2 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 705756 | 509575 | 25901 | 170248 | 33 |
| 甘 肃 | Gansu | 418400 | 279591 | 16171 | 122636 | 2 |
| 青 海 | Qinghai | 134518 | 93322 | 8786 | 32408 | 2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 404032 | 322510 | 4421 | 77099 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 862792 | 539004 | 21824 | 301950 | 14 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]