4-2 各地区废气排放及处理情况(2014年)续表2
2016/09/01 11:18
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 烟(粉)尘 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Soot | | | | 治理设施 |
| (Dust) | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 17407508 | 14561343 | 2270890 | 573527 | 1747 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 57372 | 22710 | 31556 | 3051 | 56 |
| 天 津 | Tianjin | 139511 | 112187 | 21072 | 6245 | 8 |
| 河 北 | Hebei | 1797683 | 1450723 | 301790 | 45127 | 45 |
| 山 西 | Shanxi | 1506778 | 1145107 | 340032 | 21610 | 28 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1021510 | 818754 | 173922 | 28817 | 18 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1120701 | 957920 | 137068 | 25641 | 73 |
| 吉 林 | Jilin | 475133 | 368032 | 89539 | 17478 | 84 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 793549 | 534705 | 233296 | 25307 | 241 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 141650 | 131433 | 4017 | 6120 | 80 |
| 江 苏 | Jiangsu | 763678 | 720479 | 18193 | 24750 | 255 |
| 浙 江 | Zhejiang | 379666 | 358776 | 6500 | 14176 | 214 |
| 安 徽 | Anhui | 652782 | 585283 | 44368 | 23096 | 35 |
| 福 建 | Fujian | 367903 | 349196 | 9673 | 9027 | 7 |
| 江 西 | Jiangxi | 462331 | 428759 | 7827 | 25707 | 38 |
| 山 东 | Shandong | 1208102 | 1024473 | 140861 | 42723 | 45 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 882103 | 715479 | 114936 | 51641 | 47 |
| 湖 北 | Hubei | 504006 | 438294 | 48940 | 16748 | 24 |
| 湖 南 | Hunan | 496166 | 452295 | 27702 | 16132 | 37 |
| 广 东 | Guangdong | 449549 | 395328 | 12412 | 41668 | 141 |
| 广 西 | Guangxi | 402935 | 376019 | 13669 | 13231 | 17 |
| 海 南 | Hainan | 23171 | 18854 | 767 | 3547 | 3 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 226131 | 214774 | 4106 | 7242 | 9 |
| 四 川 | Sichuan | 428630 | 398729 | 14607 | 15207 | 87 |
| 贵 州 | Guizhou | 377856 | 343039 | 23756 | 11056 | 5 |
| 云 南 | Yunnan | 366819 | 329955 | 19160 | 17693 | 10 |
| 西 藏 | Tibet | 13890 | 7808 | 1391 | 4690 | 2 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 709137 | 537753 | 157821 | 13517 | 47 |
| 甘 肃 | Gansu | 345811 | 260903 | 76351 | 8554 | 3 |
| 青 海 | Qinghai | 239867 | 175875 | 61328 | 2658 | 6 |
| 宁 夏 | Ningxia | 239171 | 211746 | 18799 | 8624 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 813916 | 675956 | 115432 | 22445 | 83 |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| 单位:吨 | | | | | | (ton) |
| 地 区 | Region | 烟(粉)尘 | | | | |
| 排放总量 | 工业 | 生活 | 机动车 | 集中式污染 |
| Soot | | | | 治理设施 |
| (Dust) | Industry | Household | Motor | Centralized Pollution |
| Emission | | | Vehicle | Control Facilities |
| | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 17407508 | 14561343 | 2270890 | 573527 | 1747 |
| | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 57372 | 22710 | 31556 | 3051 | 56 |
| 天 津 | Tianjin | 139511 | 112187 | 21072 | 6245 | 8 |
| 河 北 | Hebei | 1797683 | 1450723 | 301790 | 45127 | 45 |
| 山 西 | Shanxi | 1506778 | 1145107 | 340032 | 21610 | 28 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 1021510 | 818754 | 173922 | 28817 | 18 |
| | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 1120701 | 957920 | 137068 | 25641 | 73 |
| 吉 林 | Jilin | 475133 | 368032 | 89539 | 17478 | 84 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 793549 | 534705 | 233296 | 25307 | 241 |
| | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 141650 | 131433 | 4017 | 6120 | 80 |
| 江 苏 | Jiangsu | 763678 | 720479 | 18193 | 24750 | 255 |
| 浙 江 | Zhejiang | 379666 | 358776 | 6500 | 14176 | 214 |
| 安 徽 | Anhui | 652782 | 585283 | 44368 | 23096 | 35 |
| 福 建 | Fujian | 367903 | 349196 | 9673 | 9027 | 7 |
| 江 西 | Jiangxi | 462331 | 428759 | 7827 | 25707 | 38 |
| 山 东 | Shandong | 1208102 | 1024473 | 140861 | 42723 | 45 |
| | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 882103 | 715479 | 114936 | 51641 | 47 |
| 湖 北 | Hubei | 504006 | 438294 | 48940 | 16748 | 24 |
| 湖 南 | Hunan | 496166 | 452295 | 27702 | 16132 | 37 |
| 广 东 | Guangdong | 449549 | 395328 | 12412 | 41668 | 141 |
| 广 西 | Guangxi | 402935 | 376019 | 13669 | 13231 | 17 |
| 海 南 | Hainan | 23171 | 18854 | 767 | 3547 | 3 |
| | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 226131 | 214774 | 4106 | 7242 | 9 |
| 四 川 | Sichuan | 428630 | 398729 | 14607 | 15207 | 87 |
| 贵 州 | Guizhou | 377856 | 343039 | 23756 | 11056 | 5 |
| 云 南 | Yunnan | 366819 | 329955 | 19160 | 17693 | 10 |
| 西 藏 | Tibet | 13890 | 7808 | 1391 | 4690 | 2 |
| | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 709137 | 537753 | 157821 | 13517 | 47 |
| 甘 肃 | Gansu | 345811 | 260903 | 76351 | 8554 | 3 |
| 青 海 | Qinghai | 239867 | 175875 | 61328 | 2658 | 6 |
| 宁 夏 | Ningxia | 239171 | 211746 | 18799 | 8624 | 2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 813916 | 675956 | 115432 | 22445 | 83 |
| | | | | | | |
[责任编辑:]