4-2 各地区废气排放及处理情况(2014年)续表3
2016/09/01 11:19
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| | | | | | |
| 地 区 | Region | 工业废气 | 工业废气 | 工业废气治理 | 工业废气治理设施 |
| 排放量 | 治理设施数 | 设施处理能力 | 本年运行费用 |
| (亿立方米) | (套) | (万立方米/时) | (万元) |
| Industrial | Number of | Capacity of | Annual Expenditure |
| Waste Gas | Industrial Waste | Industrial Waste | of Industrial Waste |
| Emission | Gas Treatment | Gas Treatment | Gas Treatment |
| | Facilities | Facilities | Facilities |
| (100 million cu.m) | (set) | (10 000 cu.m/hour) | (10 000 yuan) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 694190.4 | 261367 | 1533917 | 17309816 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3569.2 | 4311 | 12027 | 102783 |
| 天 津 | Tianjin | 8800.0 | 4621 | 20050 | 316250 |
| 河 北 | Hebei | 72732.3 | 19519 | 169969 | 1635201 |
| 山 西 | Shanxi | 36024.7 | 16748 | 87132 | 1001884 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 36116.5 | 9110 | 99709 | 755994 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 34527.5 | 14248 | 98288 | 709141 |
| 吉 林 | Jilin | 9450.7 | 3878 | 25132 | 231859 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 12091.2 | 5077 | 32854 | 154827 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 13007.4 | 5518 | 33941 | 403708 |
| 江 苏 | Jiangsu | 59652.7 | 19179 | 109031 | 1537266 |
| 浙 江 | Zhejiang | 26958.3 | 18598 | 62893 | 987769 |
| 安 徽 | Anhui | 29232.6 | 7993 | 43086 | 730205 |
| 福 建 | Fujian | 18383.3 | 8579 | 38345 | 422186 |
| 江 西 | Jiangxi | 15613.4 | 6359 | 31452 | 389367 |
| 山 东 | Shandong | 52095.3 | 18517 | 132032 | 1614630 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 39628.7 | 11736 | 69590 | 799232 |
| 湖 北 | Hubei | 21701.8 | 7131 | 38927 | 531113 |
| 湖 南 | Hunan | 16050.5 | 6369 | 38375 | 403179 |
| 广 东 | Guangdong | 29793.8 | 22311 | 82411 | 1081250 |
| 广 西 | Guangxi | 18631.3 | 6359 | 34239 | 336777 |
| 海 南 | Hainan | 2638.2 | 1058 | 3618 | 68705 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 9289.6 | 4787 | 23704 | 252945 |
| 四 川 | Sichuan | 20053.7 | 9604 | 46770 | 471598 |
| 贵 州 | Guizhou | 23207.9 | 4192 | 19337 | 440884 |
| 云 南 | Yunnan | 16664.1 | 7809 | 40984 | 412808 |
| 西 藏 | Tibet | 170.4 | 273 | 420 | 2398 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 16542.5 | 4284 | 35307 | 363506 |
| 甘 肃 | Gansu | 12290.3 | 3937 | 28930 | 279308 |
| 青 海 | Qinghai | 6439.4 | 1620 | 8267 | 108586 |
| 宁 夏 | Ningxia | 10717.0 | 1821 | 19496 | 277916 |
| 新 疆 | Xinjiang | 22116.1 | 5821 | 47603 | 486543 |
| | | | | | |
| |
| | | | | | |
| 地 区 | Region | 工业废气 | 工业废气 | 工业废气治理 | 工业废气治理设施 |
| 排放量 | 治理设施数 | 设施处理能力 | 本年运行费用 |
| (亿立方米) | (套) | (万立方米/时) | (万元) |
| Industrial | Number of | Capacity of | Annual Expenditure |
| Waste Gas | Industrial Waste | Industrial Waste | of Industrial Waste |
| Emission | Gas Treatment | Gas Treatment | Gas Treatment |
| | Facilities | Facilities | Facilities |
| (100 million cu.m) | (set) | (10 000 cu.m/hour) | (10 000 yuan) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 694190.4 | 261367 | 1533917 | 17309816 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 3569.2 | 4311 | 12027 | 102783 |
| 天 津 | Tianjin | 8800.0 | 4621 | 20050 | 316250 |
| 河 北 | Hebei | 72732.3 | 19519 | 169969 | 1635201 |
| 山 西 | Shanxi | 36024.7 | 16748 | 87132 | 1001884 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 36116.5 | 9110 | 99709 | 755994 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 34527.5 | 14248 | 98288 | 709141 |
| 吉 林 | Jilin | 9450.7 | 3878 | 25132 | 231859 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 12091.2 | 5077 | 32854 | 154827 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 13007.4 | 5518 | 33941 | 403708 |
| 江 苏 | Jiangsu | 59652.7 | 19179 | 109031 | 1537266 |
| 浙 江 | Zhejiang | 26958.3 | 18598 | 62893 | 987769 |
| 安 徽 | Anhui | 29232.6 | 7993 | 43086 | 730205 |
| 福 建 | Fujian | 18383.3 | 8579 | 38345 | 422186 |
| 江 西 | Jiangxi | 15613.4 | 6359 | 31452 | 389367 |
| 山 东 | Shandong | 52095.3 | 18517 | 132032 | 1614630 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 39628.7 | 11736 | 69590 | 799232 |
| 湖 北 | Hubei | 21701.8 | 7131 | 38927 | 531113 |
| 湖 南 | Hunan | 16050.5 | 6369 | 38375 | 403179 |
| 广 东 | Guangdong | 29793.8 | 22311 | 82411 | 1081250 |
| 广 西 | Guangxi | 18631.3 | 6359 | 34239 | 336777 |
| 海 南 | Hainan | 2638.2 | 1058 | 3618 | 68705 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 9289.6 | 4787 | 23704 | 252945 |
| 四 川 | Sichuan | 20053.7 | 9604 | 46770 | 471598 |
| 贵 州 | Guizhou | 23207.9 | 4192 | 19337 | 440884 |
| 云 南 | Yunnan | 16664.1 | 7809 | 40984 | 412808 |
| 西 藏 | Tibet | 170.4 | 273 | 420 | 2398 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 16542.5 | 4284 | 35307 | 363506 |
| 甘 肃 | Gansu | 12290.3 | 3937 | 28930 | 279308 |
| 青 海 | Qinghai | 6439.4 | 1620 | 8267 | 108586 |
| 宁 夏 | Ningxia | 10717.0 | 1821 | 19496 | 277916 |
| 新 疆 | Xinjiang | 22116.1 | 5821 | 47603 | 486543 |
| | | | | | |
[责任编辑:]