4-4 主要城市工业废气排放及处理情况(2014年)
2016/09/01 11:26
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 35691664 | 40347 | 64400 | 22710 | 38475 | 14109 | 31556 |
| 天 津 | Tianjin | 87999769 | 195395 | 216947 | 112187 | 13767 | 9517 | 21072 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 61451512 | 156030 | 159807 | 104277 | 15564 | 5755 | 7271 |
| 太 原 | Taiyuan | 50474847 | 83648 | 92979 | 59441 | 35647 | 6738 | 19408 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 32384847 | 91360 | 98837 | 67616 | 9832 | 5359 | 16777 |
| | | | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 21166401 | 131344 | 80459 | 83226 | 7251 | 2564 | 13115 |
| 长 春 | Changchun | 18760012 | 56210 | 96025 | 70944 | 7344 | 1600 | 17800 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 28630341 | 60028 | 88163 | 130401 | 59983 | 20798 | 100594 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 130074256 | 155360 | 228621 | 131433 | 32765 | 18734 | 4017 |
| 南 京 | Nanjing | 81723953 | 103949 | 103633 | 96177 | 1750 | 400 | 1000 |
| 杭 州 | Hangzhou | 44282996 | 80349 | 61627 | 70346 | 633 | 335 | 135 |
| 合 肥 | Hefei | 28535144 | 42364 | 61923 | 106284 | 2790 | 413 | 3317 |
| 福 州 | Fuzhou | 36616640 | 56385 | 71392 | 105713 | 1279 | 169 | 547 |
| 南 昌 | Nanchang | 14866940 | 37049 | 16511 | 29435 | 615 | 59 | 244 |
| 济 南 | Jinan | 38733326 | 67842 | 64861 | 90082 | 29270 | 3629 | 13828 |
| | | | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 44356467 | 90859 | 115866 | 46037 | 13744 | 1845 | 16150 |
| 武 汉 | Wuhan | 58732007 | 84481 | 84202 | 119433 | 5720 | 1416 | 1001 |
| 长 沙 | Changsha | 6486475 | 19576 | 14357 | 17323 | 3097 | 203 | 2869 |
| 广 州 | Guangzhou | 37152076 | 61059 | 51607 | 22136 | 2363 | 720 | 214 |
| 南 宁 | Nanning | 18129150 | 32077 | 37286 | 27563 | 8748 | 1068 | 4631 |
| 海 口 | Haikou | 643260 | 1773 | 172 | 998 | 15 | 19 | 229 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 92896041 | 474805 | 233690 | 214774 | 52129 | 4310 | 4106 |
| 成 都 | Chengdu | 24470757 | 50754 | 45249 | 25574 | 4814 | 2071 | 651 |
| 贵 阳 | Guiyang | 19334336 | 70533 | 28177 | 29669 | 36557 | 1806 | 2848 |
| 昆 明 | Kunming | 18230566 | 61457 | 44683 | 26161 | 4847 | 586 | 1711 |
| 拉 萨 | Lhasa | 1072357 | 865 | 2407 | 2576 | 727 | 85 | 320 |
| | | | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 9012257 | 62604 | 31823 | 21985 | 29806 | 11698 | 15131 |
| 兰 州 | Lanzhou | 37680364 | 67616 | 66026 | 64214 | 6385 | 2831 | 5569 |
| 西 宁 | Xining | 41468945 | 66772 | 47286 | 71622 | 8259 | 2059 | 22027 |
| 银 川 | Yinchuan | 19599677 | 67563 | 69085 | 27473 | 5637 | 1248 | 3316 |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 40683624 | 71251 | 92239 | 77076 | 7018 | 1495 | 5161 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 35691664 | 40347 | 64400 | 22710 | 38475 | 14109 | 31556 |
| 天 津 | Tianjin | 87999769 | 195395 | 216947 | 112187 | 13767 | 9517 | 21072 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 61451512 | 156030 | 159807 | 104277 | 15564 | 5755 | 7271 |
| 太 原 | Taiyuan | 50474847 | 83648 | 92979 | 59441 | 35647 | 6738 | 19408 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 32384847 | 91360 | 98837 | 67616 | 9832 | 5359 | 16777 |
| | | | | | | | | |
| 沈 阳 | Shenyang | 21166401 | 131344 | 80459 | 83226 | 7251 | 2564 | 13115 |
| 长 春 | Changchun | 18760012 | 56210 | 96025 | 70944 | 7344 | 1600 | 17800 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 28630341 | 60028 | 88163 | 130401 | 59983 | 20798 | 100594 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 130074256 | 155360 | 228621 | 131433 | 32765 | 18734 | 4017 |
| 南 京 | Nanjing | 81723953 | 103949 | 103633 | 96177 | 1750 | 400 | 1000 |
| 杭 州 | Hangzhou | 44282996 | 80349 | 61627 | 70346 | 633 | 335 | 135 |
| 合 肥 | Hefei | 28535144 | 42364 | 61923 | 106284 | 2790 | 413 | 3317 |
| 福 州 | Fuzhou | 36616640 | 56385 | 71392 | 105713 | 1279 | 169 | 547 |
| 南 昌 | Nanchang | 14866940 | 37049 | 16511 | 29435 | 615 | 59 | 244 |
| 济 南 | Jinan | 38733326 | 67842 | 64861 | 90082 | 29270 | 3629 | 13828 |
| | | | | | | | | |
| 郑 州 | Zhengzhou | 44356467 | 90859 | 115866 | 46037 | 13744 | 1845 | 16150 |
| 武 汉 | Wuhan | 58732007 | 84481 | 84202 | 119433 | 5720 | 1416 | 1001 |
| 长 沙 | Changsha | 6486475 | 19576 | 14357 | 17323 | 3097 | 203 | 2869 |
| 广 州 | Guangzhou | 37152076 | 61059 | 51607 | 22136 | 2363 | 720 | 214 |
| 南 宁 | Nanning | 18129150 | 32077 | 37286 | 27563 | 8748 | 1068 | 4631 |
| 海 口 | Haikou | 643260 | 1773 | 172 | 998 | 15 | 19 | 229 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 92896041 | 474805 | 233690 | 214774 | 52129 | 4310 | 4106 |
| 成 都 | Chengdu | 24470757 | 50754 | 45249 | 25574 | 4814 | 2071 | 651 |
| 贵 阳 | Guiyang | 19334336 | 70533 | 28177 | 29669 | 36557 | 1806 | 2848 |
| 昆 明 | Kunming | 18230566 | 61457 | 44683 | 26161 | 4847 | 586 | 1711 |
| 拉 萨 | Lhasa | 1072357 | 865 | 2407 | 2576 | 727 | 85 | 320 |
| | | | | | | | | |
| 西 安 | Xi'an | 9012257 | 62604 | 31823 | 21985 | 29806 | 11698 | 15131 |
| 兰 州 | Lanzhou | 37680364 | 67616 | 66026 | 64214 | 6385 | 2831 | 5569 |
| 西 宁 | Xining | 41468945 | 66772 | 47286 | 71622 | 8259 | 2059 | 22027 |
| 银 川 | Yinchuan | 19599677 | 67563 | 69085 | 27473 | 5637 | 1248 | 3316 |
| 乌鲁木齐 | Urumqi | 40683624 | 71251 | 92239 | 77076 | 7018 | 1495 | 5161 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]