4-5 沿海城市工业废气排放及处理情况(2014年)
2016/09/01 11:27
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 87999769 | 195395 | 216947 | 112187 | 13767 | 9517 | 21072 |
| 秦皇岛 | Qinhuangdao | 38728048 | 65512 | 53779 | 59221 | 8030 | 1668 | 17856 |
| 大 连 | Dalian | 46867832 | 94370 | 94648 | 72465 | 16366 | 2403 | 11666 |
| 上 海 | Shanghai | 130074256 | 155360 | 228621 | 131433 | 32765 | 18734 | 4017 |
| 连云港 | Lianyungang | 24938093 | 47569 | 27986 | 41368 | 5960 | 787 | 2875 |
| 宁 波 | Ningbo | 63655669 | 118102 | 162113 | 30577 | 1877 | 480 | 3000 |
| 温 州 | Wenzhou | 40594412 | 34125 | 35629 | 18390 | 669 | 423 | 467 |
| 福 州 | Fuzhou | 36616640 | 56385 | 71392 | 105713 | 1279 | 169 | 547 |
| 厦 门 | Xiamen | 15124753 | 16144 | 9350 | 4561 | 181 | 66 | 85 |
| 青 岛 | Qingdao | 20848630 | 64029 | 58487 | 32196 | 27089 | 2648 | 9806 |
| 烟 台 | Yantai | 32237770 | 75464 | 75945 | 34691 | 9837 | 2059 | 6651 |
| 深 圳 | Shenzhen | 18475447 | 5339 | 14349 | 2678 | 238 | 885 | 82 |
| 珠 海 | Zhuhai | 16934493 | 20681 | 43095 | 12972 | | 3 | |
| 汕 头 | Shantou | 8717839 | 26784 | 19318 | 8145 | 86 | 117 | 55 |
| 湛 江 | Zhanjiang | 10021771 | 20377 | 11979 | 11247 | 2611 | 408 | 266 |
| 北 海 | Beihai | 6565200 | 11689 | 6293 | 3313 | 1282 | 145 | 408 |
| 海 口 | Haikou | 643260 | 1773 | 172 | 998 | 15 | 19 | 229 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| |
| |
| | | | | | | | | |
| 单位: 吨 | | | | | | | | (ton) |
| 城 市 | City | 工业废气 | 工业 | 工业 | 工业 | 生活 | 生活 | 生活 |
| 排放量 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟(粉)尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 |
| (万立方米) | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |
| Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Household | Household | Household |
| Waste Gas | Sulphur | Nitrogen | Soot | Sulphur | Nitrogen | Soot |
| Emission | Dioxide | Oxides | (Dust) | Dioxide | Oxides | Emission |
| (10 000 | Emission | Emission | Emission | Emission | Emission | |
| cu.m) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 87999769 | 195395 | 216947 | 112187 | 13767 | 9517 | 21072 |
| 秦皇岛 | Qinhuangdao | 38728048 | 65512 | 53779 | 59221 | 8030 | 1668 | 17856 |
| 大 连 | Dalian | 46867832 | 94370 | 94648 | 72465 | 16366 | 2403 | 11666 |
| 上 海 | Shanghai | 130074256 | 155360 | 228621 | 131433 | 32765 | 18734 | 4017 |
| 连云港 | Lianyungang | 24938093 | 47569 | 27986 | 41368 | 5960 | 787 | 2875 |
| 宁 波 | Ningbo | 63655669 | 118102 | 162113 | 30577 | 1877 | 480 | 3000 |
| 温 州 | Wenzhou | 40594412 | 34125 | 35629 | 18390 | 669 | 423 | 467 |
| 福 州 | Fuzhou | 36616640 | 56385 | 71392 | 105713 | 1279 | 169 | 547 |
| 厦 门 | Xiamen | 15124753 | 16144 | 9350 | 4561 | 181 | 66 | 85 |
| 青 岛 | Qingdao | 20848630 | 64029 | 58487 | 32196 | 27089 | 2648 | 9806 |
| 烟 台 | Yantai | 32237770 | 75464 | 75945 | 34691 | 9837 | 2059 | 6651 |
| 深 圳 | Shenzhen | 18475447 | 5339 | 14349 | 2678 | 238 | 885 | 82 |
| 珠 海 | Zhuhai | 16934493 | 20681 | 43095 | 12972 | | 3 | |
| 汕 头 | Shantou | 8717839 | 26784 | 19318 | 8145 | 86 | 117 | 55 |
| 湛 江 | Zhanjiang | 10021771 | 20377 | 11979 | 11247 | 2611 | 408 | 266 |
| 北 海 | Beihai | 6565200 | 11689 | 6293 | 3313 | 1282 | 145 | 408 |
| 海 口 | Haikou | 643260 | 1773 | 172 | 998 | 15 | 19 | 229 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]