工业固 | 工业固 | 工业固 | 工业固 | 工业固 | 工业固 | |
体废物 | 体废物 | 体废物 | 体废物 | 体废物 | 体废物 | |
产生量 | 排放量 | 综合利用量 | 贮存量 | 处置量 | 综合利用率 | |
(万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (万吨) | (%) | |
年 份 | Industrial | Industrial | Industrial | Stock of | Industrial | Ratio of |
Solid Wastes | Solid Wastes | Solid Wastes | Industrial | Solid Wastes | Industrial | |
Year | Generated | Discharged | Utilized | Solid Wastes | Disposed | Solid Wastes |
Utilized | ||||||
(10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (10 000 tons) | (%) | |
2000 | 81608 | 3186.2 | 37451 | 28921 | 9152 | 45.9 |
2001 | 88840 | 2893.8 | 47290 | 30183 | 14491 | 52.1 |
2002 | 94509 | 2635.2 | 50061 | 30040 | 16618 | 51.9 |
2003 | 100428 | 1940.9 | 56040 | 27667 | 17751 | 54.8 |
2004 | 120030 | 1762.0 | 67796 | 26012 | 26635 | 55.7 |
2005 | 134449 | 1654.7 | 76993 | 27876 | 31259 | 56.1 |
2006 | 151541 | 1302.1 | 92601 | 22399 | 42883 | 60.2 |
2007 | 175632 | 1196.7 | 110311 | 24119 | 41350 | 62.1 |
2008 | 190127 | 781.8 | 123482 | 21883 | 48291 | 64.3 |
2009 | 203943 | 710.5 | 138186 | 20929 | 47488 | 67.0 |
2010 | 240944 | 498.2 | 161772 | 23918 | 57264 | 66.7 |
2011 | 326204 | 433.3 | 196988 | 61248 | 71382 | 59.8 |
2012 | 332509 | 144.2 | 204467 | 60633 | 71443 | 60.9 |
2013 | 330859 | 129.3 | 207616 | 43445 | 83671 | 62.2 |
2014 | 329254 | 59.4 | 206392 | 45724 | 81317 | 62.1 |
注:2011年环境保护部对统计制度中的指标体系、调查方法及相关技术规定等进行了修订,故不能与2010年直接比较。 | ||||||
Note: In 2011, indicators of statistical system, method of survey, and related technologies were revised by Ministry of | ||||||
Environmental Protection, so it can not be directly compared with data of 2010. |