7-1 全国土地利用情况(2000-2014年)续表
2016/09/13 09:38
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:万公顷 | | | | (10 000 hectares) |
| | | | | |
| 年 份 | 建设用地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |
| | Land for | Land for Urban | Land for | Land for Water |
| Year | Construction | Village, Mining and | Transport | Area and Water |
| | | Manufacturing Sites | Facilities | Conservancy Facilities |
| | | | | |
| 2000 | 3620.6 | 2470.9 | 576.1 | 573.6 |
| | | | | |
| 2001 | 3641.3 | 2487.6 | 580.8 | 573.0 |
| 2002 | 3072.4 | 2509.5 | 207.7 | 355.2 |
| 2003 | 3106.5 | 2535.4 | 214.5 | 356.5 |
| 2004 | 3155.1 | 2572.8 | 223.3 | 359.0 |
| 2005 | 3192.2 | 2601.5 | 230.9 | 359.9 |
| | | | | |
| 2006 | 3236.5 | 2635.4 | 239.5 | 361.5 |
| 2007 | 3272.0 | 2664.7 | 244.4 | 362.9 |
| 2008 | 3305.8 | 2691.6 | 249.6 | 364.5 |
| 2009 | 3500.0 | 2873.9 | 282.3 | 343.7 |
| 2010 | 3567.9 | 2924.4 | 298.2 | 345.3 |
| | | | | |
| 2011 | 3631.8 | 2972.6 | 310.7 | 348.4 |
| 2012 | 3690.7 | 3019.9 | 321.0 | 349.8 |
| 2013 | 3745.6 | 3060.7 | 334.5 | 350.4 |
| 2014 | 3811.4 | 3105.7 | 349.8 | 356.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 单位:万公顷 | | | | (10 000 hectares) |
| | | | | |
| 年 份 | 建设用地 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |
| | Land for | Land for Urban | Land for | Land for Water |
| Year | Construction | Village, Mining and | Transport | Area and Water |
| | | Manufacturing Sites | Facilities | Conservancy Facilities |
| | | | | |
| 2000 | 3620.6 | 2470.9 | 576.1 | 573.6 |
| | | | | |
| 2001 | 3641.3 | 2487.6 | 580.8 | 573.0 |
| 2002 | 3072.4 | 2509.5 | 207.7 | 355.2 |
| 2003 | 3106.5 | 2535.4 | 214.5 | 356.5 |
| 2004 | 3155.1 | 2572.8 | 223.3 | 359.0 |
| 2005 | 3192.2 | 2601.5 | 230.9 | 359.9 |
| | | | | |
| 2006 | 3236.5 | 2635.4 | 239.5 | 361.5 |
| 2007 | 3272.0 | 2664.7 | 244.4 | 362.9 |
| 2008 | 3305.8 | 2691.6 | 249.6 | 364.5 |
| 2009 | 3500.0 | 2873.9 | 282.3 | 343.7 |
| 2010 | 3567.9 | 2924.4 | 298.2 | 345.3 |
| | | | | |
| 2011 | 3631.8 | 2972.6 | 310.7 | 348.4 |
| 2012 | 3690.7 | 3019.9 | 321.0 | 349.8 |
| 2013 | 3745.6 | 3060.7 | 334.5 | 350.4 |
| 2014 | 3811.4 | 3105.7 | 349.8 | 356.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
[责任编辑:]