单位:万公顷 | (10 000 hectares) | |||||
地 区 | Region | 农用地 | ||||
#耕 地 | #园 地 | #林 地 | #草地 | |||
Land for | Cultivated | Garden | Woodland | Grass | ||
Agriculture Use | Land | Land | Land | |||
全 国 | National Total | 64574.11 | 13505.73 | 1437.82 | 25307.13 | 21946.60 |
北 京 | Beijing | 114.93 | 21.99 | 13.51 | 73.75 | 0.02 |
天 津 | Tianjin | 69.82 | 43.72 | 3.02 | 5.51 | |
河 北 | Hebei | 1310.40 | 653.55 | 84.07 | 460.63 | 40.18 |
山 西 | Shanxi | 1002.84 | 405.68 | 40.76 | 485.87 | 3.39 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 8290.72 | 923.07 | 5.68 | 2323.97 | 4956.52 |
辽 宁 | Liaoning | 1154.27 | 498.17 | 46.94 | 561.87 | 0.32 |
吉 林 | Jilin | 1660.91 | 700.14 | 6.59 | 885.60 | 23.75 |
黑龙江 | Heilongjiang | 3992.99 | 1586.00 | 4.48 | 2182.49 | 109.69 |
上 海 | Shanghai | 31.52 | 18.82 | 1.68 | 4.72 | |
江 苏 | Jiangsu | 651.08 | 457.42 | 30.35 | 25.81 | 0.01 |
浙 江 | Zhejiang | 862.43 | 197.66 | 59.08 | 565.33 | 0.03 |
安 徽 | Anhui | 1116.29 | 587.21 | 35.18 | 375.47 | 0.05 |
福 建 | Fujian | 1089.22 | 133.64 | 77.73 | 834.08 | 0.03 |
江 西 | Jiangxi | 1445.41 | 308.54 | 32.80 | 1034.59 | 0.07 |
山 东 | Shandong | 1154.81 | 762.06 | 72.42 | 149.48 | 0.58 |
河 南 | Henan | 1269.80 | 811.79 | 22.19 | 347.64 | 0.03 |
湖 北 | Hubei | 1578.28 | 526.17 | 48.51 | 860.77 | 0.20 |
湖 南 | Hunan | 1820.71 | 414.90 | 66.85 | 1222.42 | 1.36 |
广 东 | Guangdong | 1500.10 | 262.33 | 127.79 | 1004.17 | 0.31 |
广 西 | Guangxi | 1957.25 | 441.03 | 108.67 | 1331.42 | 0.52 |
海 南 | Hainan | 297.70 | 72.57 | 92.58 | 120.02 | 1.56 |
重 庆 | Chongqing | 709.00 | 245.46 | 26.99 | 378.06 | 4.55 |
四 川 | Sichuan | 4220.16 | 673.42 | 73.48 | 2216.22 | 1095.94 |
贵 州 | Guizhou | 1476.84 | 454.01 | 16.59 | 894.49 | 7.27 |
云 南 | Yunnan | 3295.06 | 620.74 | 163.59 | 2302.59 | 14.74 |
西 藏 | Tibet | 8724.31 | 44.25 | 0.16 | 1602.74 | 7069.53 |
陕 西 | Shaanxi | 1861.82 | 399.48 | 82.17 | 1119.73 | 217.96 |
甘 肃 | Gansu | 1855.32 | 537.79 | 25.79 | 610.05 | 592.17 |
青 海 | Qinghai | 4510.63 | 58.57 | 0.61 | 354.24 | 4081.59 |
宁 夏 | Ningxia | 381.09 | 128.59 | 5.10 | 76.86 | 149.77 |
新 疆 | Xinjiang | 5168.40 | 516.95 | 62.50 | 896.53 | 3574.46 |
资料来源:国土资源部(以下各表同)。 | ||||||
Source:Ministry of Land and Resources (the same as in the following tables). |