地 区 | Region | 林业用地 | 森林面积 | 森 林 | 活 立 木 | 森 林 | |
面 积 | #人工林 | 覆盖率 | 总蓄积量 | 蓄积量 | |||
(万公顷) | (万公顷) | (%) | (万立方米) | (万立方米) | |||
Area of | Forest Aera | Artifical | Forest | Total | Stock | ||
Afforested | Forest | Coverage | Standing | Volume | |||
Land | Rate | Forest Stock | of Forest | ||||
(10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | ||||
hectares) | hectares) | (%) | cu.m) | cu.m) | |||
全 国 | National Total | 31259.00 | 20768.73 | 6933.38 | 21.63 | 1643280.62 | 1513729.72 |
北 京 | Beijing | 101.35 | 58.81 | 37.15 | 35.84 | 1828.04 | 1425.33 |
天 津 | Tianjin | 15.62 | 11.16 | 10.56 | 9.87 | 453.98 | 374.03 |
河 北 | Hebei | 718.08 | 439.33 | 220.90 | 23.41 | 13082.23 | 10774.95 |
山 西 | Shanxi | 765.55 | 282.41 | 131.81 | 18.03 | 11039.38 | 9739.12 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 4398.89 | 2487.90 | 331.65 | 21.03 | 148415.92 | 134530.48 |
辽 宁 | Liaoning | 699.89 | 557.31 | 307.08 | 38.24 | 25972.07 | 25046.29 |
吉 林 | Jilin | 856.19 | 763.87 | 160.56 | 40.38 | 96534.93 | 92257.37 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2207.40 | 1962.13 | 246.53 | 43.16 | 177720.97 | 164487.01 |
上 海 | Shanghai | 7.73 | 6.81 | 6.81 | 10.74 | 380.25 | 186.35 |
江 苏 | Jiangsu | 178.70 | 162.10 | 156.82 | 15.80 | 8461.42 | 6470.00 |
浙 江 | Zhejiang | 660.74 | 601.36 | 258.53 | 59.07 | 24224.93 | 21679.75 |
安 徽 | Anhui | 443.18 | 380.42 | 225.07 | 27.53 | 21710.12 | 18074.85 |
福 建 | Fujian | 926.82 | 801.27 | 377.69 | 65.95 | 66674.62 | 60796.15 |
江 西 | Jiangxi | 1069.66 | 1001.81 | 338.60 | 60.01 | 47032.40 | 40840.62 |
山 东 | Shandong | 331.26 | 254.60 | 244.52 | 16.73 | 12360.74 | 8919.79 |
河 南 | Henan | 504.98 | 359.07 | 227.12 | 21.50 | 22880.68 | 17094.56 |
湖 北 | Hubei | 849.85 | 713.86 | 194.85 | 38.40 | 31324.69 | 28652.97 |
湖 南 | Hunan | 1252.78 | 1011.94 | 474.61 | 47.77 | 37311.50 | 33099.27 |
广 东 | Guangdong | 1076.44 | 906.13 | 557.89 | 51.26 | 37774.59 | 35682.71 |
广 西 | Guangxi | 1527.17 | 1342.70 | 634.52 | 56.51 | 55816.60 | 50936.80 |
海 南 | Hainan | 214.49 | 187.77 | 136.20 | 55.38 | 9774.49 | 8903.83 |
重 庆 | Chongqing | 406.28 | 316.44 | 92.55 | 38.43 | 17437.31 | 14651.76 |
四 川 | Sichuan | 2328.26 | 1703.74 | 449.26 | 35.22 | 177576.04 | 168000.04 |
贵 州 | Guizhou | 861.22 | 653.35 | 237.30 | 37.09 | 34384.40 | 30076.43 |
云 南 | Yunnan | 2501.04 | 1914.19 | 414.11 | 50.03 | 187514.27 | 169309.19 |
西 藏 | Tibet | 1783.64 | 1471.56 | 4.88 | 11.98 | 228812.16 | 226207.05 |
陕 西 | Shaanxi | 1228.47 | 853.24 | 236.97 | 41.42 | 42416.05 | 39592.52 |
甘 肃 | Gansu | 1042.65 | 507.45 | 102.97 | 11.28 | 24054.88 | 21453.97 |
青 海 | Qinghai | 808.04 | 406.39 | 7.44 | 5.63 | 4884.43 | 4331.21 |
宁 夏 | Ningxia | 180.10 | 61.80 | 14.43 | 11.89 | 872.56 | 660.33 |
新 疆 | Xinjiang | 1099.71 | 698.25 | 94.00 | 4.24 | 38679.57 | 33654.09 |
注:1.本表为第八次全国森林资源清查(2009-2013)资料。 | |||||||
2.全国总计数包括台湾省和香港、澳门特别行政区数据。 | |||||||
Notes: a) Data in the table are the figures of the Eighth National Forestry Survey (2009-2013). | |||||||
b) Data of national total include forest resources in Taiwan Province and Hong Kong SAR and Macao SAR. |