地 区 | Region | 国际重要湿地 | 野生植物 | 野生动物 | 植物园 | 林业投资 | ||
International | 种源培育 | 观赏展演 | 完 成 额 | #国家投资 | ||||
Important Wetland | 基地(个) | 单位(个) | (个) | (万元) | ||||
个 数 | 面 积 | Breeding | Number | Arbore- | Investment | State | ||
(个) | (万公顷) | Base of | of Wild | tums | Completed | Investment | ||
Number | Area | Rare Wild | Animal | |||||
(10 000 | Flora | Zoos | (10 000 | |||||
(unit) | hectares) | (unit) | (unit) | (unit) | yuan) | |||
全 国 | National Total | 46 | 400.2 | 1070 | 393 | 180 | 198224 | 147788 |
北 京 | Beijing | 5 | 1 | 1904 | 1721 | |||
天 津 | Tianjin | 1600 | 1600 | |||||
河 北 | Hebei | 1 | 1 | 1058 | 1058 | |||
山 西 | Shanxi | 2 | 9 | 2 | 2768 | 2768 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 2 | 74.8 | 2 | 2 | 2 | 3528 | 3128 |
辽 宁 | Liaoning | 2 | 14.0 | 7 | 16 | 5 | 3067 | 2993 |
吉 林 | Jilin | 2 | 24.9 | 16 | 8 | 2 | 4158 | 3665 |
黑龙江 | Heilongjiang | 7 | 71.5 | 1 | 2 | 7766 | 7656 | |
上 海 | Shanghai | 2 | 3.6 | 2 | 38470 | 38298 | ||
江 苏 | Jiangsu | 2 | 53.1 | 1 | 14 | 6 | 4904 | 223 |
浙 江 | Zhejiang | 1 | … | 18 | 9 | 5 | 3053 | 2982 |
安 徽 | Anhui | 11 | 88 | 4 | 3334 | 3152 | ||
福 建 | Fujian | 1 | 0.2 | 208 | 20 | 2 | 8529 | 6257 |
江 西 | Jiangxi | 1 | 2.2 | 208 | 9 | 23 | 5156 | 2390 |
山 东 | Shandong | 1 | 9.6 | 40 | 14 | 5215 | 5215 | |
河 南 | Henan | 4 | 79 | 1 | 2242 | 1076 | ||
湖 北 | Hubei | 3 | 6.4 | 13 | 18 | 2 | 6449 | 2096 |
湖 南 | Hunan | 3 | 39.3 | 453 | 13 | 45 | 22757 | 6567 |
广 东 | Guangdong | 3 | 3.2 | 10 | 9 | 4 | 6831 | 3644 |
广 西 | Guangxi | 2 | 0.7 | 9 | 4 | 3 | 10517 | 5219 |
海 南 | Hainan | 1 | 0.5 | 55 | 3 | 10 | 7873 | 7012 |
重 庆 | Chongqing | 5 | 4 | 9 | 4116 | 4096 | ||
四 川 | Sichuan | 1 | 16.7 | 3 | 10 | 5 | 12209 | 9903 |
贵 州 | Guizhou | 5 | 4 | 4 | 5800 | 5200 | ||
云 南 | Yunnan | 4 | 1.4 | 10 | 9 | 11 | 6544 | 3687 |
西 藏 | Tibet | 2 | 11.7 | 4 | 4 | 450 | 450 | |
陕 西 | Shaanxi | 7 | 4 | 2 | 3753 | 3645 | ||
甘 肃 | Gansu | 1 | 24.7 | 17 | 2 | 9 | 5480 | 5161 |
青 海 | Qinghai | 3 | 18.4 | 2 | 1 | 1900 | 1500 | |
宁 夏 | Ningxia | 1 | 2 | 2626 | 1700 | |||
新 疆 | Xinjiang | 1 | 3 | 4 | 3058 | 2617 | ||
大兴安岭 | Daxinganling | 1 | 23.0 | 1109 | 1109 | |||
注:国际重要湿地个数中,全国合计包括香港特别行政区1处。 | ||||||||
Note: Number of international important wetland includes one of Hong Kong SAR. |