单位:千公顷 | (1 000 hectares) | ||||
地 区 | Region | 合 计 | 旱 灾 | ||
Total | Drought | ||||
受灾 | 绝收 | 受灾 | 绝收 | ||
Area | Total Crop | Area | Total Crop | ||
Affected | Failure | Affected | Failure | ||
全 国 | National Total | 24890.7 | 3090.3 | 12271.7 | 1484.7 |
北 京 | Beijing | 53.3 | 11.3 | 26.1 | 6.8 |
天 津 | Tianjin | 10.3 | 4.3 | ||
河 北 | Hebei | 1435.7 | 176.7 | 1027.9 | 107.8 |
山 西 | Shanxi | 1173.5 | 113.7 | 721.6 | 41.4 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1878.3 | 258.9 | 1313.6 | 183.5 |
辽 宁 | Liaoning | 1931.4 | 550.6 | 1811.4 | 543.7 |
吉 林 | Jilin | 689.3 | 117.8 | 568.3 | 97.3 |
黑龙江 | Heilongjiang | 810.0 | 114.3 | 61.8 | 10.8 |
上 海 | Shanghai | ||||
江 苏 | Jiangsu | 554.1 | 39.8 | 473.9 | 34.5 |
浙 江 | Zhejiang | 204.0 | 13.8 | ||
安 徽 | Anhui | 641.3 | 22.0 | 283.3 | 16.5 |
福 建 | Fujian | 102.6 | 11.1 | ||
江 西 | Jiangxi | 487.1 | 46.6 | ||
山 东 | Shandong | 886.1 | 76.7 | 688.5 | 60.0 |
河 南 | Henan | 1905.2 | 210.4 | 1809.3 | 203.8 |
湖 北 | Hubei | 1058.8 | 72.8 | 633.5 | 21.8 |
湖 南 | Hunan | 1136.1 | 192.0 | ||
广 东 | Guangdong | 842.4 | 159.5 | ||
广 西 | Guangxi | 1212.7 | 61.1 | 15.6 | 0.2 |
海 南 | Hainan | 309.4 | 110.8 | ||
重 庆 | Chongqing | 280.9 | 34.4 | 7.6 | 1.1 |
四 川 | Sichuan | 919.3 | 80.9 | 576.8 | 21.3 |
贵 州 | Guizhou | 626.7 | 97.4 | 9.5 | |
云 南 | Yunnan | 882.0 | 87.4 | 332.0 | 19.1 |
西 藏 | Tibet | 12.9 | 4.6 | 4.1 | 1.5 |
陕 西 | Shaanxi | 772.2 | 102.6 | 434.7 | 42.7 |
甘 肃 | Gansu | 1618.4 | 66.8 | 644.2 | 13.9 |
青 海 | Qinghai | 169.8 | 18.1 | 23.9 | 0.1 |
宁 夏 | Ningxia | 438.3 | 38.8 | 227.8 | 12.9 |
新 疆 | Xinjiang | 1848.6 | 195.1 | 576.3 | 44.0 |
资料来源:民政部。 | |||||
注:死亡人口(含失踪)和直接经济损失含森林、海洋等灾害。 | |||||
Source:Ministry of Civil Affairs. | |||||
Note: Deaths (including missing) and direct economic loss include forest disasters and sea disasters. |