地 区 | Region | 发生地质 | 直接经济损失 | ||||
灾害起数 | #滑 坡 | #崩 塌 | #泥石流 | #地面塌陷 | (万元) | ||
(处) | Direct | ||||||
Geological | Land-slide | Collapse | Mud-rock | Land | Economic | ||
Disasters | Flow | Subside | Loss | ||||
(unit) | (10 000 yuan) | ||||||
全 国 | National Total | 10937 | 8149 | 1860 | 554 | 307 | 567027 |
北 京 | Beijing | 24 | 18 | 6 | 59 | ||
天 津 | Tianjin | ||||||
河 北 | Hebei | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 222 |
山 西 | Shanxi | 15 | 1 | 14 | 159 | ||
内蒙古 | Inner Mongolia | 4 | 4 | 300 | |||
辽 宁 | Liaoning | 1 | 1 | ||||
吉 林 | Jilin | 25 | 4 | 7 | 11 | 3 | 75 |
黑龙江 | Heilongjiang | 1 | 1 | ||||
上 海 | Shanghai | ||||||
江 苏 | Jiangsu | 7 | 3 | 1 | 3 | 2270 | |
浙 江 | Zhejiang | 243 | 153 | 61 | 26 | 3 | 3929 |
安 徽 | Anhui | 126 | 49 | 70 | 3 | 4 | 590 |
福 建 | Fujian | 87 | 57 | 25 | 4 | 2511 | |
江 西 | Jiangxi | 394 | 310 | 48 | 10 | 26 | 2317 |
山 东 | Shandong | 10 | 1 | 9 | 28 | ||
河 南 | Henan | 30 | 1 | 6 | 23 | 130 | |
湖 北 | Hubei | 493 | 369 | 80 | 10 | 34 | 16082 |
湖 南 | Hunan | 4740 | 3890 | 685 | 75 | 66 | 71956 |
广 东 | Guangdong | 422 | 149 | 250 | 9 | 11 | 5485 |
广 西 | Guangxi | 330 | 106 | 169 | 7 | 45 | 2607 |
海 南 | Hainan | 19 | 3 | 15 | 1 | 1320 | |
重 庆 | Chongqing | 1342 | 1187 | 88 | 40 | 24 | 194164 |
四 川 | Sichuan | 850 | 545 | 112 | 184 | 5 | 77138 |
贵 州 | Guizhou | 710 | 653 | 31 | 13 | 13 | 65096 |
云 南 | Yunnan | 644 | 482 | 70 | 72 | 7 | 99564 |
西 藏 | Tibet | 100 | 19 | 19 | 61 | 1 | 11465 |
陕 西 | Shaanxi | 172 | 87 | 68 | 2 | 15 | 4717 |
甘 肃 | Gansu | 83 | 46 | 13 | 16 | 2 | 3591 |
青 海 | Qinghai | 32 | 27 | 5 | 42 | ||
宁 夏 | Ningxia | 6 | 3 | 1 | 38 | ||
新 疆 | Xinjiang | 15 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1172 |
资料来源:国土资源部。 | |||||||
Source:Ministry of Land and Resources. |