地 区 | Region | 地震灾 | 人员伤亡 | 经济损失 | |||||
害次数 | 5.0级以下 | 5.0-5.9级 | 6.0-6.9级 | 7.0级以上 | (人) | #死亡 人数 | (万元) | ||
(次) | Casualties | Direct | |||||||
Number of | Below 5.0 | 5.0-5.9 | 6.0-6.9 | Over 7.0 | Deaths | Economic | |||
Earth- | Richter | Richter | Richter | Richter | Loss | ||||
quakes | Scale | Scale | Scale | Scale | (10 000 | ||||
(time) | (person) | yuan) | |||||||
全 国 | National Total | 20 | 1 | 14 | 4 | 1 | 3666 | 623 | 3326078 |
浙 江 | Zhejiang | 1 | 1 | 21743 | |||||
四 川 | Sichuan | 3 | 2 | 1 | 79 | 5 | 438177 | ||
云 南 | Yunnan | 8 | 5 | 3 | 3587 | 618 | 2779840 | ||
西 藏 | Tibet | 1 | 1 | ||||||
青 海 | Qinghai | 1 | 1 | ||||||
新 疆 | Xinjiang | 6 | 5 | 1 | 108061 | ||||
资料来源:中国地震局。 | |||||||||
Source: China Seismological Administration. |