10-1 全国环境污染治理投资情况(2001-2014年)续表
2016/09/13 11:04
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 单位:亿元 | | | | | | | | (100 million yuan) |
年 份 Year | | 环境污染 |
| 工业污染源 | | | | | | 当年完成环保验 | 治理投资 |
| 治理投资 | 治理废水 | 治理废气 | 治理固 | 治理噪声 | 治理其他 | 收项目环保投资 | 占GDP比重 |
| Investment | | | 体废物 | | | Environmental | (%) |
| in Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Protection | Investment in |
| of Industrial | of Waste | of Waste | of Solid | of Noise | of Other | Investment in the | Anti-pollution |
| Pollution | water | Gas | Waste | Pollution | Pollution | Environmental | Projects as |
| Sources | | | | | | Protection Accep- | Percentage |
| | | | | | | tance Projects | of GDP |
| | | | | | | in the Year | (%) |
| | | | | | | | | |
| 2001 | 174.5 | 72.9 | 65.8 | 18.7 | 0.6 | 16.5 | 336.4 | 1.06 |
| 2002 | 188.4 | 71.5 | 69.8 | 16.1 | 1.0 | 29.9 | 389.7 | 1.20 |
| 2003 | 221.8 | 87.4 | 92.1 | 16.2 | 1.0 | 25.1 | 333.5 | 1.28 |
| 2004 | 308.1 | 105.6 | 142.8 | 22.6 | 1.3 | 35.7 | 460.5 | 1.28 |
| 2005 | 458.2 | 133.7 | 213.0 | 27.4 | 3.1 | 81.0 | 640.1 | 1.38 |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 483.9 | 151.1 | 233.3 | 18.3 | 3.0 | 78.3 | 767.2 | 1.28 |
| 2007 | 552.4 | 196.1 | 275.3 | 18.3 | 1.8 | 60.7 | 1367.4 | 1.37 |
| 2008 | 542.6 | 194.6 | 265.7 | 19.7 | 2.8 | 59.8 | 2146.7 | 1.56 |
| 2009 | 442.6 | 149.5 | 232.5 | 21.9 | 1.4 | 37.4 | 1570.7 | 1.52 |
| 2010 | 397.0 | 129.6 | 188.2 | 14.3 | 1.4 | 62.0 | 2033.0 | 1.86 |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 444.4 | 157.7 | 211.7 | 31.4 | 2.2 | 41.4 | 2112.4 | 1.47 |
| 2012 | 500.5 | 140.3 | 257.7 | 24.7 | 1.2 | 76.5 | 2690.4 | 1.55 |
| 2013 | 849.7 | 124.9 | 640.9 | 14.0 | 1.8 | 68.1 | 2964.5 | 1.54 |
| 2014 | 997.7 | 115.2 | 789.4 | 15.1 | 1.1 | 76.9 | 3113.9 | 1.51 |
| | | | | | | | | |
| 单位:亿元 | | | | | | | | (100 million yuan) |
年 份 Year | | 环境污染 |
| 工业污染源 | | | | | | 当年完成环保验 | 治理投资 |
| 治理投资 | 治理废水 | 治理废气 | 治理固 | 治理噪声 | 治理其他 | 收项目环保投资 | 占GDP比重 |
| Investment | | | 体废物 | | | Environmental | (%) |
| in Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Treatment | Protection | Investment in |
| of Industrial | of Waste | of Waste | of Solid | of Noise | of Other | Investment in the | Anti-pollution |
| Pollution | water | Gas | Waste | Pollution | Pollution | Environmental | Projects as |
| Sources | | | | | | Protection Accep- | Percentage |
| | | | | | | tance Projects | of GDP |
| | | | | | | in the Year | (%) |
| | | | | | | | | |
| 2001 | 174.5 | 72.9 | 65.8 | 18.7 | 0.6 | 16.5 | 336.4 | 1.06 |
| 2002 | 188.4 | 71.5 | 69.8 | 16.1 | 1.0 | 29.9 | 389.7 | 1.20 |
| 2003 | 221.8 | 87.4 | 92.1 | 16.2 | 1.0 | 25.1 | 333.5 | 1.28 |
| 2004 | 308.1 | 105.6 | 142.8 | 22.6 | 1.3 | 35.7 | 460.5 | 1.28 |
| 2005 | 458.2 | 133.7 | 213.0 | 27.4 | 3.1 | 81.0 | 640.1 | 1.38 |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 483.9 | 151.1 | 233.3 | 18.3 | 3.0 | 78.3 | 767.2 | 1.28 |
| 2007 | 552.4 | 196.1 | 275.3 | 18.3 | 1.8 | 60.7 | 1367.4 | 1.37 |
| 2008 | 542.6 | 194.6 | 265.7 | 19.7 | 2.8 | 59.8 | 2146.7 | 1.56 |
| 2009 | 442.6 | 149.5 | 232.5 | 21.9 | 1.4 | 37.4 | 1570.7 | 1.52 |
| 2010 | 397.0 | 129.6 | 188.2 | 14.3 | 1.4 | 62.0 | 2033.0 | 1.86 |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 444.4 | 157.7 | 211.7 | 31.4 | 2.2 | 41.4 | 2112.4 | 1.47 |
| 2012 | 500.5 | 140.3 | 257.7 | 24.7 | 1.2 | 76.5 | 2690.4 | 1.55 |
| 2013 | 849.7 | 124.9 | 640.9 | 14.0 | 1.8 | 68.1 | 2964.5 | 1.54 |
| 2014 | 997.7 | 115.2 | 789.4 | 15.1 | 1.1 | 76.9 | 3113.9 | 1.51 |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]