单位:亿元 | (100 million yuan) | ||||||||
地 区 | Region | 投资总额 | |||||||
燃气 | 集中供热 | 排水 | 园林绿化 | 市容环 | |||||
#污水处理 | 境卫生 | #垃圾处理 | |||||||
Total | Gas | Central | Sewerage | Waste | Gardening | Sanitation | Garbage | ||
Investment | Supply | Heating | Projects | Water | & | Treatment | |||
Treatment | Greening | ||||||||
全 国 | National Total | 5463.88 | 574.04 | 763.05 | 1196.05 | 437.84 | 2338.53 | 592.20 | 166.57 |
北 京 | Beijing | 535.60 | 31.57 | 80.22 | 113.65 | 10.00 | 112.97 | 197.20 | 10.48 |
天 津 | Tianjin | 177.18 | 54.45 | 22.80 | 15.87 | 0.40 | 57.88 | 26.18 | 0.18 |
河 北 | Hebei | 266.35 | 39.23 | 72.15 | 44.00 | 10.89 | 92.59 | 18.37 | 2.70 |
山 西 | Shanxi | 178.65 | 16.35 | 92.49 | 16.35 | 10.28 | 47.87 | 5.59 | 4.56 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 319.39 | 21.52 | 77.82 | 60.26 | 27.77 | 153.46 | 6.33 | 1.79 |
辽 宁 | Liaoning | 129.47 | 13.30 | 63.85 | 12.40 | 2.42 | 34.01 | 5.90 | 2.06 |
吉 林 | Jilin | 66.38 | 6.96 | 23.99 | 14.16 | 11.13 | 17.66 | 3.61 | 0.12 |
黑龙江 | Heilongjiang | 124.07 | 13.35 | 64.82 | 16.25 | 8.13 | 15.52 | 14.14 | 8.91 |
上 海 | Shanghai | 81.96 | 12.75 | 9.61 | 40.76 | 18.84 | 18.84 | ||
江 苏 | Jiangsu | 579.31 | 34.00 | 129.97 | 26.87 | 383.49 | 31.85 | 21.04 | |
浙 江 | Zhejiang | 229.05 | 23.06 | 0.53 | 83.24 | 34.25 | 105.23 | 16.99 | 7.16 |
安 徽 | Anhui | 303.01 | 34.67 | 3.22 | 69.11 | 24.78 | 172.23 | 23.78 | 10.02 |
福 建 | Fujian | 142.35 | 16.53 | 0.39 | 43.28 | 24.31 | 73.37 | 8.78 | 5.12 |
江 西 | Jiangxi | 172.33 | 18.13 | 37.42 | 19.75 | 106.66 | 10.12 | 4.09 | |
山 东 | Shandong | 490.15 | 41.18 | 112.46 | 95.26 | 25.56 | 209.49 | 31.76 | 14.17 |
河 南 | Henan | 172.85 | 15.39 | 27.00 | 36.09 | 16.65 | 87.76 | 6.61 | 0.94 |
湖 北 | Hubei | 211.69 | 13.52 | 1.14 | 74.95 | 16.04 | 109.54 | 12.54 | 3.74 |
湖 南 | Hunan | 167.76 | 15.75 | 51.66 | 30.83 | 64.21 | 36.14 | 4.94 | |
广 东 | Guangdong | 95.28 | 33.04 | 26.67 | 14.57 | 16.57 | 19.01 | 10.74 | |
广 西 | Guangxi | 147.87 | 14.73 | 39.58 | 12.37 | 82.52 | 11.03 | 2.55 | |
海 南 | Hainan | 7.13 | 0.45 | 3.27 | 1.68 | 2.08 | 1.33 | 0.69 | |
重 庆 | Chongqing | 92.64 | 18.98 | 9.53 | 2.13 | 59.45 | 4.69 | 0.45 | |
四 川 | Sichuan | 148.14 | 11.34 | 0.02 | 59.29 | 38.37 | 63.90 | 13.60 | 8.97 |
贵 州 | Guizhou | 84.05 | 7.70 | 37.17 | 26.46 | 34.03 | 5.14 | 3.46 | |
云 南 | Yunnan | 56.36 | 7.10 | 1.07 | 18.81 | 7.46 | 23.08 | 6.30 | 2.87 |
西 藏 | Tibet | 2.20 | 1.88 | 0.61 | 0.05 | 0.27 | 0.25 | ||
陕 西 | Shaanxi | 203.51 | 18.02 | 36.91 | 38.46 | 20.02 | 84.16 | 25.96 | 1.60 |
甘 肃 | Gansu | 68.15 | 6.29 | 24.31 | 11.08 | 5.87 | 24.08 | 2.38 | 1.35 |
青 海 | Qinghai | 15.00 | 0.35 | 2.43 | 6.15 | 3.12 | 2.64 | 3.43 | 0.46 |
宁 夏 | Ningxia | 24.55 | 2.77 | 6.09 | 2.71 | 0.23 | 12.21 | 0.79 | 0.26 |
新 疆 | Xinjiang | 171.44 | 31.59 | 49.32 | 17.92 | 4.88 | 49.06 | 23.56 | 12.06 |
资料来源:住房和城乡建设部。 | |||||||||
Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development. |