11-1 全国城市环境情况(2000-2014年)续表
2016/09/14 09:39
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| | 城市燃气 | 城市生活 | 城市生活垃圾 | 供热面积 | 建成区 | 人均公园 |
| | 普及率 | 垃圾清运量 | 无害化处理率 | | 绿化覆盖率 | 绿地面积 |
| 年 份 | (%) | (万吨) | (%) | (万平方米) | (%) | (平方米) |
| | Gas | Volume of | Proportion | Heated | Green Covered | Park Green |
| Year | Access | Garbage | of Harmless | Area | Area as % of | Land |
| | Rate | Disposal | Treated Garbage | | Completed Area | per Capita |
| | (%) | (10 000 tons) | (%) | (10 000 sq.m) | (%) | (sq.m) |
| | | | | | | |
| 2000 | 45.4 | 11819 | | 110766 | 28.2 | 3.7 |
| | | | | | | |
| 2001 | 59.7 | 13470 | 58.2 | 146329 | 28.4 | 4.6 |
| 2002 | 67.2 | 13650 | 54.2 | 155567 | 29.8 | 5.4 |
| 2003 | 76.7 | 14857 | 50.8 | 188956 | 31.2 | 6.5 |
| 2004 | 81.5 | 15509 | 52.1 | 216266 | 31.7 | 7.4 |
| 2005 | 82.1 | 15577 | 51.7 | 252056 | 32.5 | 7.9 |
| | | | | | | |
| 2006 | 79.1 | 14841 | 52.2 | 265853 | 35.1 | 8.3 |
| 2007 | 87.4 | 15215 | 62.0 | 300591 | 35.3 | 9.0 |
| 2008 | 89.6 | 15438 | 66.8 | 348948 | 37.4 | 9.7 |
| 2009 | 91.4 | 15734 | 71.4 | 379574 | 38.2 | 10.7 |
| 2010 | 92.0 | 15805 | 77.9 | 435668 | 38.6 | 11.2 |
| | | | | | | |
| 2011 | 92.4 | 16395 | 79.7 | 473784 | 39.2 | 11.8 |
| 2012 | 93.2 | 17081 | 84.8 | 518368 | 39.6 | 12.3 |
| 2013 | 94.3 | 17239 | 89.3 | 571677 | 39.7 | 12.6 |
| 2014 | 94.6 | 17860 | 91.8 | 611246 | 40.2 | 13.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 城市燃气 | 城市生活 | 城市生活垃圾 | 供热面积 | 建成区 | 人均公园 |
| | 普及率 | 垃圾清运量 | 无害化处理率 | | 绿化覆盖率 | 绿地面积 |
| 年 份 | (%) | (万吨) | (%) | (万平方米) | (%) | (平方米) |
| | Gas | Volume of | Proportion | Heated | Green Covered | Park Green |
| Year | Access | Garbage | of Harmless | Area | Area as % of | Land |
| | Rate | Disposal | Treated Garbage | | Completed Area | per Capita |
| | (%) | (10 000 tons) | (%) | (10 000 sq.m) | (%) | (sq.m) |
| | | | | | | |
| 2000 | 45.4 | 11819 | | 110766 | 28.2 | 3.7 |
| | | | | | | |
| 2001 | 59.7 | 13470 | 58.2 | 146329 | 28.4 | 4.6 |
| 2002 | 67.2 | 13650 | 54.2 | 155567 | 29.8 | 5.4 |
| 2003 | 76.7 | 14857 | 50.8 | 188956 | 31.2 | 6.5 |
| 2004 | 81.5 | 15509 | 52.1 | 216266 | 31.7 | 7.4 |
| 2005 | 82.1 | 15577 | 51.7 | 252056 | 32.5 | 7.9 |
| | | | | | | |
| 2006 | 79.1 | 14841 | 52.2 | 265853 | 35.1 | 8.3 |
| 2007 | 87.4 | 15215 | 62.0 | 300591 | 35.3 | 9.0 |
| 2008 | 89.6 | 15438 | 66.8 | 348948 | 37.4 | 9.7 |
| 2009 | 91.4 | 15734 | 71.4 | 379574 | 38.2 | 10.7 |
| 2010 | 92.0 | 15805 | 77.9 | 435668 | 38.6 | 11.2 |
| | | | | | | |
| 2011 | 92.4 | 16395 | 79.7 | 473784 | 39.2 | 11.8 |
| 2012 | 93.2 | 17081 | 84.8 | 518368 | 39.6 | 12.3 |
| 2013 | 94.3 | 17239 | 89.3 | 571677 | 39.7 | 12.6 |
| 2014 | 94.6 | 17860 | 91.8 | 611246 | 40.2 | 13.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
[责任编辑:]