11-2 主要城市空气质量指标(2014年)续表1
2016/09/18 09:46
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 城 市 | City | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒 | 一氧化碳 | 臭氧(O3)最 | 细颗粒物 | 空气质量 |
| 年平均 | 年平均 | 物(PM10) | 日均值 | 大8小时第 | (PM2.5)年 | 达到及好于 |
| 浓度 | 浓度 | 年平均浓度 | 第95百分位 | 90百分位 | 平均浓度 | 二级的天数 |
| (微克/ | (微克/ | (微克/ | 浓度(毫克/ | 浓度(微克/ | (微克/ | (天) |
| 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | |
| Annual | Annual | Annual | 95th Percentile | 90th Percentile | Annual | Days of Air |
| Average | Average | Average | Daily Average | Daily Maximum | Average | Quality Equal |
| Concentration | Concentration | Concentration | Concentration | 8 Hours Average | Concentration | to or Above |
| of SO2 | of NO2 | of PM10 | of CO | Concentration | of PM2.5 | Grade Ⅱ |
| (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (mg/m3) | of O3(μg/m3) | (μg/m3) | (day) |
| | | | | | | | | |
| 温 州 | Wenzhou | 17 | 50 | 75 | 1.7 | 134 | 46 | 299 |
| 湖 州 | Huzhou | 22 | 48 | 87 | 1.4 | 166 | 64 | 222 |
| 绍 兴 | Shaoxing | 36 | 50 | 96 | 1.4 | 167 | 63 | 228 |
| 合 肥 | Hefei | 23 | 31 | 113 | 1.6 | 69 | 83 | 151 |
| 芜 湖 | Wuhu | 27 | 28 | 96 | 1.9 | 72 | 67 | 249 |
| 马 鞍 山 | Maanshan | 29 | 35 | 108 | 2.1 | 105 | 67 | 247 |
| 福 州 | Fuzhou | 8 | 36 | 65 | 1.3 | 137 | 34 | 310 |
| 厦 门 | Xiamen | 16 | 37 | 59 | 1.0 | 128 | 37 | 344 |
| 泉 州 | Quanzhou | 9 | 24 | 68 | 1.2 | 96 | 34 | 346 |
| 南 昌 | Nanchang | 25 | 33 | 85 | 1.6 | 129 | 52 | 294 |
| 九 江 | Jiujiang | 30 | 31 | 86 | 1.4 | 136 | 46 | 280 |
| 济 南 | Jinan | 69 | 57 | 172 | 2.4 | 190 | 87 | 107 |
| 青 岛 | Qingdao | 38 | 45 | 107 | 1.6 | 154 | 58 | 236 |
| 淄 博 | Zibo | 123 | 67 | 171 | 3.1 | 187 | 97 | 91 |
| 枣 庄 | Zaozhuang | 74 | 47 | 170 | 1.8 | 195 | 92 | 103 |
| 烟 台 | Yantai | 28 | 40 | 84 | 1.6 | 152 | 52 | 246 |
| 潍 坊 | Weifang | 59 | 42 | 146 | 2.2 | 209 | 78 | 123 |
| 济 宁 | Jinin | 73 | 47 | 154 | 2.2 | 184 | 88 | 125 |
| 泰 安 | Taian | 50 | 46 | 132 | 2.6 | 146 | 76 | 193 |
| 日 照 | Rizhao | 31 | 38 | 112 | 2.0 | 148 | 62 | 231 |
| 郑 州 | Zhengzhou | 43 | 51 | 158 | 3.1 | 116 | 88 | 135 |
| 开 封 | Kaifeng | 34 | 37 | 128 | 3.2 | 130 | 83 | 150 |
| 洛 阳 | Luoyang | 49 | 42 | 129 | 3.3 | 143 | 74 | 151 |
| 平 顶 山 | Pingdingshan | 56 | 46 | 141 | 2.0 | 146 | 88 | 171 |
| 安 阳 | Anyang | 58 | 54 | 154 | 4.9 | 160 | 97 | 113 |
| 焦 作 | Jiaozuo | 62 | 46 | 134 | 3.7 | 166 | 80 | 181 |
| 三 门 峡 | Sanmenxia | 56 | 40 | 130 | 2.9 | 165 | 76 | 188 |
| 武 汉 | Wuhan | 21 | 55 | 114 | 1.8 | 156 | 82 | 177 |
| 宜 昌 | Yichang | 49 | 36 | 137 | 2.1 | 110 | 93 | 173 |
| 荆 州 | Jingzhou | 43 | 39 | 150 | 2.3 | 138 | 88 | 173 |
| 长 沙 | Changsha | 24 | 42 | 84 | 1.8 | 117 | 74 | 224 |
| 株 洲 | Zhuzhou | 36 | 39 | 102 | 1.7 | 139 | 74 | 229 |
| 湘 潭 | Xiangtan | 34 | 45 | 108 | 1.7 | 131 | 73 | 219 |
| 岳 阳 | Yueyang | 30 | 29 | 130 | 2.2 | 74 | 58 | 271 |
| 常 德 | Changde | 36 | 25 | 101 | 2.9 | 98 | 71 | 227 |
| 张 家 界 | Zhangjiajie | 18 | 18 | 91 | 2.6 | 114 | 65 | 229 |
| 广 州 | Guangzhou | 17 | 48 | 67 | 1.5 | 165 | 49 | 282 |
| 韶 关 | Shaoguan | 33 | 31 | 66 | 2.7 | 152 | 49 | 269 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 城 市 | City | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 可吸入颗粒 | 一氧化碳 | 臭氧(O3)最 | 细颗粒物 | 空气质量 |
| 年平均 | 年平均 | 物(PM10) | 日均值 | 大8小时第 | (PM2.5)年 | 达到及好于 |
| 浓度 | 浓度 | 年平均浓度 | 第95百分位 | 90百分位 | 平均浓度 | 二级的天数 |
| (微克/ | (微克/ | (微克/ | 浓度(毫克/ | 浓度(微克/ | (微克/ | (天) |
| 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | 立方米) | |
| Annual | Annual | Annual | 95th Percentile | 90th Percentile | Annual | Days of Air |
| Average | Average | Average | Daily Average | Daily Maximum | Average | Quality Equal |
| Concentration | Concentration | Concentration | Concentration | 8 Hours Average | Concentration | to or Above |
| of SO2 | of NO2 | of PM10 | of CO | Concentration | of PM2.5 | Grade Ⅱ |
| (μg/m3) | (μg/m3) | (μg/m3) | (mg/m3) | of O3(μg/m3) | (μg/m3) | (day) |
| | | | | | | | | |
| 温 州 | Wenzhou | 17 | 50 | 75 | 1.7 | 134 | 46 | 299 |
| 湖 州 | Huzhou | 22 | 48 | 87 | 1.4 | 166 | 64 | 222 |
| 绍 兴 | Shaoxing | 36 | 50 | 96 | 1.4 | 167 | 63 | 228 |
| 合 肥 | Hefei | 23 | 31 | 113 | 1.6 | 69 | 83 | 151 |
| 芜 湖 | Wuhu | 27 | 28 | 96 | 1.9 | 72 | 67 | 249 |
| 马 鞍 山 | Maanshan | 29 | 35 | 108 | 2.1 | 105 | 67 | 247 |
| 福 州 | Fuzhou | 8 | 36 | 65 | 1.3 | 137 | 34 | 310 |
| 厦 门 | Xiamen | 16 | 37 | 59 | 1.0 | 128 | 37 | 344 |
| 泉 州 | Quanzhou | 9 | 24 | 68 | 1.2 | 96 | 34 | 346 |
| 南 昌 | Nanchang | 25 | 33 | 85 | 1.6 | 129 | 52 | 294 |
| 九 江 | Jiujiang | 30 | 31 | 86 | 1.4 | 136 | 46 | 280 |
| 济 南 | Jinan | 69 | 57 | 172 | 2.4 | 190 | 87 | 107 |
| 青 岛 | Qingdao | 38 | 45 | 107 | 1.6 | 154 | 58 | 236 |
| 淄 博 | Zibo | 123 | 67 | 171 | 3.1 | 187 | 97 | 91 |
| 枣 庄 | Zaozhuang | 74 | 47 | 170 | 1.8 | 195 | 92 | 103 |
| 烟 台 | Yantai | 28 | 40 | 84 | 1.6 | 152 | 52 | 246 |
| 潍 坊 | Weifang | 59 | 42 | 146 | 2.2 | 209 | 78 | 123 |
| 济 宁 | Jinin | 73 | 47 | 154 | 2.2 | 184 | 88 | 125 |
| 泰 安 | Taian | 50 | 46 | 132 | 2.6 | 146 | 76 | 193 |
| 日 照 | Rizhao | 31 | 38 | 112 | 2.0 | 148 | 62 | 231 |
| 郑 州 | Zhengzhou | 43 | 51 | 158 | 3.1 | 116 | 88 | 135 |
| 开 封 | Kaifeng | 34 | 37 | 128 | 3.2 | 130 | 83 | 150 |
| 洛 阳 | Luoyang | 49 | 42 | 129 | 3.3 | 143 | 74 | 151 |
| 平 顶 山 | Pingdingshan | 56 | 46 | 141 | 2.0 | 146 | 88 | 171 |
| 安 阳 | Anyang | 58 | 54 | 154 | 4.9 | 160 | 97 | 113 |
| 焦 作 | Jiaozuo | 62 | 46 | 134 | 3.7 | 166 | 80 | 181 |
| 三 门 峡 | Sanmenxia | 56 | 40 | 130 | 2.9 | 165 | 76 | 188 |
| 武 汉 | Wuhan | 21 | 55 | 114 | 1.8 | 156 | 82 | 177 |
| 宜 昌 | Yichang | 49 | 36 | 137 | 2.1 | 110 | 93 | 173 |
| 荆 州 | Jingzhou | 43 | 39 | 150 | 2.3 | 138 | 88 | 173 |
| 长 沙 | Changsha | 24 | 42 | 84 | 1.8 | 117 | 74 | 224 |
| 株 洲 | Zhuzhou | 36 | 39 | 102 | 1.7 | 139 | 74 | 229 |
| 湘 潭 | Xiangtan | 34 | 45 | 108 | 1.7 | 131 | 73 | 219 |
| 岳 阳 | Yueyang | 30 | 29 | 130 | 2.2 | 74 | 58 | 271 |
| 常 德 | Changde | 36 | 25 | 101 | 2.9 | 98 | 71 | 227 |
| 张 家 界 | Zhangjiajie | 18 | 18 | 91 | 2.6 | 114 | 65 | 229 |
| 广 州 | Guangzhou | 17 | 48 | 67 | 1.5 | 165 | 49 | 282 |
| 韶 关 | Shaoguan | 33 | 31 | 66 | 2.7 | 152 | 49 | 269 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]