单位:平方公里 | (sq.km) | ||||||
地 区 | Region | 城市建设用地面积 | |||||
城区面积 | #建 成 | Area of Land Used for Urban Construction | |||||
区面积 | 小 计 | 居住用地 | 公共管理与公共 | 商业服务业 | |||
Urban | Area of | 服务设施用地 | 设施用地 | ||||
Area | Built | Sub-total | Residential | Area for Public | Area for | ||
Districts | Area | Management & | Commercial | ||||
Service Facilities | Services Facilities | ||||||
全 国 | National Total | 184098.6 | 49772.6 | 49982.7 | 15783.1 | 4717.8 | 3390.7 |
北 京 | Beijing | 12187.0 | 1385.6 | 1586.4 | 408.5 | 164.4 | 125.6 |
天 津 | Tianjin | 2363.1 | 797.1 | 786.8 | 199.9 | 58.0 | 45.8 |
河 北 | Hebei | 6412.4 | 1833.2 | 1719.1 | 592.0 | 168.0 | 116.0 |
山 西 | Shanxi | 2729.0 | 1097.4 | 1034.3 | 336.4 | 124.2 | 68.6 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 6764.6 | 1184.8 | 1265.7 | 391.6 | 108.8 | 109.1 |
辽 宁 | Liaoning | 14084.2 | 2422.0 | 2444.9 | 819.2 | 178.7 | 185.2 |
吉 林 | Jilin | 3642.9 | 1362.8 | 1281.8 | 467.6 | 105.5 | 86.4 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2786.8 | 1785.1 | 1773.7 | 635.4 | 178.5 | 88.4 |
上 海 | Shanghai | 6340.5 | 998.8 | 2915.6 | 1058.9 | 161.7 | 137.5 |
江 苏 | Jiangsu | 14609.8 | 4019.8 | 4067.9 | 1260.1 | 331.6 | 319.5 |
浙 江 | Zhejiang | 11094.6 | 2489.2 | 2532.0 | 708.9 | 217.2 | 201.6 |
安 徽 | Anhui | 5929.7 | 1835.2 | 1830.1 | 590.4 | 158.2 | 151.8 |
福 建 | Fujian | 4318.1 | 1326.4 | 1208.1 | 375.7 | 153.1 | 83.7 |
江 西 | Jiangxi | 2114.8 | 1201.3 | 1123.5 | 347.0 | 101.8 | 98.4 |
山 东 | Shandong | 21310.9 | 4400.1 | 4278.5 | 1302.9 | 442.3 | 289.1 |
河 南 | Henan | 4662.5 | 2374.7 | 2232.9 | 660.5 | 258.3 | 117.1 |
湖 北 | Hubei | 7680.6 | 2077.6 | 2422.7 | 693.1 | 246.0 | 138.4 |
湖 南 | Hunan | 4285.8 | 1540.2 | 1479.5 | 517.1 | 195.2 | 103.1 |
广 东 | Guangdong | 17036.4 | 5398.1 | 4415.6 | 1373.7 | 343.7 | 302.2 |
广 西 | Guangxi | 5886.6 | 1192.8 | 1141.3 | 349.5 | 126.0 | 64.2 |
海 南 | Hainan | 1276.7 | 303.1 | 258.3 | 95.1 | 34.1 | 9.3 |
重 庆 | Chongqing | 6643.4 | 1231.4 | 1028.8 | 326.8 | 91.5 | 63.0 |
四 川 | Sichuan | 6426.2 | 2216.6 | 2138.5 | 685.6 | 229.1 | 124.3 |
贵 州 | Guizhou | 2643.6 | 723.8 | 635.7 | 202.5 | 60.0 | 35.4 |
云 南 | Yunnan | 2903.3 | 977.0 | 910.5 | 325.6 | 104.2 | 69.9 |
西 藏 | Tibet | 361.6 | 126.3 | 124.7 | 35.6 | 28.4 | 13.7 |
陕 西 | Shaanxi | 1610.3 | 967.6 | 946.4 | 226.1 | 101.4 | 79.6 |
甘 肃 | Gansu | 1554.8 | 779.3 | 756.6 | 210.3 | 81.5 | 51.4 |
青 海 | Qinghai | 635.8 | 165.8 | 156.5 | 71.4 | 12.8 | 7.2 |
宁 夏 | Ningxia | 2111.0 | 441.3 | 376.4 | 125.7 | 51.9 | 19.5 |
新 疆 | Xinjiang | 1691.8 | 1118.4 | 1110.1 | 390.3 | 101.7 | 85.7 |
资料来源:住房和城乡建设部(以下各表同)。 | |||||||
Source: Ministry of Housing and Urban-Rural Development(the same as in the following tables). |