11-4 各地区城市市政设施情况(2014年)
2016/09/18 09:52
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 道路长度 | 道路面积 | 桥梁 | | 道路照明灯 | 排水管道长度 | |
| (公里) | (万平方米) | (座) | #立交桥 | (千盏) | (公里) | #污水管道 |
| Length of | Area of | Number of | Number of | Length of |
| Roads | Roads | Bridges | Inter-section | Road Lamps | Drainage Pipes | Sewers |
| (km) | (10 000 sq.m) | (unit) | Bridges | (1 000 unit) | (km) | |
| | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 352333 | 683028 | 61872 | 4568 | 23019.1 | 511179 | 211157 |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 8107 | 13834 | 2244 | 433 | 248.7 | 14290 | 6536 |
| 天 津 | Tianjin | 7275 | 13144 | 869 | 110 | 309.9 | 18748 | 9124 |
| 河 北 | Hebei | 12859 | 30113 | 1378 | 259 | 624.6 | 15924 | 6547 |
| 山 西 | Shanxi | 7107 | 14470 | 640 | 132 | 436.7 | 7428 | 2243 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8612 | 18432 | 374 | 111 | 746.5 | 12123 | 6702 |
| | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16692 | 28997 | 1663 | 257 | 1562.2 | 16783 | 3707 |
| 吉 林 | Jilin | 8922 | 16887 | 750 | 149 | 500.7 | 9870 | 3595 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 12252 | 18359 | 1032 | 200 | 622.2 | 9922 | 3330 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 4851 | 9964 | 2439 | 54 | 523.8 | 20972 | 8009 |
| 江 苏 | Jiangsu | 39070 | 71151 | 14013 | 379 | 3198.4 | 66256 | 32144 |
| 浙 江 | Zhejiang | 19382 | 37323 | 9732 | 174 | 1392.1 | 35960 | 17360 |
| 安 徽 | Anhui | 12932 | 29124 | 1441 | 182 | 809.8 | 24580 | 9689 |
| 福 建 | Fujian | 7987 | 15436 | 1799 | 80 | 689.6 | 12709 | 6686 |
| 江 西 | Jiangxi | 7250 | 15578 | 659 | 64 | 602.3 | 10814 | 4258 |
| 山 东 | Shandong | 39404 | 78308 | 5109 | 257 | 1789.7 | 49554 | 19255 |
| | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11627 | 28017 | 1287 | 126 | 825.5 | 19348 | 7428 |
| 湖 北 | Hubei | 18209 | 31145 | 1917 | 122 | 641.7 | 21484 | 6402 |
| 湖 南 | Hunan | 10947 | 20062 | 728 | 76 | 642.8 | 12612 | 5514 |
| 广 东 | Guangdong | 38213 | 67446 | 6377 | 499 | 2124.0 | 50320 | 16230 |
| 广 西 | Guangxi | 7638 | 15614 | 735 | 94 | 590.7 | 8771 | 2470 |
| 海 南 | Hainan | 2188 | 4747 | 151 | 9 | 169.0 | 3522 | 1463 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 6893 | 14528 | 1379 | 268 | 449.6 | 11081 | 5542 |
| 四 川 | Sichuan | 12488 | 26264 | 2027 | 202 | 929.4 | 20606 | 9020 |
| 贵 州 | Guizhou | 3295 | 6531 | 573 | 36 | 401.3 | 5577 | 2565 |
| 云 南 | Yunnan | 7338 | 14182 | 653 | 46 | 413.2 | 10136 | 4958 |
| 西 藏 | Tibet | 585 | 970 | 10 | | 28.8 | 610 | 100 |
| | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 6170 | 13557 | 678 | 139 | 622.2 | 7237 | 3345 |
| 甘 肃 | Gansu | 4151 | 8758 | 445 | 34 | 265.5 | 5016 | 2032 |
| 青 海 | Qinghai | 925 | 1835 | 127 | 4 | 115.8 | 1469 | 796 |
| 宁 夏 | Ningxia | 2134 | 6332 | 183 | 8 | 227.0 | 1460 | 317 |
| 新 疆 | Xinjiang | 6831 | 11917 | 460 | 64 | 515.9 | 5997 | 3792 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 道路长度 | 道路面积 | 桥梁 | | 道路照明灯 | 排水管道长度 | |
| (公里) | (万平方米) | (座) | #立交桥 | (千盏) | (公里) | #污水管道 |
| Length of | Area of | Number of | Number of | Length of |
| Roads | Roads | Bridges | Inter-section | Road Lamps | Drainage Pipes | Sewers |
| (km) | (10 000 sq.m) | (unit) | Bridges | (1 000 unit) | (km) | |
| | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 352333 | 683028 | 61872 | 4568 | 23019.1 | 511179 | 211157 |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 8107 | 13834 | 2244 | 433 | 248.7 | 14290 | 6536 |
| 天 津 | Tianjin | 7275 | 13144 | 869 | 110 | 309.9 | 18748 | 9124 |
| 河 北 | Hebei | 12859 | 30113 | 1378 | 259 | 624.6 | 15924 | 6547 |
| 山 西 | Shanxi | 7107 | 14470 | 640 | 132 | 436.7 | 7428 | 2243 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8612 | 18432 | 374 | 111 | 746.5 | 12123 | 6702 |
| | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16692 | 28997 | 1663 | 257 | 1562.2 | 16783 | 3707 |
| 吉 林 | Jilin | 8922 | 16887 | 750 | 149 | 500.7 | 9870 | 3595 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 12252 | 18359 | 1032 | 200 | 622.2 | 9922 | 3330 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 4851 | 9964 | 2439 | 54 | 523.8 | 20972 | 8009 |
| 江 苏 | Jiangsu | 39070 | 71151 | 14013 | 379 | 3198.4 | 66256 | 32144 |
| 浙 江 | Zhejiang | 19382 | 37323 | 9732 | 174 | 1392.1 | 35960 | 17360 |
| 安 徽 | Anhui | 12932 | 29124 | 1441 | 182 | 809.8 | 24580 | 9689 |
| 福 建 | Fujian | 7987 | 15436 | 1799 | 80 | 689.6 | 12709 | 6686 |
| 江 西 | Jiangxi | 7250 | 15578 | 659 | 64 | 602.3 | 10814 | 4258 |
| 山 东 | Shandong | 39404 | 78308 | 5109 | 257 | 1789.7 | 49554 | 19255 |
| | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11627 | 28017 | 1287 | 126 | 825.5 | 19348 | 7428 |
| 湖 北 | Hubei | 18209 | 31145 | 1917 | 122 | 641.7 | 21484 | 6402 |
| 湖 南 | Hunan | 10947 | 20062 | 728 | 76 | 642.8 | 12612 | 5514 |
| 广 东 | Guangdong | 38213 | 67446 | 6377 | 499 | 2124.0 | 50320 | 16230 |
| 广 西 | Guangxi | 7638 | 15614 | 735 | 94 | 590.7 | 8771 | 2470 |
| 海 南 | Hainan | 2188 | 4747 | 151 | 9 | 169.0 | 3522 | 1463 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 6893 | 14528 | 1379 | 268 | 449.6 | 11081 | 5542 |
| 四 川 | Sichuan | 12488 | 26264 | 2027 | 202 | 929.4 | 20606 | 9020 |
| 贵 州 | Guizhou | 3295 | 6531 | 573 | 36 | 401.3 | 5577 | 2565 |
| 云 南 | Yunnan | 7338 | 14182 | 653 | 46 | 413.2 | 10136 | 4958 |
| 西 藏 | Tibet | 585 | 970 | 10 | | 28.8 | 610 | 100 |
| | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 6170 | 13557 | 678 | 139 | 622.2 | 7237 | 3345 |
| 甘 肃 | Gansu | 4151 | 8758 | 445 | 34 | 265.5 | 5016 | 2032 |
| 青 海 | Qinghai | 925 | 1835 | 127 | 4 | 115.8 | 1469 | 796 |
| 宁 夏 | Ningxia | 2134 | 6332 | 183 | 8 | 227.0 | 1460 | 317 |
| 新 疆 | Xinjiang | 6831 | 11917 | 460 | 64 | 515.9 | 5997 | 3792 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]