11-5 各地区城市供水和用水情况(2014年)续表
2016/09/18 09:55
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 用水人口 | 人均日生活用水量 | 用水普及率 |
| (万人) | (升) | (%) |
| Population with | Daily Household | Water |
| Access to | Water Consumption | Access |
| Water Supply | per Capita | Rate |
| (10 000 persons) | (liter) | (%) |
| | | | | |
| 全 国 | National Total | 43476.3 | 173.7 | 97.6 |
| | | | | |
| 北 京 | Beijing | 1859.0 | 187.5 | 100.0 |
| 天 津 | Tianjin | 786.5 | 124.3 | 100.0 |
| 河 北 | Hebei | 1617.1 | 116.9 | 99.3 |
| 山 西 | Shanxi | 1068.6 | 114.6 | 98.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 854.2 | 103.5 | 97.8 |
| | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 2245.6 | 131.8 | 98.7 |
| 吉 林 | Jilin | 1083.2 | 122.8 | 93.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1325.9 | 116.5 | 96.2 |
| | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 2425.7 | 186.4 | 100.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 2970.7 | 209.6 | 99.8 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2026.7 | 197.0 | 99.9 |
| 安 徽 | Anhui | 1412.8 | 166.7 | 98.6 |
| 福 建 | Fujian | 1128.4 | 181.0 | 99.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 965.9 | 178.7 | 97.8 |
| 山 东 | Shandong | 3036.3 | 138.8 | 99.9 |
| | | | | |
| 河 南 | Henan | 2232.5 | 107.4 | 93.0 |
| 湖 北 | Hubei | 1856.4 | 210.6 | 98.8 |
| 湖 南 | Hunan | 1414.9 | 203.0 | 97.1 |
| 广 东 | Guangdong | 4969.3 | 247.5 | 97.3 |
| 广 西 | Guangxi | 935.5 | 235.0 | 94.4 |
| 海 南 | Hainan | 259.1 | 243.5 | 98.1 |
| | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 1203.4 | 146.1 | 96.8 |
| 四 川 | Sichuan | 1796.3 | 216.0 | 91.1 |
| 贵 州 | Guizhou | 597.6 | 159.7 | 94.5 |
| 云 南 | Yunnan | 810.6 | 129.1 | 97.9 |
| 西 藏 | Tibet | 59.8 | 329.0 | 89.1 |
| | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 849.0 | 154.1 | 96.3 |
| 甘 肃 | Gansu | 543.6 | 146.3 | 95.0 |
| 青 海 | Qinghai | 165.1 | 176.5 | 99.7 |
| 宁 夏 | Ningxia | 266.0 | 148.6 | 97.3 |
| 新 疆 | Xinjiang | 710.7 | 171.8 | 98.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 地 区 | Region | 用水人口 | 人均日生活用水量 | 用水普及率 |
| (万人) | (升) | (%) |
| Population with | Daily Household | Water |
| Access to | Water Consumption | Access |
| Water Supply | per Capita | Rate |
| (10 000 persons) | (liter) | (%) |
| | | | | |
| 全 国 | National Total | 43476.3 | 173.7 | 97.6 |
| | | | | |
| 北 京 | Beijing | 1859.0 | 187.5 | 100.0 |
| 天 津 | Tianjin | 786.5 | 124.3 | 100.0 |
| 河 北 | Hebei | 1617.1 | 116.9 | 99.3 |
| 山 西 | Shanxi | 1068.6 | 114.6 | 98.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 854.2 | 103.5 | 97.8 |
| | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 2245.6 | 131.8 | 98.7 |
| 吉 林 | Jilin | 1083.2 | 122.8 | 93.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 1325.9 | 116.5 | 96.2 |
| | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 2425.7 | 186.4 | 100.0 |
| 江 苏 | Jiangsu | 2970.7 | 209.6 | 99.8 |
| 浙 江 | Zhejiang | 2026.7 | 197.0 | 99.9 |
| 安 徽 | Anhui | 1412.8 | 166.7 | 98.6 |
| 福 建 | Fujian | 1128.4 | 181.0 | 99.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 965.9 | 178.7 | 97.8 |
| 山 东 | Shandong | 3036.3 | 138.8 | 99.9 |
| | | | | |
| 河 南 | Henan | 2232.5 | 107.4 | 93.0 |
| 湖 北 | Hubei | 1856.4 | 210.6 | 98.8 |
| 湖 南 | Hunan | 1414.9 | 203.0 | 97.1 |
| 广 东 | Guangdong | 4969.3 | 247.5 | 97.3 |
| 广 西 | Guangxi | 935.5 | 235.0 | 94.4 |
| 海 南 | Hainan | 259.1 | 243.5 | 98.1 |
| | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 1203.4 | 146.1 | 96.8 |
| 四 川 | Sichuan | 1796.3 | 216.0 | 91.1 |
| 贵 州 | Guizhou | 597.6 | 159.7 | 94.5 |
| 云 南 | Yunnan | 810.6 | 129.1 | 97.9 |
| 西 藏 | Tibet | 59.8 | 329.0 | 89.1 |
| | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 849.0 | 154.1 | 96.3 |
| 甘 肃 | Gansu | 543.6 | 146.3 | 95.0 |
| 青 海 | Qinghai | 165.1 | 176.5 | 99.7 |
| 宁 夏 | Ningxia | 266.0 | 148.6 | 97.3 |
| 新 疆 | Xinjiang | 710.7 | 171.8 | 98.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
[责任编辑:]