11-7 各地区城市污水排放和处理情况(2014年)
2016/09/18 09:57
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 城市污水 | 污水处理厂 | | 污水处理厂 | | 污水处理厂 |
| 排 放 量 | | # 二、三 | 污水处理能力 | # 二、三 | 污水处理量 |
| (万立方米) | (座) | 级处理 | (万立方米/日) | 级处理 | (万立方米) |
| Waste Water | Waste Water | Secondary & | Treatment | Secondary | Volume of |
| Discharged | Treatment | Tertiary | Capacity | & Tertiary | Waste Water |
| | Plants | Treatment | (10 000 | Treatment | Treated |
| (10 000 cu.m) | (unit) | | cu.m/day) | | (10 000 cu.m) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 4453428 | 1807 | 1513 | 13086.8 | 11013.4 | 3827239 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 161548 | 51 | 44 | 429.5 | 405.5 | 136533 |
| 天 津 | Tianjin | 82316 | 40 | 40 | 260.0 | 260.0 | 74276 |
| 河 北 | Hebei | 157348 | 73 | 39 | 520.9 | 221.7 | 149281 |
| 山 西 | Shanxi | 67093 | 33 | 22 | 203.8 | 148.0 | 58490 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 57212 | 40 | 33 | 189.5 | 172.5 | 51041 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 239889 | 90 | 76 | 767.7 | 646.2 | 210349 |
| 吉 林 | Jilin | 83347 | 38 | 18 | 258.3 | 174.0 | 74513 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 121559 | 53 | 26 | 317.3 | 121.2 | 77004 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 231685 | 51 | 51 | 788.0 | 788.0 | 207865 |
| 江 苏 | Jiangsu | 396336 | 189 | 157 | 1111.0 | 942.3 | 310725 |
| 浙 江 | Zhejiang | 250146 | 78 | 69 | 782.0 | 683.8 | 220057 |
| 安 徽 | Anhui | 144249 | 63 | 45 | 411.9 | 331.6 | 130097 |
| 福 建 | Fujian | 119013 | 49 | 49 | 324.3 | 324.3 | 99691 |
| 江 西 | Jiangxi | 81271 | 35 | 35 | 224.4 | 224.4 | 67090 |
| 山 东 | Shandong | 295243 | 151 | 151 | 927.8 | 927.8 | 280681 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 169502 | 66 | 52 | 550.3 | 410.2 | 154223 |
| 湖 北 | Hubei | 192893 | 74 | 60 | 540.6 | 420.9 | 170798 |
| 湖 南 | Hunan | 161784 | 59 | 58 | 408.6 | 398.6 | 129321 |
| 广 东 | Guangdong | 652251 | 226 | 210 | 1848.8 | 1554.3 | 596142 |
| 广 西 | Guangxi | 125341 | 34 | 26 | 286.6 | 249.0 | 75795 |
| 海 南 | Hainan | 28454 | 23 | 15 | 87.6 | 57.8 | 20321 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 93517 | 42 | 39 | 252.9 | 242.9 | 85981 |
| 四 川 | Sichuan | 172892 | 75 | 56 | 479.2 | 341.5 | 137587 |
| 贵 州 | Guizhou | 45013 | 28 | 23 | 140.8 | 134.0 | 42669 |
| 云 南 | Yunnan | 78196 | 31 | 28 | 219.3 | 209.9 | 69399 |
| 西 藏 | Tibet | 10639 | 2 | 2 | 6.2 | 6.2 | 1710 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 86823 | 33 | 20 | 280.5 | 210.0 | 79492 |
| 甘 肃 | Gansu | 39211 | 22 | 20 | 137.2 | 125.2 | 29785 |
| 青 海 | Qinghai | 17700 | 8 | 8 | 34.2 | 34.2 | 10476 |
| 宁 夏 | Ningxia | 27114 | 11 | 9 | 65.5 | 50.5 | 21462 |
| 新 疆 | Xinjiang | 63843 | 39 | 32 | 232.1 | 196.9 | 54385 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 城市污水 | 污水处理厂 | | 污水处理厂 | | 污水处理厂 |
| 排 放 量 | | # 二、三 | 污水处理能力 | # 二、三 | 污水处理量 |
| (万立方米) | (座) | 级处理 | (万立方米/日) | 级处理 | (万立方米) |
| Waste Water | Waste Water | Secondary & | Treatment | Secondary | Volume of |
| Discharged | Treatment | Tertiary | Capacity | & Tertiary | Waste Water |
| | Plants | Treatment | (10 000 | Treatment | Treated |
| (10 000 cu.m) | (unit) | | cu.m/day) | | (10 000 cu.m) |
| | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 4453428 | 1807 | 1513 | 13086.8 | 11013.4 | 3827239 |
| | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 161548 | 51 | 44 | 429.5 | 405.5 | 136533 |
| 天 津 | Tianjin | 82316 | 40 | 40 | 260.0 | 260.0 | 74276 |
| 河 北 | Hebei | 157348 | 73 | 39 | 520.9 | 221.7 | 149281 |
| 山 西 | Shanxi | 67093 | 33 | 22 | 203.8 | 148.0 | 58490 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 57212 | 40 | 33 | 189.5 | 172.5 | 51041 |
| | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 239889 | 90 | 76 | 767.7 | 646.2 | 210349 |
| 吉 林 | Jilin | 83347 | 38 | 18 | 258.3 | 174.0 | 74513 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 121559 | 53 | 26 | 317.3 | 121.2 | 77004 |
| | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 231685 | 51 | 51 | 788.0 | 788.0 | 207865 |
| 江 苏 | Jiangsu | 396336 | 189 | 157 | 1111.0 | 942.3 | 310725 |
| 浙 江 | Zhejiang | 250146 | 78 | 69 | 782.0 | 683.8 | 220057 |
| 安 徽 | Anhui | 144249 | 63 | 45 | 411.9 | 331.6 | 130097 |
| 福 建 | Fujian | 119013 | 49 | 49 | 324.3 | 324.3 | 99691 |
| 江 西 | Jiangxi | 81271 | 35 | 35 | 224.4 | 224.4 | 67090 |
| 山 东 | Shandong | 295243 | 151 | 151 | 927.8 | 927.8 | 280681 |
| | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 169502 | 66 | 52 | 550.3 | 410.2 | 154223 |
| 湖 北 | Hubei | 192893 | 74 | 60 | 540.6 | 420.9 | 170798 |
| 湖 南 | Hunan | 161784 | 59 | 58 | 408.6 | 398.6 | 129321 |
| 广 东 | Guangdong | 652251 | 226 | 210 | 1848.8 | 1554.3 | 596142 |
| 广 西 | Guangxi | 125341 | 34 | 26 | 286.6 | 249.0 | 75795 |
| 海 南 | Hainan | 28454 | 23 | 15 | 87.6 | 57.8 | 20321 |
| | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 93517 | 42 | 39 | 252.9 | 242.9 | 85981 |
| 四 川 | Sichuan | 172892 | 75 | 56 | 479.2 | 341.5 | 137587 |
| 贵 州 | Guizhou | 45013 | 28 | 23 | 140.8 | 134.0 | 42669 |
| 云 南 | Yunnan | 78196 | 31 | 28 | 219.3 | 209.9 | 69399 |
| 西 藏 | Tibet | 10639 | 2 | 2 | 6.2 | 6.2 | 1710 |
| | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 86823 | 33 | 20 | 280.5 | 210.0 | 79492 |
| 甘 肃 | Gansu | 39211 | 22 | 20 | 137.2 | 125.2 | 29785 |
| 青 海 | Qinghai | 17700 | 8 | 8 | 34.2 | 34.2 | 10476 |
| 宁 夏 | Ningxia | 27114 | 11 | 9 | 65.5 | 50.5 | 21462 |
| 新 疆 | Xinjiang | 63843 | 39 | 32 | 232.1 | 196.9 | 54385 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
[责任编辑:]