11-6 各地区城市节约用水情况(2014年)续表
2016/09/18 09:57
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 节约用水量 | | 重复利用率 | |
| (万立方米) | #工 业 | (%) | #工业用水 |
| | | 重复利用率 |
| Water Saved | Industry | Reuse Rate | Reuse Rate for |
| (10 000 cu.m) | | (%) | Industrial Purpose |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 405234 | 292290 | 79.3 | 88.8 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 8023 | 8 | 19.4 | 38.4 |
| 天 津 | Tianjin | 339 | 235 | 91.8 | 93.6 |
| 河 北 | Hebei | 12613 | 11991 | 92.6 | 92.7 |
| 山 西 | Shanxi | 12691 | 8702 | 81.8 | 90.9 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 14350 | 10101 | 79.4 | 85.6 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 36145 | 25406 | 90.0 | 93.6 |
| 吉 林 | Jilin | 16658 | 14500 | 68.5 | 77.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 11989 | 10633 | 53.9 | 59.8 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 16290 | 13325 | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 59726 | 47914 | 82.5 | 87.8 |
| 浙 江 | Zhejiang | 13946 | 9062 | 72.6 | 80.2 |
| 安 徽 | Anhui | 24025 | 19237 | 90.5 | 95.0 |
| 福 建 | Fujian | 6087 | 3461 | 46.1 | 87.3 |
| 江 西 | Jiangxi | 1701 | 924 | 41.7 | 55.7 |
| 山 东 | Shandong | 78400 | 68010 | 83.6 | 91.0 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11064 | 6590 | 88.6 | 93.6 |
| 湖 北 | Hubei | 11226 | 6792 | 77.4 | 87.3 |
| 湖 南 | Hunan | 5894 | 4868 | 32.7 | 44.5 |
| 广 东 | Guangdong | 13056 | 2359 | 65.3 | 91.4 |
| 广 西 | Guangxi | 11998 | 8860 | 81.1 | 93.5 |
| 海 南 | Hainan | 253 | 139 | 52.6 | 60.0 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 145 | 25 | 25.7 | 30.8 |
| 四 川 | Sichuan | 7116 | 3512 | 47.9 | 73.5 |
| 贵 州 | Guizhou | 2218 | 1748 | 61.1 | 77.0 |
| 云 南 | Yunnan | 2944 | 77 | 76.1 | 85.9 |
| 西 藏 | Tibet | 45 | | | |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 7704 | 6193 | 80.8 | 90.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 9071 | 4408 | 88.2 | 94.6 |
| 青 海 | Qinghai | 209 | 209 | 45.6 | 48.2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 3616 | 2229 | 85.9 | 92.1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 5692 | 772 | 5.3 | 10.9 |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
| 地 区 | Region | 节约用水量 | | 重复利用率 | |
| (万立方米) | #工 业 | (%) | #工业用水 |
| | | 重复利用率 |
| Water Saved | Industry | Reuse Rate | Reuse Rate for |
| (10 000 cu.m) | | (%) | Industrial Purpose |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 405234 | 292290 | 79.3 | 88.8 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 8023 | 8 | 19.4 | 38.4 |
| 天 津 | Tianjin | 339 | 235 | 91.8 | 93.6 |
| 河 北 | Hebei | 12613 | 11991 | 92.6 | 92.7 |
| 山 西 | Shanxi | 12691 | 8702 | 81.8 | 90.9 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 14350 | 10101 | 79.4 | 85.6 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 36145 | 25406 | 90.0 | 93.6 |
| 吉 林 | Jilin | 16658 | 14500 | 68.5 | 77.8 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 11989 | 10633 | 53.9 | 59.8 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 16290 | 13325 | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 59726 | 47914 | 82.5 | 87.8 |
| 浙 江 | Zhejiang | 13946 | 9062 | 72.6 | 80.2 |
| 安 徽 | Anhui | 24025 | 19237 | 90.5 | 95.0 |
| 福 建 | Fujian | 6087 | 3461 | 46.1 | 87.3 |
| 江 西 | Jiangxi | 1701 | 924 | 41.7 | 55.7 |
| 山 东 | Shandong | 78400 | 68010 | 83.6 | 91.0 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11064 | 6590 | 88.6 | 93.6 |
| 湖 北 | Hubei | 11226 | 6792 | 77.4 | 87.3 |
| 湖 南 | Hunan | 5894 | 4868 | 32.7 | 44.5 |
| 广 东 | Guangdong | 13056 | 2359 | 65.3 | 91.4 |
| 广 西 | Guangxi | 11998 | 8860 | 81.1 | 93.5 |
| 海 南 | Hainan | 253 | 139 | 52.6 | 60.0 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 145 | 25 | 25.7 | 30.8 |
| 四 川 | Sichuan | 7116 | 3512 | 47.9 | 73.5 |
| 贵 州 | Guizhou | 2218 | 1748 | 61.1 | 77.0 |
| 云 南 | Yunnan | 2944 | 77 | 76.1 | 85.9 |
| 西 藏 | Tibet | 45 | | | |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 7704 | 6193 | 80.8 | 90.0 |
| 甘 肃 | Gansu | 9071 | 4408 | 88.2 | 94.6 |
| 青 海 | Qinghai | 209 | 209 | 45.6 | 48.2 |
| 宁 夏 | Ningxia | 3616 | 2229 | 85.9 | 92.1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 5692 | 772 | 5.3 | 10.9 |
| | | | | | |
| | | | |
| | | | | | |
[责任编辑:]