11-7 各地区城市污水排放和处理情况(2014年)续表
2016/09/18 09:58
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 其他污水处理设施 | 污水处 | 污 水 | 污水再生 | 城市污水 | |
| Other Waste Water | 理总能力 | 处理总量 | 利 用 量 | 处 理 率 | #污水处理厂 |
| Treatment Equipments | (万立方米 | (万吨) | (万吨) | (%) | 集中处理率 |
| 处理能力 | 处理量 | /日) | Total | Total | Waste | Waste |
| (万立方米 | (万吨) | Total | Volume | Volume | Water | Water |
| /日) | Treatment | of Waste | of Waste | Treatment | Treatment |
| Treatment | Volume of | Capacity | Water | Water | Rate | Concentra- |
| Capacity | Treatment | | Treated | Recycled | | tion |
| | | | | & Reused | | Rate |
| (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | | |
| cu.m/day) | tons) | cu.m/day) | tons) | tons) | (%) | |
| | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2036.7 | 188959 | 15123.5 | 4016198 | 363460 | 90.2 | 85.9 |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 12.5 | 2575 | 442.0 | 139108 | 68260 | 86.1 | 84.5 |
| 天 津 | Tianjin | 2.6 | 668 | 262.6 | 74944 | 2597 | 91.0 | 90.2 |
| 河 北 | Hebei | 2.3 | 298 | 523.2 | 149579 | 31798 | 95.1 | 94.9 |
| 山 西 | Shanxi | 4.7 | 802 | 208.5 | 59292 | 9338 | 88.4 | 87.2 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | | | 189.5 | 51041 | 6120 | 89.2 | 89.2 |
| | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16.1 | 3283 | 783.8 | 213632 | 22350 | 89.1 | 87.7 |
| 吉 林 | Jilin | 4.5 | 579 | 262.8 | 75092 | 706 | 90.1 | 89.4 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 373.5 | 16861 | 690.8 | 93865 | 5266 | 77.2 | 63.4 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | 788.0 | 207865 | | 89.7 | 89.7 |
| 江 苏 | Jiangsu | 511.4 | 59704 | 1622.4 | 370429 | 61233 | 93.5 | 78.4 |
| 浙 江 | Zhejiang | 56.5 | 6787 | 838.5 | 226844 | 3383 | 90.7 | 88.0 |
| 安 徽 | Anhui | 204.3 | 8682 | 616.2 | 138779 | 1060 | 96.2 | 90.2 |
| 福 建 | Fujian | 110.1 | 5820 | 434.4 | 105511 | 96 | 88.7 | 83.8 |
| 江 西 | Jiangxi | 18.0 | 979 | 242.4 | 68069 | 796 | 83.8 | 82.6 |
| 山 东 | Shandong | 7.3 | 602 | 935.1 | 281283 | 51142 | 95.3 | 95.1 |
| | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 12.5 | 2594 | 562.8 | 156817 | 7619 | 92.5 | 91.0 |
| 湖 北 | Hubei | 69.8 | 6824 | 610.4 | 177622 | 15176 | 92.1 | 88.6 |
| 湖 南 | Hunan | 142.7 | 16458 | 551.3 | 145779 | 801 | 90.1 | 79.9 |
| 广 东 | Guangdong | 8.7 | 976 | 1857.5 | 597118 | 94 | 91.6 | 91.4 |
| 广 西 | Guangxi | 385.6 | 33820 | 672.2 | 109615 | 29 | 87.5 | 60.5 |
| 海 南 | Hainan | | | 87.6 | 20321 | 998 | 71.4 | 71.4 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 4.9 | 980 | 257.8 | 86961 | 726 | 93.0 | 91.9 |
| 四 川 | Sichuan | 48.4 | 9991 | 527.6 | 147578 | 2792 | 85.4 | 79.6 |
| 贵 州 | Guizhou | | | 140.8 | 42669 | 22122 | 94.8 | 94.8 |
| 云 南 | Yunnan | 14.2 | 1868 | 233.5 | 71267 | 29529 | 91.1 | 88.8 |
| 西 藏 | Tibet | | | 6.2 | 1710 | | 16.1 | 16.1 |
| | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | | | 280.5 | 79492 | 6869 | 91.6 | 91.6 |
| 甘 肃 | Gansu | 23.8 | 3545 | 161.0 | 33330 | 2161 | 85.0 | 76.0 |
| 青 海 | Qinghai | | | 34.2 | 10476 | 649 | 59.2 | 59.2 |
| 宁 夏 | Ningxia | | 3587 | 65.5 | 25049 | 1535 | 92.4 | 79.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 2.3 | 676 | 234.4 | 55061 | 8215 | 86.2 | 85.2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 地 区 | Region | 其他污水处理设施 | 污水处 | 污 水 | 污水再生 | 城市污水 | |
| Other Waste Water | 理总能力 | 处理总量 | 利 用 量 | 处 理 率 | #污水处理厂 |
| Treatment Equipments | (万立方米 | (万吨) | (万吨) | (%) | 集中处理率 |
| 处理能力 | 处理量 | /日) | Total | Total | Waste | Waste |
| (万立方米 | (万吨) | Total | Volume | Volume | Water | Water |
| /日) | Treatment | of Waste | of Waste | Treatment | Treatment |
| Treatment | Volume of | Capacity | Water | Water | Rate | Concentra- |
| Capacity | Treatment | | Treated | Recycled | | tion |
| | | | | & Reused | | Rate |
| (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | (10 000 | | |
| cu.m/day) | tons) | cu.m/day) | tons) | tons) | (%) | |
| | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2036.7 | 188959 | 15123.5 | 4016198 | 363460 | 90.2 | 85.9 |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 12.5 | 2575 | 442.0 | 139108 | 68260 | 86.1 | 84.5 |
| 天 津 | Tianjin | 2.6 | 668 | 262.6 | 74944 | 2597 | 91.0 | 90.2 |
| 河 北 | Hebei | 2.3 | 298 | 523.2 | 149579 | 31798 | 95.1 | 94.9 |
| 山 西 | Shanxi | 4.7 | 802 | 208.5 | 59292 | 9338 | 88.4 | 87.2 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | | | 189.5 | 51041 | 6120 | 89.2 | 89.2 |
| | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 16.1 | 3283 | 783.8 | 213632 | 22350 | 89.1 | 87.7 |
| 吉 林 | Jilin | 4.5 | 579 | 262.8 | 75092 | 706 | 90.1 | 89.4 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 373.5 | 16861 | 690.8 | 93865 | 5266 | 77.2 | 63.4 |
| | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | 788.0 | 207865 | | 89.7 | 89.7 |
| 江 苏 | Jiangsu | 511.4 | 59704 | 1622.4 | 370429 | 61233 | 93.5 | 78.4 |
| 浙 江 | Zhejiang | 56.5 | 6787 | 838.5 | 226844 | 3383 | 90.7 | 88.0 |
| 安 徽 | Anhui | 204.3 | 8682 | 616.2 | 138779 | 1060 | 96.2 | 90.2 |
| 福 建 | Fujian | 110.1 | 5820 | 434.4 | 105511 | 96 | 88.7 | 83.8 |
| 江 西 | Jiangxi | 18.0 | 979 | 242.4 | 68069 | 796 | 83.8 | 82.6 |
| 山 东 | Shandong | 7.3 | 602 | 935.1 | 281283 | 51142 | 95.3 | 95.1 |
| | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 12.5 | 2594 | 562.8 | 156817 | 7619 | 92.5 | 91.0 |
| 湖 北 | Hubei | 69.8 | 6824 | 610.4 | 177622 | 15176 | 92.1 | 88.6 |
| 湖 南 | Hunan | 142.7 | 16458 | 551.3 | 145779 | 801 | 90.1 | 79.9 |
| 广 东 | Guangdong | 8.7 | 976 | 1857.5 | 597118 | 94 | 91.6 | 91.4 |
| 广 西 | Guangxi | 385.6 | 33820 | 672.2 | 109615 | 29 | 87.5 | 60.5 |
| 海 南 | Hainan | | | 87.6 | 20321 | 998 | 71.4 | 71.4 |
| | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 4.9 | 980 | 257.8 | 86961 | 726 | 93.0 | 91.9 |
| 四 川 | Sichuan | 48.4 | 9991 | 527.6 | 147578 | 2792 | 85.4 | 79.6 |
| 贵 州 | Guizhou | | | 140.8 | 42669 | 22122 | 94.8 | 94.8 |
| 云 南 | Yunnan | 14.2 | 1868 | 233.5 | 71267 | 29529 | 91.1 | 88.8 |
| 西 藏 | Tibet | | | 6.2 | 1710 | | 16.1 | 16.1 |
| | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | | | 280.5 | 79492 | 6869 | 91.6 | 91.6 |
| 甘 肃 | Gansu | 23.8 | 3545 | 161.0 | 33330 | 2161 | 85.0 | 76.0 |
| 青 海 | Qinghai | | | 34.2 | 10476 | 649 | 59.2 | 59.2 |
| 宁 夏 | Ningxia | | 3587 | 65.5 | 25049 | 1535 | 92.4 | 79.2 |
| 新 疆 | Xinjiang | 2.3 | 676 | 234.4 | 55061 | 8215 | 86.2 | 85.2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]