城 市 | City | 路段总长度 | 超标路段 | 路段超标率 | 路段平均路宽 | 平均车流量 | 等效声级 |
(米) | (米) | (%) | (米) | (辆/小时) | dB(A) | ||
Total | Roads with | Percentage | Average | Average | Average | ||
Length | Excess | of Roads | Width | Traffic | Noise | ||
of Roads | Noise | with Excess | of Roads | Volume | Value | ||
(m) | (m) | Noise (%) | (m) | (car/hour) | dB(A) | ||
北 京 | Beijing | 962668 | 380108 | 39.5 | 33 | 3683 | 69.1 |
天 津 | Tianjin | 509108 | 78737 | 15.5 | 28 | 2022 | 67.5 |
石 家 庄 | Shijiazhuang | 363331 | 118850 | 32.7 | 20 | 542 | 68.4 |
唐 山 | Tangshan | 111745 | 33 | 2401 | 65.2 | ||
秦 皇 岛 | Qinhuangdao | 100281 | 37 | 1276 | 65.1 | ||
邯 郸 | Handan | 135738 | 57487 | 42.4 | 28 | 1141 | 69.4 |
保 定 | Baoding | 202378 | 39398 | 19.5 | 43 | 1889 | 67.7 |
太 原 | Taiyuan | 137561 | 33587 | 24.4 | 27 | 3138 | 68.0 |
大 同 | Datong | 66370 | 3590 | 5.4 | 29 | 2311 | 67.2 |
阳 泉 | Yangquan | 53700 | 820 | 1.5 | 24 | 992 | 66.0 |
长 治 | Changzhi | 51910 | 29 | 2059 | 67.0 | ||
临 汾 | Linfen | 54125 | 25830 | 47.7 | 22 | 1427 | 69.8 |
呼和浩特 | Hohhot | 224288 | 76162 | 34.0 | 33 | 2231 | 69.0 |
包 头 | Baotou | 151945 | 730 | 0.5 | 24 | 2325 | 66.2 |
赤 峰 | Chifeng | 80576 | 15769 | 19.6 | 25 | 1237 | 67.1 |
沈 阳 | Shenyang | 140800 | 56300 | 40.0 | 32 | 3242 | 69.9 |
大 连 | Dalian | 425933 | 146771 | 34.5 | 25 | 1876 | 67.9 |
鞍 山 | Anshan | 132560 | 24 | 1336 | 65.7 | ||
抚 顺 | Fushun | 146369 | 48551 | 33.2 | 21 | 1521 | 69.1 |
本 溪 | Benxi | 67715 | 3095 | 4.6 | 19 | 579 | 65.9 |
锦 州 | Jinzhou | 134204 | 40894 | 30.5 | 18 | 1725 | 68.6 |
长 春 | Changchun | 279749 | 104117 | 37.2 | 29 | 3015 | 69.1 |
吉 林 | Jilin | 151714 | 56780 | 37.4 | 37 | 1860 | 69.5 |
哈 尔 滨 | Harbin | 114408 | 51280 | 44.8 | 20 | 3606 | 69.3 |
齐齐哈尔 | Qiqihar | 77445 | 19453 | 25.1 | 42 | 1070 | 68.2 |
牡 丹 江 | Mudanjiang | 90689 | 6132 | 6.8 | 21 | 1192 | 65.8 |
上 海 | Shanghai | 211806 | 116835 | 55.2 | 26 | 512 | 69.8 |
南 京 | Nanjing | 185516 | 32814 | 17.7 | 30 | 3481 | 67.2 |
无 锡 | Wuxi | 162659 | 13500 | 8.3 | 26 | 1320 | 66.8 |
徐 州 | Xuzhou | 226690 | 77830 | 34.3 | 31 | 1123 | 69.1 |
常 州 | Changzhou | 425500 | 68300 | 16.1 | 37 | 1371 | 67.9 |
苏 州 | Suzhou | 403412 | 22960 | 5.7 | 32 | 1369 | 65.8 |
南 通 | Nantong | 210140 | 48500 | 23.1 | 41 | 1487 | 68.3 |
连 云 港 | Lianyungang | 104120 | 55 | 579 | 67.5 | ||
扬 州 | Yangzhou | 132380 | 1500 | 1.1 | 40 | 2701 | 66.2 |
镇 江 | Zhenjiang | 324498 | 35665 | 11.0 | 37 | 1318 | 67.0 |
杭 州 | Hangzhou | 689650 | 212650 | 30.8 | 31 | 1556 | 68.6 |
宁 波 | Ningbo | 110010 | 32166 | 29.2 | 1316 | 68.1 | |
资料来源:环境保护部(以下各表同)。 | |||||||
Source:Ministry of Environmental Protection (the same as in the following tables). |