11-14 环保重点城市区域环境噪声监测情况(2014年)
2016/09/19 09:30
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 城 市 | City | 等效声级 | 城 市 | City | 等效声级 | 城 市 | City | 等效声级 |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| Average | Average | Average |
| Noise | Noise | Noise |
| Value | Value | Value |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 53.6 | 温 州 | Wenzhou | 54.5 | 深 圳 | Shenzhen | 56.8 |
| 天 津 | Tianjin | 53.6 | 湖 州 | Huzhou | 53.9 | 珠 海 | Zhuhai | 54.2 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 52.4 | 绍 兴 | Shaoxing | 55.3 | 汕 头 | Shantou | 56.1 |
| 唐 山 | Tangshan | 52.2 | 合 肥 | Hefei | 54.4 | 湛 江 | Zhanjiang | 53.9 |
| 秦 皇 岛 | Qinhuangdao | 56.3 | 芜 湖 | Wuhu | 54.9 | 南 宁 | Nanning | 53.5 |
| 邯 郸 | Handan | 53.5 | 马 鞍 山 | Maanshan | 55.5 | 柳 州 | Liuzhou | 55.0 |
| 保 定 | Baoding | 55.8 | 福 州 | Fuzhou | 57.8 | 桂 林 | Guilin | 54.0 |
| 太 原 | Taiyuan | 52.9 | 厦 门 | Xiamen | 56.5 | 北 海 | Beihai | 54.8 |
| 大 同 | Datong | 53.7 | 泉 州 | Quanzhou | 54.9 | 海 口 | Haikou | 54.9 |
| 阳 泉 | Yangquan | 54.8 | 南 昌 | Nanchang | 53.9 | 重 庆 | Chongqing | 53.7 |
| 长 治 | Changzhi | 52.0 | 九 江 | Jiujiang | 53.6 | 成 都 | Chengdu | 54.2 |
| 临 汾 | Linfen | 52.0 | 济 南 | Jinan | 54.2 | 自 贡 | Zigong | 57.4 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 54.2 | 青 岛 | Qingdao | 58.2 | 攀 枝 花 | Panzhihua | 51.6 |
| 包 头 | Baotou | 54.0 | 淄 博 | Zibo | 52.9 | 泸 州 | Luzhou | 54.5 |
| 赤 峰 | Chifeng | 53.5 | 枣 庄 | Zaozhuang | 54.9 | 德 阳 | Deyang | 50.4 |
| 沈 阳 | Shenyang | 55.8 | 烟 台 | Yantai | 54.2 | 绵 阳 | Mianyang | 53.5 |
| 大 连 | Dalian | 54.4 | 潍 坊 | Weifang | 55.1 | 南 充 | Nanchong | 56.9 |
| 鞍 山 | Anshan | 53.2 | 济 宁 | Jinin | 51.5 | 宜 宾 | Yibin | 54.3 |
| 抚 顺 | Fushun | 54.0 | 泰 安 | Taian | 55.3 | 贵 阳 | Guiyang | 59.0 |
| 本 溪 | Benxi | 56.0 | 日 照 | Rizhao | 52.3 | 遵 义 | Zunyi | 55.0 |
| 锦 州 | Jinzhou | 53.4 | 郑 州 | Zhengzhou | 54.0 | 昆 明 | Kunming | 53.8 |
| 长 春 | Changchun | 55.6 | 开 封 | Kaifeng | 53.5 | 曲 靖 | Qujing | 51.5 |
| 吉 林 | Jilin | 53.3 | 洛 阳 | Luoyang | 53.1 | 玉 溪 | Yuxi | 54.9 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 59.3 | 平 顶 山 | Pingdingshan | 55.1 | 拉 萨 | Lhasa | 48.2 |
| 齐齐哈尔 | Qiqihar | 51.7 | 安 阳 | Anyang | 54.3 | 西 安 | Xi'an | 55.2 |
| 牡 丹 江 | Mudanjiang | 55.9 | 焦 作 | Jiaozuo | 53.9 | 铜 川 | Tongchuan | 55.4 |
| 上 海 | Shanghai | 55.6 | 三 门 峡 | Sanmenxia | 53.7 | 宝 鸡 | Baoji | 53.6 |
| 南 京 | Nanjing | 53.8 | 武 汉 | Wuhan | 55.3 | 咸 阳 | Xianyang | 57.0 |
| 无 锡 | Wuxi | 57.3 | 宜 昌 | Yichang | 53.4 | 渭 南 | Weinan | 54.8 |
| 徐 州 | Xuzhou | 56.7 | 荆 州 | Jingzhou | 53.5 | 延 安 | Yan'an | 56.4 |
| 常 州 | Changzhou | 52.6 | 长 沙 | Changsha | 54.7 | 兰 州 | Lanzhou | 54.4 |
| 苏 州 | Suzhou | 54.0 | 株 洲 | Zhuzhou | 54.0 | 金 昌 | Jinchang | 53.4 |
| 南 通 | Nantong | 58.0 | 湘 潭 | Xiangtan | 52.7 | 西 宁 | Xining | 52.5 |
| 连 云 港 | Lianyungang | 53.3 | 岳 阳 | Yueyang | 51.0 | 银 川 | Yinchuan | 53.0 |
| 扬 州 | Yangzhou | 54.6 | 常 德 | Changde | 54.5 | 石 嘴 山 | Shizuishan | 53.0 |
| 镇 江 | Zhenjiang | 54.8 | 张 家 界 | Zhangjiajie | 52.2 | 乌鲁木齐 | Urumqi | 53.2 |
| 杭 州 | Hangzhou | 56.4 | 广 州 | Guangzhou | 55.1 | 克拉玛依 | Karamay | 52.9 |
| 宁 波 | Ningbo | 58.2 | 韶 关 | Shaoguan | 55.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 城 市 | City | 等效声级 | 城 市 | City | 等效声级 | 城 市 | City | 等效声级 |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| Average | Average | Average |
| Noise | Noise | Noise |
| Value | Value | Value |
| dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 53.6 | 温 州 | Wenzhou | 54.5 | 深 圳 | Shenzhen | 56.8 |
| 天 津 | Tianjin | 53.6 | 湖 州 | Huzhou | 53.9 | 珠 海 | Zhuhai | 54.2 |
| 石 家 庄 | Shijiazhuang | 52.4 | 绍 兴 | Shaoxing | 55.3 | 汕 头 | Shantou | 56.1 |
| 唐 山 | Tangshan | 52.2 | 合 肥 | Hefei | 54.4 | 湛 江 | Zhanjiang | 53.9 |
| 秦 皇 岛 | Qinhuangdao | 56.3 | 芜 湖 | Wuhu | 54.9 | 南 宁 | Nanning | 53.5 |
| 邯 郸 | Handan | 53.5 | 马 鞍 山 | Maanshan | 55.5 | 柳 州 | Liuzhou | 55.0 |
| 保 定 | Baoding | 55.8 | 福 州 | Fuzhou | 57.8 | 桂 林 | Guilin | 54.0 |
| 太 原 | Taiyuan | 52.9 | 厦 门 | Xiamen | 56.5 | 北 海 | Beihai | 54.8 |
| 大 同 | Datong | 53.7 | 泉 州 | Quanzhou | 54.9 | 海 口 | Haikou | 54.9 |
| 阳 泉 | Yangquan | 54.8 | 南 昌 | Nanchang | 53.9 | 重 庆 | Chongqing | 53.7 |
| 长 治 | Changzhi | 52.0 | 九 江 | Jiujiang | 53.6 | 成 都 | Chengdu | 54.2 |
| 临 汾 | Linfen | 52.0 | 济 南 | Jinan | 54.2 | 自 贡 | Zigong | 57.4 |
| 呼和浩特 | Hohhot | 54.2 | 青 岛 | Qingdao | 58.2 | 攀 枝 花 | Panzhihua | 51.6 |
| 包 头 | Baotou | 54.0 | 淄 博 | Zibo | 52.9 | 泸 州 | Luzhou | 54.5 |
| 赤 峰 | Chifeng | 53.5 | 枣 庄 | Zaozhuang | 54.9 | 德 阳 | Deyang | 50.4 |
| 沈 阳 | Shenyang | 55.8 | 烟 台 | Yantai | 54.2 | 绵 阳 | Mianyang | 53.5 |
| 大 连 | Dalian | 54.4 | 潍 坊 | Weifang | 55.1 | 南 充 | Nanchong | 56.9 |
| 鞍 山 | Anshan | 53.2 | 济 宁 | Jinin | 51.5 | 宜 宾 | Yibin | 54.3 |
| 抚 顺 | Fushun | 54.0 | 泰 安 | Taian | 55.3 | 贵 阳 | Guiyang | 59.0 |
| 本 溪 | Benxi | 56.0 | 日 照 | Rizhao | 52.3 | 遵 义 | Zunyi | 55.0 |
| 锦 州 | Jinzhou | 53.4 | 郑 州 | Zhengzhou | 54.0 | 昆 明 | Kunming | 53.8 |
| 长 春 | Changchun | 55.6 | 开 封 | Kaifeng | 53.5 | 曲 靖 | Qujing | 51.5 |
| 吉 林 | Jilin | 53.3 | 洛 阳 | Luoyang | 53.1 | 玉 溪 | Yuxi | 54.9 |
| 哈 尔 滨 | Harbin | 59.3 | 平 顶 山 | Pingdingshan | 55.1 | 拉 萨 | Lhasa | 48.2 |
| 齐齐哈尔 | Qiqihar | 51.7 | 安 阳 | Anyang | 54.3 | 西 安 | Xi'an | 55.2 |
| 牡 丹 江 | Mudanjiang | 55.9 | 焦 作 | Jiaozuo | 53.9 | 铜 川 | Tongchuan | 55.4 |
| 上 海 | Shanghai | 55.6 | 三 门 峡 | Sanmenxia | 53.7 | 宝 鸡 | Baoji | 53.6 |
| 南 京 | Nanjing | 53.8 | 武 汉 | Wuhan | 55.3 | 咸 阳 | Xianyang | 57.0 |
| 无 锡 | Wuxi | 57.3 | 宜 昌 | Yichang | 53.4 | 渭 南 | Weinan | 54.8 |
| 徐 州 | Xuzhou | 56.7 | 荆 州 | Jingzhou | 53.5 | 延 安 | Yan'an | 56.4 |
| 常 州 | Changzhou | 52.6 | 长 沙 | Changsha | 54.7 | 兰 州 | Lanzhou | 54.4 |
| 苏 州 | Suzhou | 54.0 | 株 洲 | Zhuzhou | 54.0 | 金 昌 | Jinchang | 53.4 |
| 南 通 | Nantong | 58.0 | 湘 潭 | Xiangtan | 52.7 | 西 宁 | Xining | 52.5 |
| 连 云 港 | Lianyungang | 53.3 | 岳 阳 | Yueyang | 51.0 | 银 川 | Yinchuan | 53.0 |
| 扬 州 | Yangzhou | 54.6 | 常 德 | Changde | 54.5 | 石 嘴 山 | Shizuishan | 53.0 |
| 镇 江 | Zhenjiang | 54.8 | 张 家 界 | Zhangjiajie | 52.2 | 乌鲁木齐 | Urumqi | 53.2 |
| 杭 州 | Hangzhou | 56.4 | 广 州 | Guangzhou | 55.1 | 克拉玛依 | Karamay | 52.9 |
| 宁 波 | Ningbo | 58.2 | 韶 关 | Shaoguan | 55.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
[责任编辑:]