单位:万人 | (10 000 persons) | |||||
地 区 | Region | 农村改水 Access to Drinking Water Improvement | ||||
农村总人口 | 累计已改水 | 自来水 Tap Water | ||||
受益人口 | ||||||
Rural | Population | 厂、站 | 累计受 | 占农村总 | ||
Population | of Benefiting | (个) | 益人口 | 人口比重 | ||
from Drinking | Factory | Accumulative | (%) | |||
Water | Station | Benefiting | % of all Rural | |||
Improvement | (unit) | Population | Population | |||
全 国 | National Total | 95566.86 | 91511.31 | 555362 | 75470.87 | 78.97 |
北 京 | Beijing | 268.30 | 268.30 | 3278 | 267.10 | 99.55 |
天 津 | Tianjin | 378.70 | 378.70 | 3510 | 374.85 | 98.98 |
河 北 | Hebei | 5444.32 | 5390.05 | 31602 | 4822.23 | 88.57 |
山 西 | Shanxi | 2434.50 | 2230.35 | 16967 | 2089.95 | 85.85 |
内蒙古 | Inner Mongolia | 1464.73 | 1411.29 | 11660 | 966.36 | 65.98 |
辽 宁 | Liaoning | 2228.77 | 2159.66 | 10677 | 1660.06 | 74.48 |
吉 林 | Jilin | 1542.12 | 1542.12 | 16846 | 1357.46 | 88.03 |
黑龙江 | Heilongjiang | 2105.64 | 2098.33 | 14812 | 1474.58 | 70.03 |
上 海 | Shanghai | 283.50 | 283.47 | 29 | 283.47 | 99.99 |
江 苏 | Jiangsu | 4918.03 | 4871.09 | 3709 | 4871.09 | 99.05 |
浙 江 | Zhejiang | 3594.75 | 3566.23 | 20367 | 3487.64 | 97.02 |
安 徽 | Anhui | 5392.96 | 5057.53 | 10431 | 3466.25 | 64.27 |
福 建 | Fujian | 2957.28 | 2918.88 | 20736 | 2748.72 | 92.95 |
江 西 | Jiangxi | 3383.02 | 3369.54 | 19089 | 2386.55 | 70.55 |
山 东 | Shandong | 6953.12 | 6905.67 | 23266 | 6572.15 | 94.52 |
河 南 | Henan | 8295.85 | 7558.37 | 36112 | 5723.16 | 68.99 |
湖 北 | Hubei | 4486.78 | 4465.58 | 4202 | 3411.71 | 76.04 |
湖 南 | Hunan | 5368.47 | 4983.38 | 46913 | 4054.01 | 75.52 |
广 东 | Guangdong | 6055.00 | 6006.73 | 26749 | 5415.84 | 89.44 |
广 西 | Guangxi | 4318.29 | 3878.95 | 47343 | 3236.14 | 74.94 |
海 南 | Hainan | 575.46 | 541.44 | 13705 | 484.52 | 84.20 |
重 庆 | Chongqing | 2573.23 | 2545.86 | 19825 | 2343.76 | 91.08 |
四 川 | Sichuan | 6890.47 | 6574.48 | 53702 | 4521.09 | 65.61 |
贵 州 | Guizhou | 3339.01 | 2887.34 | 28202 | 2445.42 | 73.24 |
云 南 | Yunnan | 3711.19 | 3368.54 | 35433 | 2608.01 | 70.27 |
西 藏 | Tibet | |||||
陕 西 | Shaanxi | 2361.00 | 2154.00 | 27800 | 949.62 | 40.22 |
甘 肃 | Gansu | 2080.05 | 2030.25 | 4013 | 1461.03 | 70.24 |
青 海 | Qinghai | 380.60 | 348.21 | 1711 | 307.81 | 80.88 |
宁 夏 | Ningxia | 414.42 | 394.13 | 454 | 359.42 | 86.73 |
新 疆 | Xinjiang | 1367.30 | 1322.84 | 2219 | 1320.88 | 96.60 |
资料来源:国家卫生和计划生育委员会(下表同)。 | ||||||
Source: National Health and Family Planning Commission (the same as in the following table). |