12-6 各地区农用塑料薄膜和农药使用量情况(2014年)
2016/09/19 14:33
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| 地 区 | Region | 塑料薄膜使用量 | 地膜使用量 | 地膜覆盖面积 | 农药使用量 |
| (吨) | (吨) | (公顷) | (吨) |
| Use of | Use of Plastic | Area Covered | Use of |
| Agricultural | Film for | by Plastic | Pesticide |
| Plastic Film | Covering Plants | Film | |
| (ton) | (ton) | (hectare) | (ton) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2580211 | 1441453 | 18140255 | 1806919 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 10903 | 2903 | 16544 | 3603 |
| 天 津 | Tianjin | 12274 | 4637 | 73072 | 3642 |
| 河 北 | Hebei | 137918 | 66828 | 1102706 | 86329 |
| 山 西 | Shanxi | 48381 | 33742 | 585064 | 31029 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 89409 | 64534 | 1117615 | 30875 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 146207 | 41387 | 315728 | 60294 |
| 吉 林 | Jilin | 57858 | 26478 | 184927 | 59517 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 84424 | 33619 | 338851 | 87381 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 19287 | 5335 | 21296 | 4666 |
| 江 苏 | Jiangsu | 119846 | 46287 | 604627 | 79531 |
| 浙 江 | Zhejiang | 65677 | 28811 | 153145 | 58748 |
| 安 徽 | Anhui | 96155 | 42906 | 430713 | 113974 |
| 福 建 | Fujian | 60932 | 29998 | 140900 | 56391 |
| 江 西 | Jiangxi | 53122 | 31095 | 128518 | 94764 |
| 山 东 | Shandong | 305168 | 126249 | 2218705 | 156350 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 163477 | 76390 | 1076675 | 129866 |
| 湖 北 | Hubei | 69186 | 40645 | 391970 | 126099 |
| 湖 南 | Hunan | 82946 | 55867 | 717110 | 124277 |
| 广 东 | Guangdong | 46206 | 24999 | 133024 | 112664 |
| 广 西 | Guangxi | 44087 | 33226 | 416345 | 71999 |
| 海 南 | Hainan | 28100 | 13800 | 43156 | 39900 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 43824 | 22964 | 237447 | 18437 |
| 四 川 | Sichuan | 130263 | 90430 | 997214 | 59385 |
| 贵 州 | Guizhou | 48949 | 32031 | 304246 | 13425 |
| 云 南 | Yunnan | 110993 | 89523 | 1023760 | 57225 |
| 西 藏 | Tibet | 1724 | 1418 | 3422 | 1012 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 41479 | 21096 | 447888 | 12793 |
| 甘 肃 | Gansu | 176169 | 107640 | 1337167 | 77832 |
| 青 海 | Qinghai | 7046 | 5734 | 66124 | 1886 |
| 宁 夏 | Ningxia | 15281 | 11082 | 197481 | 2586 |
| 新 疆 | Xinjiang | 262921 | 229798 | 3314815 | 30439 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 地 区 | Region | 塑料薄膜使用量 | 地膜使用量 | 地膜覆盖面积 | 农药使用量 |
| (吨) | (吨) | (公顷) | (吨) |
| Use of | Use of Plastic | Area Covered | Use of |
| Agricultural | Film for | by Plastic | Pesticide |
| Plastic Film | Covering Plants | Film | |
| (ton) | (ton) | (hectare) | (ton) |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2580211 | 1441453 | 18140255 | 1806919 |
| | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 10903 | 2903 | 16544 | 3603 |
| 天 津 | Tianjin | 12274 | 4637 | 73072 | 3642 |
| 河 北 | Hebei | 137918 | 66828 | 1102706 | 86329 |
| 山 西 | Shanxi | 48381 | 33742 | 585064 | 31029 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 89409 | 64534 | 1117615 | 30875 |
| | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 146207 | 41387 | 315728 | 60294 |
| 吉 林 | Jilin | 57858 | 26478 | 184927 | 59517 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 84424 | 33619 | 338851 | 87381 |
| | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | 19287 | 5335 | 21296 | 4666 |
| 江 苏 | Jiangsu | 119846 | 46287 | 604627 | 79531 |
| 浙 江 | Zhejiang | 65677 | 28811 | 153145 | 58748 |
| 安 徽 | Anhui | 96155 | 42906 | 430713 | 113974 |
| 福 建 | Fujian | 60932 | 29998 | 140900 | 56391 |
| 江 西 | Jiangxi | 53122 | 31095 | 128518 | 94764 |
| 山 东 | Shandong | 305168 | 126249 | 2218705 | 156350 |
| | | | | | |
| 河 南 | Henan | 163477 | 76390 | 1076675 | 129866 |
| 湖 北 | Hubei | 69186 | 40645 | 391970 | 126099 |
| 湖 南 | Hunan | 82946 | 55867 | 717110 | 124277 |
| 广 东 | Guangdong | 46206 | 24999 | 133024 | 112664 |
| 广 西 | Guangxi | 44087 | 33226 | 416345 | 71999 |
| 海 南 | Hainan | 28100 | 13800 | 43156 | 39900 |
| | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 43824 | 22964 | 237447 | 18437 |
| 四 川 | Sichuan | 130263 | 90430 | 997214 | 59385 |
| 贵 州 | Guizhou | 48949 | 32031 | 304246 | 13425 |
| 云 南 | Yunnan | 110993 | 89523 | 1023760 | 57225 |
| 西 藏 | Tibet | 1724 | 1418 | 3422 | 1012 |
| | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 41479 | 21096 | 447888 | 12793 |
| 甘 肃 | Gansu | 176169 | 107640 | 1337167 | 77832 |
| 青 海 | Qinghai | 7046 | 5734 | 66124 | 1886 |
| 宁 夏 | Ningxia | 15281 | 11082 | 197481 | 2586 |
| 新 疆 | Xinjiang | 262921 | 229798 | 3314815 | 30439 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[责任编辑:]