国家或地区 | Country or Area | 淡水抽取量 (亿立方米) Total Freshwater Withdrawals (100 million m3) | 人均可再生淡水资源 (立方米) Renewable Internal Freshwater Resources per Capita (m3) | 年度淡水抽取量 Freshwater Withdrawals | |||
占水资源 总量的比重 (%) % of Internal Resources | 农业用水 % for Agriculture | 工业用水 % for Industry | 生活用水 % for Domestic | ||||
世 界 | World | 38937.7 | 6123 | 9.2 | 70.0 | 18.3 | 11.8 |
阿 富 汗 | Afghanistan | 202.8 | 1620 | 43.0 | 98.6 | 0.6 | 0.8 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 18.4 | 8529 | 6.8 | 57.7 | 12.4 | 30.0 |
阿尔及利亚 | Algeria | 61.6 | 298 | 54.8 | 64.0 | 13.5 | 22.5 |
安 哥 拉 | Angola | 6.4 | 7334 | 0.4 | 32.8 | 28.8 | 38.4 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 0.1 | 590 | 9.6 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
阿 根 廷 | Argentina | 325.7 | 6777 | 11.8 | 66.1 | 12.2 | 21.7 |
荷 兰 | Netherlands | 106.1 | 659 | 96.5 | 0.7 | 87.5 | 11.8 |
亚美尼亚 | Armenia | 28.3 | 2314 | 41.2 | 65.8 | 4.4 | 29.8 |
澳大利亚 | Australia | 225.8 | 22039 | 4.6 | 73.8 | 10.6 | 15.6 |
奥 地 利 | Austria | 36.6 | 6529 | 6.7 | 2.7 | 79.0 | 18.3 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 122.1 | 885 | 150.5 | 76.4 | 19.3 | 4.3 |
巴 林 | Bahrain | 3.6 | 3 | 8935.0 | 44.5 | 5.7 | 49.8 |
孟加拉国 | Bangladesh | 358.7 | 687 | 34.2 | 87.8 | 2.2 | 10.0 |
巴巴多斯 | Barbados | 0.6 | 284 | 76.1 | 32.8 | 38.4 | 28.7 |
白俄罗斯 | Belarus | 43.4 | 3927 | 11.7 | 19.4 | 53.8 | 26.9 |
比 利 时 | Belgium | 62.2 | 1086 | 51.8 | 0.6 | 87.7 | 11.7 |
伯 利 兹 | Belize | 1.5 | 50588 | 0.9 | 20.0 | 73.3 | 6.7 |
贝 宁 | Benin | 1.3 | 1053 | 1.3 | 45.4 | 23.1 | 31.5 |
不 丹 | Bhutan | 3.4 | 106933 | 0.4 | 94.1 | 0.9 | 5.0 |
玻利维亚 | Bolivia | 20.3 | 29396 | 0.7 | 57.2 | 15.2 | 27.6 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovinian | 3.4 | 9246 | 1.0 | 14.4 | 99.0 | |
博茨瓦纳 | Botswana | 1.9 | 1208 | 8.1 | 41.2 | 18.0 | 40.7 |
巴 西 | Brazil | 580.7 | 27512 | 1.1 | 54.6 | 17.5 | 28.0 |
文 莱 | Brunei Darussalam | 0.9 | 20910 | 1.1 | |||
保加利亚 | Bulgaria | 61.2 | 2858 | 29.1 | 16.3 | 67.7 | 16.0 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 9.9 | 781 | 7.9 | 70.1 | 1.6 | 28.3 |
布 隆 迪 | Burundi | 2.9 | 1054 | 2.9 | 77.1 | 5.9 | 17.0 |
柬 埔 寨 | Cambodia | 21.8 | 8257 | 1.8 | 94.0 | 1.5 | 4.5 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 9.6 | 12904 | 0.4 | 76.1 | 7.1 | 16.8 |
加 拿 大 | Canada | 459.7 | 82647 | 1.6 | 11.8 | 68.7 | 19.6 |
佛 得 角 | Cape Verde | 0.2 | 612 | 7.3 | 90.9 | 1.8 | 7.3 |
中 非 | Central African Rep. | 0.7 | 31784 | 0.1 | 1.5 | 16.5 | 82.0 |
乍 得 | Chad | 3.7 | 1242 | 2.5 | 51.8 | 24.1 | 24.1 |
智 利 | Chile | 113.4 | 51073 | 1.3 | 70.3 | 20.5 | 9.2 |
哥伦比亚 | Colombia | 126.5 | 44861 | 0.6 | 38.9 | 4.2 | 56.9 |
科 摩 罗 | Comoros | 0.1 | 1714 | 0.8 | 47.0 | 5.0 | 48.0 |
刚果(金) | Congo, Dem. Rep. | 6.2 | 14078 | 0.1 | 17.7 | 19.8 | 62.6 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 0.5 | 52540 | … | 8.7 | 21.7 | 69.6 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 26.8 | 23725 | 2.4 | 53.4 | 17.2 | 29.5 |
科特迪瓦 | Cote D'Ivoire | 14.1 | 3963 | 1.8 | 42.6 | 19.1 | 38.3 |
克罗地亚 | Croatia | 6.3 | 8807 | 1.7 | 1.7 | 13.6 | 84.6 |
古 巴 | Cuba | 75.6 | 3381 | 19.8 | 74.7 | 9.9 | 15.5 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 | |||||||
Source: World Bank WDI Database. |