单位:十亿立方米/年 | (billion m3/yr) | |||||||
国家或地区 | Country or Area | 年份 | 数值 | 国家或地区 | Country or Area | 年份 | 数值 | |
阿尔及利亚 | Algeria | 2010 | 0.73 | 克罗地亚 | Croatia | 2011 | 0.26 | |
阿 根 廷 | Argentina | 1997 | 3.53 | 塞浦路斯 | Cyprus | 2005 | 0.02 | |
亚美尼亚 | Armenia | 2011 | 0.75 | 捷 克 | Czech Republic | 2009 | 1.25 | |
澳大利亚 | Australia | 2008 | 2.09 | 多米尼加 | Dominican Republic | 2011 | 0.43 | |
奥 地 利 | Austria | 2009 | 2.35 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1999 | 0.63 | |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 2005 | 0.66 | 埃 及 | Egypt | 2011 | 8.50 | |
巴 林 | Bahrain | 1997 | 0.08 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 2010 | 0.18 | |
孟加拉国 | Bangladesh | 2000 | 0.73 | 厄立特里亚 | Eritrea | 2000 | 0.02 | |
白俄罗斯 | Belarus | 1993 | 0.99 | 爱沙尼亚 | Estonia | 2009 | 0.39 | |
比 利 时 | Belgium | 2003 | 1.11 | 法 国 | France | 2008 | 3.79 | |
伯 利 兹 | Belize | 1994 | … | 德 国 | Germany | 2007 | 5.29 | |
不 丹 | Bhutan | 2000 | … | 加 纳 | Ghana | 2006 | 0.28 | |
玻利维亚 | Bolivia | 2001 | 0.14 | 危地马拉 | Guatemala | 1998 | 0.37 | |
波 黒 | Bosnia and Herzegovina | 2011 | 0.07 | 匈 牙 利 | Hungary | 2004 | 4.16 | |
巴 西 | Brazil | 1996 | 2.57 | 印 度 | India | 2012 | 14.00 | |
保加利亚 | Bulgaria | 2009 | 0.46 | 伊 朗 | Iran | 2010 | 3.55 | |
布基纳法索 | Burkina Faso | 2000 | … | 伊 拉 克 | Iraq | 2012 | 0.58 | |
柬 埔 寨 | Cambodia | 2000 | 1.18 | 以 色 列 | Israel | 2007 | 0.50 | |
加 拿 大 | Canada | 2006 | 5.40 | 意 大 利 | Italy | 2007 | 3.93 | |
智 利 | Chile | 1999 | 1.07 | 日 本 | Japan | 2006 | 14.00 | |
哥伦比亚 | Colombia | 2010 | 2.40 | 约 旦 | Jordan | 2008 | 0.18 | |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 2000 | 0.09 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1993 | 1.83 | |
拉脱维亚 | Latvia | 2009 | 0.28 | 科 威 特 | Kuwait | 2008 | 0.25 | |
黎 巴 嫩 | Lebanon | 2011 | 0.31 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2000 | 0.73 | |
莱 索 托 | Lesotho | 1994 | … | 塞 舌 尔 | Seychelles | 2003 | 0.01 | |
利 比 亚 | Libya | 1999 | 0.55 | 新 加 坡 | Singapore | 2000 | 0.47 | |
立 陶 宛 | Lithuania | 2009 | 0.26 | 斯洛伐克 | Slovakia | 2009 | 0.56 | |
卢 森 堡 | Luxembourg | 2003 | 0.09 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 2010 | 0.17 | |
马来西亚 | Malaysia | 2000 | 1.40 | 南 非 | South Africa | 2000 | 3.20 | |
马尔代夫 | Maldives | 2000 | … | 西 班 牙 | Spain | 2008 | 2.96 | |
马 耳 他 | Malta | 2009 | 0.02 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 2000 | 0.35 | |
墨 西 哥 | Mexico | 2010 | 7.41 | 斯威士兰 | Swaziland | 2002 | 0.01 | |
摩 纳 哥 | Monaco | 2009 | 0.01 | 瑞 士 | Switzerland | 2005 | 1.44 | |
蒙 古 | Mongolia | 2012 | 0.15 | 叙 利 亚 | Syrian | 2000 | 0.65 | |
黑 山 | Montenegro | 2008 | 0.04 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 2004 | 4.70 | |
摩 洛 哥 | Morocco | 2010 | 0.70 | 泰 国 | Thailand | 2012 | 5.11 | |
缅 甸 | Myanmar | 2000 | 0.02 | 突 尼 斯 | Tunisia | 2010 | 0.25 | |
尼 泊 尔 | Nepal | 2006 | 0.14 | 土 耳 其 | Turkey | 2010 | 3.58 | |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 1996 | 0.07 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 2000 | 0.27 | |
阿 曼 | Oman | 2000 | 0.09 | 乌 干 达 | Uganda | 2010 | 0.01 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 2012 | 4.37 | 阿 联 酋 | United Arab Emirates | 1995 | 0.50 | |
巴 拿 马 | Panama | 1998 | 0.39 | 英 国 | United Kingdom | 2002 | 4.02 | |
菲 律 宾 | Philippines | 2010 | 7.08 | 美 国 | United States | 1995 | 79.57 | |
波 兰 | Poland | 2009 | 2.20 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 2000 | 1.08 | |
葡 萄 牙 | Portugal | 2009 | 0.58 | 委内瑞拉 | Venezuela | 1996 | 2.90 | |
卡 塔 尔 | Qatar | 2005 | 0.06 | 越 南 | Viet Nam | 2012 | 0.74 | |
韩 国 | Korea Rep. | 2000 | 5.94 | 也 门 | Yemen | 2000 | 0.07 | |
俄 罗 斯 | Russia | 2002 | 16.20 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 2012 | 0.19 | |
资料来源:联合国粮农组织数据库。 | ||||||||
Source:FAO Database. |