单位:千吨二氧化碳当量 | (kt of CO2 eq.) | |||||
国家或地区 | Country or Area | 1990 | 2000 | 2005 | 2008 | 2010 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 15.5 | 61.8 | 86.9 | 105.0 | |
阿尔及利亚 | Algeria | 326.0 | 371.9 | 487.4 | 613.9 | 701.0 |
安 哥 拉 | Angola | 0.7 | 19.3 | 26.5 | 31.0 | |
阿 根 廷 | Argentina | 2296.5 | 408.8 | 664.9 | 872.4 | 999.0 |
亚美尼亚 | Armenia | 42.0 | 332.2 | 469.6 | 565.0 | |
澳大利亚 | Australia | 4872.8 | 4198.3 | 6459.6 | 8243.5 | 9051.0 |
奥 地 利 | Austria | 1437.8 | 1419.5 | 2219.5 | 2862.4 | 3976.0 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 175.6 | 41.3 | 265.1 | 335.3 | 300.0 |
巴 林 | Bahrain | 2535.7 | 236.1 | 278.6 | 320.9 | 320.0 |
白俄罗斯 | Belarus | 2.6 | 131.6 | 463.6 | 635.2 | 553.0 |
比 利 时 | Belgium | 141.9 | 1154.6 | 1981.2 | 2578.0 | 2776.0 |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 616.7 | 409.7 | 566.9 | 753.2 | 885.0 |
巴 西 | Brazil | 8396.7 | 5025.2 | 8617.5 | 10326.6 | 10621.0 |
文 莱 | Brunei Darussalam | 100.7 | 255.6 | 354.9 | 427.0 | |
保加利亚 | Bulgaria | 2.2 | 122.2 | 380.1 | 526.2 | 666.0 |
喀 麦 隆 | Cameroon | 932.3 | 514.7 | 417.5 | 422.1 | 353.0 |
加 拿 大 | Canada | 12990.6 | 18247.8 | 22330.2 | 25627.3 | 29826.0 |
智 利 | Chile | 16.7 | 6.9 | 9.2 | 8.1 | 8.0 |
哥伦比亚 | Colombia | 41.9 | 28.4 | 83.1 | 96.9 | 106.0 |
刚果(布) | Congo, Rep. | 0.8 | 4.7 | 6.7 | 8.0 | |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 25.2 | 61.5 | 83.2 | 98.0 | |
克罗地亚 | Croatia | 890.4 | 79.3 | 58.4 | 77.3 | 89.0 |
古 巴 | Cuba | 34.2 | 127.8 | 185.9 | 226.0 | |
塞浦路斯 | Cyprus | 78.4 | 188.3 | 256.1 | 304.0 | |
捷 克 | Czech Republic | 6.2 | 441.3 | 1111.8 | 1497.0 | 3659.0 |
丹 麦 | Denmark | 88.4 | 767.0 | 1302.5 | 1684.5 | 1750.0 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 19.7 | 62.2 | 86.7 | 104.0 | |
埃 及 | Egypt | 2050.5 | 2565.6 | 3189.8 | 3622.8 | 3887.0 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 41.4 | 76.4 | 99.6 | 116.0 | |
爱沙尼亚 | Estonia | 2.1 | 13.3 | 39.4 | 53.3 | 63.0 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 3.6 | 10.3 | 13.3 | 16.0 | |
芬 兰 | Finland | 100.2 | 521.8 | 822.5 | 1079.5 | 1288.0 |
法 国 | France | 9468.2 | 12971.2 | 15039.2 | 19205.0 | 21677.0 |
加 蓬 | Gabon | 2.9 | 8.4 | 11.8 | 14.0 | |
格鲁吉亚 | Georgia | 2.5 | 11.8 | 16.7 | 20.0 | |
德 国 | Germany | 12545.7 | 18513.9 | 21517.5 | 27037.8 | 26843.0 |
加 纳 | Ghana | 596.2 | 148.0 | 14.7 | 11.2 | 13.0 |
希 腊 | Greece | 2318.5 | 2811.5 | 2157.0 | 1250.2 | 1407.0 |
危地马拉 | Guatemala | 0.1 | 157.6 | 477.8 | 665.8 | 797.0 |
匈 牙 利 | Hungary | 702.0 | 761.9 | 1505.1 | 1684.5 | 1778.0 |
冰 岛 | Iceland | 1036.9 | 144.8 | 151.7 | 358.5 | 207.0 |
印 度 | India | 9563.6 | 13550.7 | 15539.7 | 20406.9 | 23538.0 |
印度尼西亚 | Indonesia | 1720.7 | 997.4 | 1020.5 | 1146.0 | 1241.0 |
伊 朗 | Iran | 2590.8 | 1833.4 | 2464.0 | 2828.5 | 3096.0 |
伊 拉 克 | Iraq | 252.9 | 156.1 | 86.0 | 101.7 | 112.0 |
爱 尔 兰 | Ireland | 36.4 | 908.4 | 1143.3 | 1306.1 | 1291.0 |
以 色 列 | Israel | 1049.4 | 1787.6 | 1967.4 | 2452.1 | 2777.0 |
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||
Source:World Bank WDI Database. |