单位:千吨 | (1000 t) | |||||||
国家或地区 | Country or Area | 2000 | 2010 | 国家或地区 | Country or Area | 2000 | 2010 | |
阿 富 汗 | Afghanistan | 781 | 8236 | 多米尼加 | Dominican Republic | 20117 | 20964 | |
阿尔巴尼亚 | Albania | 3022 | 4283 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 20942 | 32636 | |
阿尔及利亚 | Algeria | 87931 | 123475 | 埃 及 | Egypt | 141326 | 204776 | |
安 道 尔 | Andorra | 524 | 517 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 5743 | 6249 | |
安 哥 拉 | Angola | 9542 | 30418 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 455 | 4679 | |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 345 | 513 | 厄立特里亚 | Eritrea | 609 | 513 | |
阿 根 廷 | Argentina | 141077 | 180512 | 爱沙尼亚 | Estonia | 15181 | 18339 | |
亚美尼亚 | Armenia | 3465 | 4221 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 5831 | 6494 | |
阿 鲁 巴 | Aruba | 2233 | 2321 | 法罗群岛 | Faeroe Islands | 711 | 711 | |
澳大利亚 | Australia | 329605 | 373081 | 斐 济 | Fiji | 865 | 1291 | |
奥 地 利 | Austria | 63696 | 66897 | 芬 兰 | Finland | 52141 | 61844 | |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 29508 | 45731 | 法 国 | France | 365560 | 361273 | |
巴 哈 马 | Bahamas | 1668 | 2464 | 加 蓬 | Gabon | 1052 | 2574 | |
巴 林 | Bahrain | 18643 | 24202 | 冈 比 亚 | Gambia, The | 275 | 473 | |
孟加拉国 | Bangladesh | 27869 | 56153 | 格鲁吉亚 | Georgia | 4536 | 6241 | |
巴巴多斯 | Barbados | 1188 | 1503 | 德 国 | Germany | 829978 | 745384 | |
白俄罗斯 | Belarus | 53469 | 62222 | 加 纳 | Ghana | 6289 | 8999 | |
比 利 时 | Belgium | 115709 | 108947 | 希 腊 | Greece | 91616 | 86717 | |
伯 利 兹 | Belize | 689 | 422 | 格 陵 兰 | Greenland | 532 | 634 | |
贝 宁 | Benin | 1617 | 5189 | 格林纳达 | Grenada | 191 | 260 | |
百 慕 大 | Bermuda | 495 | 477 | 危地马拉 | Guatemala | 9916 | 11118 | |
不 丹 | Bhutan | 400 | 477 | 几 内 亚 | Guinea | 1280 | 1236 | |
玻利维亚 | Bolivia | 10224 | 15456 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 147 | 238 | |
波 黑 | Bosnia and Herzegovina | 23223 | 31125 | 圭 亚 那 | Guyana | 1610 | 1701 | |
博茨瓦纳 | Botswana | 4276 | 5233 | 海 地 | Haiti | 1368 | 2120 | |
巴 西 | Brazil | 327984 | 419754 | 洪都拉斯 | Honduras | 5031 | 8108 | |
文 莱 | Brunei Darussalam | 6527 | 9160 | 匈 牙 利 | Hungary | 57238 | 50583 | |
保加利亚 | Bulgaria | 43531 | 44679 | 冰 岛 | Iceland | 2164 | 1962 | |
布基纳法索 | Burkina Faso | 1041 | 1683 | 印 度 | India | 1186663 | 2008823 | |
布 隆 迪 | Burundi | 301 | 308 | 印度尼西亚 | Indonesia | 263419 | 433989 | |
柬 埔 寨 | Cambodia | 1977 | 4180 | 伊 朗 | Iran | 372703 | 571612 | |
喀 麦 隆 | Cameroon | 3432 | 7235 | 伊 拉 克 | Iraq | 72445 | 114667 | |
加 拿 大 | Canada | 534484 | 499137 | 爱 尔 兰 | Ireland | 41345 | 40000 | |
佛 得 角 | Cape Verde | 187 | 356 | 以 色 列 | Israel | 62691 | 70656 | |
开曼群岛 | Cayman Islands | 455 | 590 | 意 大 利 | Italy | 451441 | 406307 | |
中非共和国 | Central African Republic | 268 | 264 | 牙 买 加 | Jamaica | 10319 | 7158 | |
乍 得 | Chad | 176 | 469 | 日 本 | Japan | 1219589 | 1170715 | |
智 利 | Chile | 58694 | 72258 | 约 旦 | Jordan | 15508 | 20821 | |
哥伦比亚 | Colombia | 57924 | 75680 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 127769 | 248729 | |
科 摩 罗 | Comoros | 84 | 139 | 肯 尼 亚 | Kenya | 10418 | 12427 | |
刚果(金) | Congo, Dem. | 1646 | 3040 | 基里巴斯 | Kiribati | 33 | 62 | |
刚果(布) | Congo, Rep. | 1049 | 2028 | 朝 鲜 | Korea, Dem. | 76699 | 71624 | |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 5475 | 7770 | 韩 国 | Korea, Rep. | 447561 | 567567 | |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire | 6791 | 5805 | 科 威 特 | Kuwait | 55181 | 93696 | |
克罗地亚 | Croatia | 19644 | 20884 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyz Republic | 4529 | 6399 | |
古 巴 | Cuba | 26039 | 38364 | 老 挝 | Lao | 972 | 1874 | |
塞浦路斯 | Cyprus | 6850 | 7708 | 拉脱维亚 | Latvia | 6241 | 7616 | |
捷 克 | Czech Republic | 124649 | 111752 | 黎 巴 嫩 | Lebanon | 15354 | 20403 | |
丹 麦 | Denmark | 47260 | 46303 | 利比里亚 | Liberia | 436 | 799 | |
吉 布 提 | Djibouti | 403 | 539 | 利 比 亚 | Libya | 47114 | 59035 | |
多米尼克 | Dominica | 103 | 136 | 立 陶 宛 | Lithuania | 12200 | 13561 | |
资料来源:世界银行WDI数据库。 | ||||||||
Source:World Bank WDI Database. |